2005シリーズ
ランキング
(全日程終了)
*各クラス3位まで
ランキング順位の数字を
来期のゼッケンとして
優先的に付けることが出来ます
M12/M50
1位 #3 久保田 義弘 74
2位 #2 篠原 義寛 56
3位 #28 久保 たけし 43
4位 #15 渡辺 一樹 32
5位 #72 矢崎 敬志 30.5
6位 #4 望月 昭良 25
7位 #19 渡辺 陽向 24
8位 #34 中島 仁 21.5
9位 #24 高橋 りょ〜 15
10位 #20 平野 亮輔 15
11位 #13 今井 康祥 14
12位 #12 矢口 尚 13.5
13位 #6 大橋 正幸 10
14位 #5 伊藤 賢 8
14位 #23 山本 晃大 8
16位 #9 佐藤 亘 8
17位 #32 宮澤 裕 6
18位 #26 津志田 知克 5
19位 #30 小倉 章太郎 5
20位 #37 斉藤 剛毅 4.5
21位 #16 西岡 友教 4
22位 #18 石田 陽亮 3
23位 #14 加藤 友経 2
24位 #25 天野 龍平 1
SP12/SP50
1位 #1 海老名 輝義 59.5
2位 #4 高橋 りょ〜 54.5
3位 #28 久保 たけし 50
4位 #24 桜井 正人 42
5位 #5 川崎 順一 36
6位 #15 坂部 幸博 27
7位 #14 望月 昭良 23
8位 #32 兵頭 伸也 15
9位 #3 望月 祐次 13
10位 #2 和田 卓也 12
11位 #8 御園生 慎也 11.5
12位 #6 大橋 正幸 11
13位 #53 五味 亮介 11
14位 #72 矢崎 敬志 10
14位 #91 今井 義昭 10
16位 #7 増田 匡享 10
17位 #29 佐藤 亘 6
18位 #11 沼里 昌樹 6
19位 #9 千頭和 太陽 5.5
20位 #46 渡辺 陽向 5
21位 #13 森田 弘孝 4
22位 #21 宇佐美 俊二 2
22位 #22 飯田 心平 2
24位 #18 岩井 一誠 1
4st
1位 #1 川崎 順一 86.5
2位 #34 中島 仁 54
3位 #14 坂井 雄介 42
4位 #19 矢部 順一 41
5位 #74 和田 卓也 27
6位 #59 山口 徹 25.5
7位 #7 安 幸雄 23
8位 #2 青木 光春 20
9位 #47 藤村 秀明 19
10位 #6 石川 賢 11.5
11位 #8 平野 仁志 11
12位 #15 小澤 允志 10.5
13位 #12 石塚 淳 9
14位 #11 中野 鉄也 8
15位 #5 村松 達也 6
15位 #64 久江 光裕 6
17位 #20 迫田 旭 5
17位 #21 鈴木 ノリヒト 5
17位 #48 村田 有司 5
20位 #10 山口 勝弘 5
21位 #18 岩倉 央長 4
22位 #35 西村 敏明 3
23位 #9 黒田 佳輝 2
FP
1位 #3 平野 仁志 72
2位 #1 坂井 雄介 70.5
3位 #10 立川 正人 45
4位 #8 佐藤 元彦 39
5位 #2 中島 聡 25
6位 #15 矢部 順一 22
7位 #11 島村 勝 19
8位 #7 増田 典嗣 13
9位 #6 山本 悟 11
10位 #5 佐藤 友則 10
11位 #34 屋代 兼 8
12位 #4 金子 佳史 6
戻る
Copyright(C)
Pit in Zin