2026/5/10
決勝リザルト
>>予選はこちら
| キッズクラス | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 93 | 津田 到麿 | BabyFaceKids | 43.112 |
| 2 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 44.689 |
| 3 | 71 | 青田 衛 | 44.314 | |
| 4 | 35 | 遠藤 壮峻 | SKIT-1 | 45.533 |
| 5 | 12 | 木村 丞治 | ろーりんぐぞく Ver1.25 | 47.056 |
| 6 | 11 | 村上 筑馬 | TEAM FUNANORI | 46.958 |
| 7 | 30 | 相葉 秀斗 | T.M.Sレーシング | 48.325 |
| 8 | 9 | 西村 心 | WP HINOMARU | 51.572 |
| エンジョイ | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 23 | 椋本 栞英 | 45.365 | |
| 2 | 72 | 竹下 理恵子 | 羽鳥レーシング | 46.389 |
| 3 | 36 | 遠藤 維乃 | SKIT-1 | 46.674 |
| 4 | 14 | 柏木 美奈子 | チーム ピロータ HIDES | 46.621 |
| DNS | 11 | 森 大 | –.— | |
| チャレンジクラス | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 8 | 山田 匡倫 | YAMADA SPEED | 43.530 |
| 2 | 71 | 青田 衛 | 42.806 | |
| 3 | 43 | 山本 英尚 | 栄モーター商会RT | 43.453 |
| 4 | 12 | 平山 晴翔 | サンエーレーシング | 45.530 |
| 5 | 20 | 橋本 ゆきな | 45.344 | |
| FP・FN4 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 2 | 矢部 順一 | P-factory+ホンダショップパドック | 41.516 |
| 2 | 10 | 井上 春樹 | TEAM胡太郎 | 41.463 |
| 3 | 3 | 山本 悟 | やすこと大ちゃん+P-factory | 43.226 |
| サテライト | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 22 | シオンズ | S.R.F&Y.C.WORKS | 40.413 |
| 2 | 93 | 津田 到磨 | BabyFaceKids | 40.243 |
| 3 | 11 | 柏木 勇也 | ちーむ六頭神 | 40.811 |
| 4 | 8 | 笹本 正美 | SSMT,ブラックライス団,オフィスみやさ | 41.969 |
| 5 | 90 | 杉本 嘉亀 | ツナギはジュベットで! | 42.482 |
| 6 | 99 | 荒木 ユウサク | 40.608 | |
| 7 | 82 | 尾形 兼吾 | ちーむ六頭神 | 42.261 |
| 8 | 80 | 黒米 晃一 | オフィスみやさブラックライス団 | –.— |
| アンダー | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 67 | 田中 陸 | TEAM BabyFaceKids | 38.813 |
| 2 | 25 | 佐々木 拓篤 | ヤビツ峠深夜常連組+曲戦NRP | 39.658 |
| 3 | 87 | 寺田 秀人 | がんばろう建築 | 40.643 |
| 4 | 18 | 谷口 和花奈 | HIDE’S GARAGE | 39.895 |
| 5 | 8 | 辻田 浩 | neo laguna | 40.331 |
| 6 | 71 | 青木 雅人 | YRT racing team | 40.543 |
| 7 | 85 | 福本 裕士 | F-moto racing | 39.345 |
| 8 | 93 | 津田 到磨 | BabyFaceKids | 40.542 |
| 9 | 95 | 生形 秀虎 | S-sports | 9:12.009 |
| DNS | 79 | 伊藤 由揮 | IEレーシング | –.— |
| HRC トロフィー | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS | 39.216 |
| 2 | 16 | 小林 怜平 | ARPクボファク ピットインジン | 39.857 |
| 3 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 39.862 |
| 4 | 85 | 福本 裕士 | F-moto racing | 39.684 |
| 5 | 15 | 望月 凰嵐 | ダイラボウレーシング | 39.767 |
| DNS | 79 | 伊藤 由揮 | IEレーシング | –.— |
| インポートミニ | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 84 | 伊藤 賢 | 39.391 | |
| 2 | 3 | 白井 宏 | 栄モーター商会RT | 40.053 |
| 3 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会 西東京SPL739 | 40.040 |
| 4 | 77 | 小山 優羽 | 太陽レーシング | 41.100 |
| 5 | 97 | 倉田 淳矢 | 東部中レーシングチーム | 41.546 |
| 6 | 34 | 山本 英尚 | 栄モーター商会RT | 43.661 |
| 7 | 7 | 藤縄 尚 | 43.934 | |
| 8 | 64 | 新井 智昭 | KGG&OJA’S+怪走会 | 40.314 |
| 4ST | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 14 | 菅原 清和 | teamPILOTA-fine | 37.469 |
| 2 | 3 | 川崎 順一 | Team Wadataku+SOLTY DOG | 38.171 |
| 3 | 77 | 土本 宏樹 | 羽鳥レーシング | 39.159 |
| 4 | 75 | 石上 幸司 | 羽鳥レーシング | 39.258 |
| 5 | 1 | 薮崎 知行 | ヤブズガレージ | 38.034 |
| 6 | 7 | 望月 麻矢 | HIDE’S GARAGE & 忠二♡ | 37.949 |
| 7 | 55 | 舘林 英正 | HIDE”S GARAGE | 40.538 |
| 8 | 64 | 久江 光裕 | works久江 | 41.373 |
| 備考 : 11周赤旗 | ||||
| SP12・50・100 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 88 | 知識 隼和 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | 37.316 |
| 2 | 1 | 宇野 正弘 | 広嶋高潤&kks+URG | 37.418 |
| 3 | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDE”S GARAGE&忠二 | 37.790 |
| 4 | 29 | 田中 楓人 | TN45 Mirai Racing | 37.922 |
| 5 | 3 | 竹内 吉弘 | TEAM FUNANORI | 38.025 |
| 6 | 72 | 平山 夏暉 | サンエーレーシング | 38.343 |
| 7 | 63 | 清水 陽介 | 38.151 | |
| 8 | 7 | 長岡 忠二 | HIDE”S GARAGE | 38.489 |
| 9 | 35 | 宮國 賢太 | 38.541 | |
| 10 | 67 | 田中 陸 | TEAM BabyFaceKids | 38.519 |
| 11 | 76 | 崎山 幸彦 | 羽鳥レーシング | 39.184 |
| 12 | 77 | 大石 知 | 39.236 | |
| 13 | 43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS | 39.266 |
| 14 | 85 | 福本 裕士 | F-moto racing | 39.421 |
| 15 | 78 | 竹下 将史 | 羽鳥レーシング | 39.501 |
| 16 | 17 | 北島 優人 | –.— | |
| DNS | 11 | 篠原 徹也 | FRL TARGET QD | –.— |
クラスアップ対象者
- チャレンジクラス:#8 山田 匡倫
- サテライトクラス:#22 シオンズ
予選リザルト
| キッズクラス 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 93 | 津田 到麿 | BabyFaceKids | 43.164 |
| 2 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 44.363 |
| 3 | 71 | 青田 衛 | 44.752 | |
| 4 | 35 | 遠藤 壮峻 | SKIT-1 | 45.660 |
| 5 | 11 | 村上 筑馬 | TEAM FUNANORI | 46.822 |
| 6 | 12 | 木村 丞治 | ろーりんぐぞく Ver1.25 | 47.569 |
| 7 | 30 | 相葉 秀斗 | T.M.Sレーシング | 48.209 |
| 8 | 9 | 西村 心 | WP HINOMARU | 51.380 |
| エンジョイ 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 23 | 椋本 栞英 | 45.110 | |
| 2 | 72 | 竹下 理恵子 | 羽鳥レーシング | 45.976 |
| 3 | 14 | 柏木 美奈子 | チーム ピロータ HIDES | 46.813 |
| 4 | 36 | 遠藤 維乃 | SKIT-1 | 47.095 |
| DNS | 11 | 森 大 | –.— | |
| チャレンジクラス/FP・FN4 混走予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1(FP) | 10 | 井上 春樹 | TEAM胡太郎 | 41.324 |
| 2(FP) | 2 | 矢部 順一 | P-factory+ホンダショップパドック | 41.811 |
| 3(FP) | 3 | 山本 悟 | やすこと大ちゃん+P-factory | 42.962 |
| 4 | 8 | 山田 匡倫 | YAMADA SPEED | 43.359 |
| 5 | 43 | 山本 英尚 | 栄モーター商会RT | 43.588 |
| 6 | 71 | 青田 衛 | 43.841 | |
| 7 | 20 | 橋本 ゆきな | 44.550 | |
| 8 | 12 | 平山 晴翔 | サンエーレーシング | 45.123 |
| チャレンジクラス 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 8 | 山田 匡倫 | YAMADA SPEED | 43.359 |
| 2 | 43 | 山本 英尚 | 栄モーター商会RT | 43.588 |
| 3 | 71 | 青田 衛 | 43.841 | |
| 4 | 20 | 橋本 ゆきな | 44.550 | |
| 5 | 12 | 平山 晴翔 | サンエーレーシング | 45.123 |
| FP・FN4 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 10 | 井上 春樹 | TEAM胡太郎 | 41.324 |
| 2 | 2 | 矢部 順一 | P-factory+ホンダショップパドック | 41.811 |
| 3 | 3 | 山本 悟 | やすこと大ちゃん+P-factory | 42.962 |
| サテライト 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 99 | 荒木 ユウサク | 40.041 | |
| 2 | 93 | 津田 到磨 | BabyFaceKids | 40.228 |
| 3 | 22 | シオンズ | S.R.F&Y.C.WORKS | 40.488 |
| 4 | 82 | 尾形 兼吾 | ちーむ六頭神 | 40.771 |
| 5 | 11 | 柏木 勇也 | ちーむ六頭神 | 41.077 |
| 6 | 8 | 笹本 正美 | SSMT,ブラックライス団,オフィスみやさ | 41.709 |
| 7 | 80 | 黒米 晃一 | オフィスみやさブラックライス団 | 42.738 |
| 8 | 90 | 杉本 嘉亀 | ツナギはジュベットで! | 42.937 |
| アンダー 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 67 | 田中 陸 | TEAM BabyFaceKids | 38.739 |
| 2 | 85 | 福本 裕士 | F-moto racing | 39.343 |
| 3 | 95 | 生形 秀虎 | S-sports | 39.840 |
| 4 | 71 | 青木 雅人 | YRT racing team | 40.106 |
| 5 | 8 | 辻田 浩 | neo laguna | 40.268 |
| 6 | 87 | 寺田 秀人 | がんばろう建築 | 40.560 |
| 7 | 18 | 谷口 和花奈 | HIDE’S GARAGE | 40.817 |
| 8 | 25 | 佐々木 拓篤 | ヤビツ峠深夜常連組+曲戦NRP | 41.451 |
| DNS | 79 | 伊藤 由揮 | IEレーシング | –.— |
| HRC トロフィー 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS | 39.004 |
| 2 | 85 | 福本 裕士 | F-moto racing | 39.120 |
| 3 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 39.454 |
| 4 | 16 | 小林 怜平 | ARPクボファク ピットインジン | 39.465 |
| 5 | 15 | 望月 凰嵐 | ダイラボウレーシング | 39.700 |
| DNS | 79 | 伊藤 由揮 | IEレーシング | –.— |
| インポートミニ 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 84 | 伊藤 賢 | 39.369 | |
| 2 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会 西東京SPL739 | 40.064 |
| 3 | 3 | 白井 宏 | 栄モーター商会RT | 40.069 |
| 4 | 64 | 新井 智昭 | KGG&OJA’S+怪走会 | 40.673 |
| 5 | 77 | 小山 優羽 | 太陽レーシング | 41.039 |
| 6 | 97 | 倉田 淳矢 | 東部中レーシングチーム | 41.999 |
| 7 | 7 | 藤縄 尚 | 44.034 | |
| 8 | 34 | 山本 英尚 | 栄モーター商会RT | 44.168 |
| 4ST 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1* | 14 | 菅原 清和 | teamPILOTA-fine | 37.008 |
| 2 | 55 | 舘林 英正 | HIDE”S GARAGE | 37.969 |
| 3 | 1 | 薮崎 知行 | ヤブズガレージ | 38.075 |
| 4 | 3 | 川崎 順一 | Team Wadataku+SOLTY DOG | 38.145 |
| 5 | 7 | 望月 麻矢 | HIDE’S GARAGE & 忠二♡ | 38.410 |
| 6 | 77 | 土本 宏樹 | 羽鳥レーシング | 39.389 |
| 7 | 75 | 石上 幸司 | 羽鳥レーシング | 39.475 |
| 8 | 64 | 久江 光裕 | works久江 | 41.523 |
| *賞典外 | ||||
| SP12・50・100 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 1 | 宇野 正弘 | 広嶋高潤&kks+URG | 37.608 |
| 2 | 88 | 知識 隼和 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | 37.635 |
| 3 | 29 | 田中 楓人 | TN45 Mirai Racing | 37.965 |
| 4 | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDE”S GARAGE&忠二 | 38.192 |
| 5 | 3 | 竹内 吉弘 | TEAM FUNANORI | 38.214 |
| 6 | 72 | 平山 夏暉 | サンエーレーシング | 38.462 |
| 7 | 7 | 長岡 忠二 | HIDE”S GARAGE | 38.768 |
| 8 | 35 | 宮國 賢太 | 38.849 | |
| 9 | 63 | 清水 陽介 | 38.850 | |
| 10 | 43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS | 39.028 |
| 11 | 76 | 崎山 幸彦 | 羽鳥レーシング | 39.070 |
| 12 | 85 | 福本 裕士 | F-moto racing | 39.155 |
| 13 | 78 | 竹下 将史 | 羽鳥レーシング | 39.398 |
| 14 | 77 | 大石 知 | 39.460 | |
| 15 | 17 | 北島 優人 | 39.756 | |
| DNS | 11 | 篠原 徹也 | FRL TARGET QD | –.— |
