リザルト
2026 第4戦 リザルト
2026.09.14 · admin
2026/9/13
リザルトダウンロード
決勝リザルト
>>予選はこちら
| | | キッズクラス | | | | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest | total time | 周回 | 車種 |
| 1 | 71 | 青田 衛 | ツボイラボラトリー | 45.990 | 7:47.280 | 10 | DRZ50 |
| 2 | 35 | 遠藤 壮峻 | SKIT-1 | 46.890 | 7:55.013 | 10 | DRZ50 |
| 3 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 46.984 | 7:55.801 | 10 | DRZ50 |
| 4 | 12 | 木村 丞治 | BabyFaceKids | 48.549 | 8:11.957 | 10 | DRZ50 |
| 5 | 30 | 相葉 秀斗 | T.M.Sレーシング | 50.206 | 8:10.336 | 9 | DRZ50 |
| 6 | 16 | 木村 詩亀 | 二代目ろーりんぐぞく | 54.886 | 8:24.983 | 9 | DRZ50 |
| | | | | | | |
| | | エンジョイクラス | | | | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest | total time | 周回 | 車種 |
| 1 | 36 | 遠藤 維乃 | SKIT-1 | 44.232 | 11:10.600 | 15 | NSR50 |
| 2 | 11 | 森 大 | サーキット車中泊クラブ | 44.577 | 10:32.596 | 14 | CBR125R |
| | | | | | | |
| | | チャレンジクラス | | | | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest | total time | 周回 | 車種 |
| 1 | 68 | 澤端 律希 | 668RTwithJUBET | 41.489 | 10:30.664 | 15 | NSF100 |
| 2 | 34 | 山本 英尚 | 栄モーター商会RT | 44.265 | 11:10.091 | 15 | GSX-R125 |
| 3 | 33 | 森田 恒男 | 栄モーター商会RT | 44.393 | 11:20.003 | 15 | GSXR125 |
| 4 | 53 | 北川 紘章 | | 44.646 | 10:45.395 | 14 | GSXR-125 |
| 5 | 7 | 藤縄 尚 | 栄モーターRT | 44.270 | DNF | 12 | GSX-R125 |
| | | | | | | |
| | | サテライト | | | | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest | total time | 周回 | 車種 |
| 1 | 68 | 澤端 律希 | 668RTwithJUBET | 41.356 | 10:43.440 | 15 | NSF100 |
| 2 | 33 | 大杉 貴 | 盲腸最高潮 | 41.563 | 10:43.897 | 15 | NSF100 |
| 3 | 20 | 橋本 ゆきな | | 41.492 | 10:44.583 | 15 | NSR50 |
| 4 | 71 | 青田 衛 | ツボイラボラトリー | 41.301 | 10:46.923 | 15 | NSR50 |
| 5 | 11 | 柏木 勇也 | RT無制限 | 42.556 | 11:00.218 | 15 | NSF100 |
| 6 | 90 | 杉本 嘉亀 | ツナギはジュベットで! | 42.991 | DNF | 10 | NSF100 |
| DNS | 8 | 山田 匡倫 | YAMADA SPEED | –.— | DNS | | NSF100 |
| | | | | | | |
| | | FP・FN4 | | | | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest | total time | 周回 | 車種 |
| 1 | 2 | 矢部 順一 | P-factory+ホンダショップパドック | 41.816 | 10:43.077 | 15 | アドレスV125 |
| 2 | 10 | 井上 春樹 | TEAM胡太郎 | 41.595 | 10:43.301 | 15 | アドレスV125 |
| 3 | 3 | 山本 悟 | やすこと大ちゃん+P-factory | 43.450 | 11:10.853 | 15 | アドレスV125 |
| | | | | | | |
| | | アンダー | | | | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest | total time | 周回 | 車種 |
| 1 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 40.291 | 10:07.638 | 15 | |
| 2 | 18 | 谷口 和花奈 | HIDE’S GARAGE | 40.646 | 10:15.441 | 15 | NSF100 |
| 3 | 5 | 小池 克彦 | レーシングチームハニー☆レモン | 40.696 | 10:16.393 | 15 | |
| 4 | 71 | 青木 雅人 | YRT racing team | 40.282 | 10:16.831 | 15 | NSR50 |
| 5 | 82 | 尾形 兼吾 | | 40.633 | 10:17.770 | 15 | |
| 6 | 8 | 辻田 浩 | neo laguna | 40.424 | 10:19.078 | 15 | |
| 7 | 68 | 澤端 律希 | 668RTwithJUBET | 41.318 | 10:26.844 | 15 | NSF100 |
| | | | | | | |
| | | サイドカー | | | | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest | total time | 周回 | 車種 |
| 1 | 9 | 粕谷・ゆき 組 | Teme 赤蜻蛉 | 45.851 | 7:43.739 | 10 | Tomboy CR85 |
| 2 | 28 | 木下 悦雄・栗原 亨 組 | Team K2 | 45.631 | 7:48.798 | 10 | Tomboy CR85 |
| 3 | 54 | 清野・ノア 組 | VANDA RACING | 50.153 | 8:31.326 | 10 | PP CRF150 |
| 4 | 75 | 荒木・越田 組 | Team フレディディクソン | 58.412 | 8:23.177 | 8 | Lily212 |
| 5 | 2 | 山本育香・亮 組 | Teme K2 | 1:06.596 | 7:48.817 | 7 | スネークK16 |
| 6 | 69 | マッシー・小田切 組 | Team 飯島PP | –.— | DNF | 0 | PP YZ100 |
| | | | | | | |
| | | 4ST | | | | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest | total time | 周回 | 車種 |
| 1 | 55 | 舘林 英正 | HIDE”S GARAGE | 38.535 | 9:49.524 | 15 | |
| 2 | 65 | 岩倉 央長 | ジュベットレザーハウス | 38.910 | 9:49.937 | 15 | NXF125 |
| 3 | 15 | 南茂 邦明 | TEAM-星 with TCMT | 39.450 | 9:56.521 | 15 | NSF100 |
| 4 | 75 | 石上 幸司 | 羽鳥レーシング | 39.411 | 9:57.089 | 15 | NSF100 |
| 5 | 64 | 久江 光裕 | works久江 | 41.555 | 10:30.954 | 15 | いつもの |
| | | | | | | |
| | | HRC トロフィー | | | | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest | total time | 周回 | 車種 |
| 1 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 39.941 | 10:06.732 | 15 | NSF100 |
| 2 | 16 | 小林 怜平 | ARPクボファク ピットインジン | 39.956 | 10:06.925 | 15 | NSF100 |
| 3 | 68 | 澤端 律希 | 668RTwithJUBET | 40.518 | 10:15.779 | 15 | NSF100 |
| | | | | | | |
| | | SP12・50・100 | | | | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest | total time | 周回 | 車種 |
| 1 | 63 | 清水 陽介 | | 38.664 | 9:44.076 | 15 | NSF100 |
| 2 | 43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS | 38.786 | 9:46.495 | 15 | NSF100 |
| 3 | 11 | 篠原 徹也 | FRL TARGET QD | 38.992 | 9:52.994 | 15 | NSF100 |
| 4 | 25 | 佐々木 拓篤 | ヤビツ峠深夜常連組+曲戦NRP | 39.010 | 9:53.040 | 15 | |
| 5 | 78 | 竹下 将史 | 羽鳥レーシング | 39.172 | 9:53.512 | 15 | |
| 6 | 72 | 平山 夏暉 | サンエーレーシング | 40.156 | 9:51.426 | 13 | NSF100 |
| | | | | | | |
| | | インポートミニ | | | | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest | total time | 周回 | 車種 |
| 1 | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house・KRF・Tテック | 38.633 | 9:43.448 | 15 | GSXR-125 |
| 2 | 17 | 清水 諒 | 稲川塾&No Think | 39.157 | 9:54.522 | 15 | GSXR-125 |
| 3 | 3 | 白井 宏 | 栄モーター商会RT | 39.610 | 10:01.666 | 15 | GSX-R125 |
| 4 | 84 | 伊藤 賢 | MAKANI&awr&AXXL | 39.073 | 10:02.071 | 15 | GSX-R125 |
| 5 | 19 | 大滝 勝 | デザインツール+ビーハウス | 39.370 | 10:02.655 | 15 | GSX-R125 |
| 6 | 5 | 久島 哲男 | 風乃御伽会 西東京SPL | 39.417 | 10:07.369 | 15 | YZF-R125 |
| 7 | 22 | 増田 哲也 | RC.TERA+T.U.E+OKC-R | 40.176 | 10:11.607 | 15 | GSX-R125 |
| 8 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会西東京SPL739 | 40.342 | 10:12.369 | 15 | 鈴菌ブルー4 |
| 9 | 24 | 竹野 智也 | 班長‘s | 40.441 | 10:14.384 | 15 | GSXR-125 |
| 10 | 80 | 山田 克 | OKC-R | 40.698 | 10:20.539 | 15 | GSX-R125 |
| 11 | 64 | 新井 智昭 | KGG&OJA’S+怪走会 | 40.508 | 10:20.732 | 15 | GSX-R125 |
| 12 | 77 | 小山 優羽 | 太陽レーシング | 41.950 | 10:00.848 | 14 | GSX-R125 |
| 13 | 34 | 山本 英尚 | 栄モーター商会RT | 44.335 | 9:50.752 | 13 | GSX-R125 |
| 14 | 7 | 藤縄 尚 | 栄モーターRT | 44.938 | 10:00.922 | 13 | GSX-R125 |
| 15 | 53 | 北川 紘章 | | 44.981 | 10:02.000 | 13 | GSXR-125 |
クラスアップ対象者
- チャレンジクラス:–
- サテライトクラス:#68 澤端 律希
予選リザルト
| | | キッズクラス 予選結果 | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 71 | 青田 衛 | | 44.192 |
| 2 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 45.186 |
| 3 | 35 | 遠藤 壮峻 | SKIT-1 | 45.246 |
| 4 | 30 | 相葉 秀斗 | T.M.Sレーシング | 48.174 |
| 5 | 9 | 西村 心 | WP HINOMARU | 54 |
| | | | |
| | | エンジョイ/チャレンジ/サテライト混走 予選結果 | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1(s) | 71 | 青田 衛 | | 40.424 |
| 2(s) | 82 | 尾形 兼吾 | | 40.654 |
| 3(s) | 11 | 柏木 勇也 | | 41.729 |
| 4(c) | 20 | 橋本 ゆきな | | 41.970 |
| 5(s) | 90 | 杉本 嘉亀 | ツナギはジュベットで! | 42.541 |
| 6(s) | 8 | 山田 匡倫 | YAMADA SPEED | 43.263 |
| 7(c) | 34 | 山本 英尚 | 栄モーター商会RT | 43.772 |
| 8(e) | 36 | 遠藤 維乃 | SKIT-1 | 43.915 |
| 9(c) | 12 | 平山 晴翔 | サンエーレーシング | 44.704 |
| 10(e) | 11 | 森 大 | サーキット車中泊クラブ | 45.900 |
| | | | |
| | | エンジョイ 予選結果 | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 36 | 遠藤 維乃 | SKIT-1 | 43.915 |
| 2 | 11 | 森 大 | サーキット車中泊クラブ | 45.900 |
| | | | |
| | | チャレンジクラス 予選結果 | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 20 | 橋本 ゆきな | | 41.970 |
| 2 | 34 | 山本 英尚 | 栄モーター商会RT | 43.772 |
| 3 | 12 | 平山 晴翔 | サンエーレーシング | 44.704 |
| | | | |
| | | サテライト 予選結果 | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 71 | 青田 衛 | | 40.424 |
| 2 | 82 | 尾形 兼吾 | | 40.654 |
| 3 | 11 | 柏木 勇也 | | 41.729 |
| 4 | 90 | 杉本 嘉亀 | ツナギはジュベットで! | 42.541 |
| 5 | 8 | 山田 匡倫 | YAMADA SPEED | 43.263 |
| | | | |
| | | HRC トロフィー 予選結果 | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 15 | 望月 凰嵐 | ダイラボウレーシング | 39.457 |
| 2 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 39.569 |
| 3 | 16 | 小林 怜平 | ARPクボファク ピットインジン | 39.825 |
| | | | |
| | | インポートミニ 予選結果 | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | 予選1 |
| 1 | 84 | 伊藤 賢 | MAKANI&awr&AXXL | 38.955 |
| 2 | 13 | 竹中 祐季 | 竹中林業 | 39.249 |
| 3 | 14 | 石戸谷 稔 | DMR | 39.356 |
| 4 | 3 | 白井 宏 | 栄モーター商会RT | 39.391 |
| 5 | 2 | 遠藤 瑛人 | 菅沼工房 + 班長’s | 41 |
| 6 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会 西東京SPL739 | 40.559 |
| 7 | 22 | 増田 哲也 | RC.TERA + T.U.E. + OKC-R | 40.356 |
| 8 | 80 | 山田 克 | OKC-R | 40.350 |
| 9 | 24 | 竹野 智也 | 班長’s | 40.788 |
| 10 | 5 | 竹之内 力也 | ハゲ鷹レーシング二軍+班長’s | 40.998 |
| 11 | 77 | 小山 優羽 | 太陽レーシング | 41.081 |
| 12 | 34 | 山本 英尚 | 栄モーター商会RT | 44.665 |
| | | | |
| | | アンダー/SP12 混走予選結果 | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1(s) | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDE”S GARAGE&忠二 | 38.131 |
| 2(s) | 72 | 平山 夏暉 | サンエーレーシング | 38.686 |
| 3(s) | 11 | 篠原 徹也 | FRL TARGET QD | 39.161 |
| 4(s) | 35 | 宮國 賢太 | | 39.223 |
| 5(u) | 25 | 佐々木 拓篤 | ヤビツ峠深夜常連組+曲戦NRP | 39.467 |
| 6(u) | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 39.683 |
| 7(u) | 8 | 辻田 浩 | neo laguna | 40.201 |
| 8(u) | 18 | 谷口 和花奈 | HIDE’S GARAGE | 40.441 |
| | | | |
| | | アンダー 予選結果 | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 25 | 佐々木 拓篤 | ヤビツ峠深夜常連組+曲戦NRP | 39.467 |
| 2 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 39.683 |
| 3 | 8 | 辻田 浩 | neo laguna | 40.201 |
| 4 | 18 | 谷口 和花奈 | HIDE’S GARAGE | 40.441 |
| | | | |
| | | SP12・50・100 予選結果 | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDE”S GARAGE&忠二 | 38.131 |
| 2 | 72 | 平山 夏暉 | サンエーレーシング | 38.686 |
| 3 | 11 | 篠原 徹也 | FRL TARGET QD | 39.161 |
| 4 | 35 | 宮國 賢太 | | 39.223 |
| | | | |
| | | 4ST 予選結果 | |
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 55 | 舘林 英正 | HIDE”S GARAGE | 37.919 |
| 2 | 3 | 川崎 順一 | Team Wadataku+SOLTY DOG | 37.962 |
| 3 | 7 | 望月 麻矢 | HIDE’S GARAGE & 忠二♡ | 38.366 |
| 4 | 1 | 薮崎 知行 | ヤブズガレージ | 38.406 |
| 5 | 75 | 石上 幸司 | 羽鳥レーシング | 39.131 |
| 6 | 15 | 南茂 邦明 | TEAM-星 with TCMT | 39.302 |
| 7 | 64 | 久江 光裕 | works久江 | 41.481 |