2026/7/12
決勝リザルト
>>予選はこちら
| キッズクラス | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 71 | 青田 衛 | 44.074 | |
| 2 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 44.836 |
| 3 | 30 | 相葉 秀斗 | T.M.Sレーシング | 48.615 |
| 4 | 9 | 西村 心 | WP HINOMARU | 54.393 |
| 5 | 35 | 遠藤 壮峻 | SKIT-1 | 44.571 |
| エンジョイ | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 36 | 遠藤 維乃 | SKIT-1 | 44.233 |
| 2 | 11 | 森 大 | サーキット車中泊クラブ | 46.050 |
| チャレンジクラス | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 20 | 橋本 ゆきな | 41.625 | |
| 2 | 34 | 山本 英尚 | 栄モーター商会RT | 43.774 |
| 3 | 12 | 平山 晴翔 | サンエーレーシング | 44.568 |
| サテライト | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 82 | 尾形 兼吾 | 40.292 | |
| 2 | 11 | 柏木 勇也 | 41.103 | |
| 3 | 71 | 青田 衛 | 40.345 | |
| 4 | 90 | 杉本 嘉亀 | ツナギはジュベットで! | 42.789 |
| 5 | 8 | 山田 匡倫 | YAMADA SPEED | 43.042 |
| HRC トロフィー | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 39.766 |
| 2 | 15 | 望月 凰嵐 | ダイラボウレーシング | 39.476 |
| 3 | 16 | 小林 怜平 | ARPクボファク ピットインジン | 39.881 |
| インポートミニ | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 13 | 竹中 祐季 | 竹中林業 | 39.136 |
| 2 | 84 | 伊藤 賢 | MAKANI&awr&AXXL | 38.855 |
| 3 | 14 | 石戸谷 稔 | DMR | 39.419 |
| 4 | 2 | 遠藤 瑛人 | 菅沼工房 + 班長’s | 40 |
| 5 | 22 | 増田 哲也 | RC.TERA + T.U.E. + OKC-R | 40.028 |
| 6 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会 西東京SPL739 | 40.123 |
| 7 | 24 | 竹野 智也 | 班長’s | 40.702 |
| 8 | 80 | 山田 克 | OKC-R | 40.704 |
| 9 | 34 | 山本 英尚 | 栄モーター商会RT | 44.335 |
| DNS | 3 | 白井 宏 | 栄モーター商会RT | –.— |
| DNS | 5 | 竹之内 力也 | ハゲ鷹レーシング二軍+班長’s | –.— |
| DNS | 77 | 小山 優羽 | 太陽レーシング | –.— |
| #84 ジャンプスタート +3秒加算済 |
||||
| アンダー | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 25 | 佐々木 拓篤 | ヤビツ峠深夜常連組+曲戦NRP | 39.068 |
| 2 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 39.760 |
| 3 | 18 | 谷口 和花奈 | HIDE’S GARAGE | 40.311 |
| 4 | 8 | 辻田 浩 | neo laguna | 40.478 |
| SP12・50・100 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDE”S GARAGE&忠二 | 38.564 |
| 2 | 35 | 宮國 賢太 | 38.877 | |
| 3 | 11 | 篠原 徹也 | FRL TARGET QD | 39.142 |
| 4 | 72 | 平山 夏暉 | サンエーレーシング | 38.919 |
| 4ST | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 55 | 舘林 英正 | HIDE”S GARAGE | 38.244 |
| 2 | 3 | 川崎 順一 | Team Wadataku+SOLTY DOG | 38.016 |
| 3 | 1 | 薮崎 知行 | ヤブズガレージ | 38.171 |
| 4 | 7 | 望月 麻矢 | HIDE’S GARAGE & 忠二♡ | 38.221 |
| 5 | 15 | 南茂 邦明 | TEAM-星 with TCMT | 39.353 |
| 6 | 75 | 石上 幸司 | 羽鳥レーシング | 39.371 |
| 7 | 64 | 久江 光裕 | works久江 | 41.026 |
クラスアップ対象者
- チャレンジクラス:#20 橋本 ゆきな
- サテライトクラス:#82 尾形 兼吾
予選リザルト
| キッズクラス 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 71 | 青田 衛 | 44.192 | |
| 2 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 45.186 |
| 3 | 35 | 遠藤 壮峻 | SKIT-1 | 45.246 |
| 4 | 30 | 相葉 秀斗 | T.M.Sレーシング | 48.174 |
| 5 | 9 | 西村 心 | WP HINOMARU | 54 |
| エンジョイ/チャレンジ/サテライト混走 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1(s) | 71 | 青田 衛 | 40.424 | |
| 2(s) | 82 | 尾形 兼吾 | 40.654 | |
| 3(s) | 11 | 柏木 勇也 | 41.729 | |
| 4(c) | 20 | 橋本 ゆきな | 41.970 | |
| 5(s) | 90 | 杉本 嘉亀 | ツナギはジュベットで! | 42.541 |
| 6(s) | 8 | 山田 匡倫 | YAMADA SPEED | 43.263 |
| 7(c) | 34 | 山本 英尚 | 栄モーター商会RT | 43.772 |
| 8(e) | 36 | 遠藤 維乃 | SKIT-1 | 43.915 |
| 9(c) | 12 | 平山 晴翔 | サンエーレーシング | 44.704 |
| 10(e) | 11 | 森 大 | サーキット車中泊クラブ | 45.900 |
| エンジョイ 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 36 | 遠藤 維乃 | SKIT-1 | 43.915 |
| 2 | 11 | 森 大 | サーキット車中泊クラブ | 45.900 |
| チャレンジクラス 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 20 | 橋本 ゆきな | 41.970 | |
| 2 | 34 | 山本 英尚 | 栄モーター商会RT | 43.772 |
| 3 | 12 | 平山 晴翔 | サンエーレーシング | 44.704 |
| サテライト 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 71 | 青田 衛 | 40.424 | |
| 2 | 82 | 尾形 兼吾 | 40.654 | |
| 3 | 11 | 柏木 勇也 | 41.729 | |
| 4 | 90 | 杉本 嘉亀 | ツナギはジュベットで! | 42.541 |
| 5 | 8 | 山田 匡倫 | YAMADA SPEED | 43.263 |
| HRC トロフィー 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 15 | 望月 凰嵐 | ダイラボウレーシング | 39.457 |
| 2 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 39.569 |
| 3 | 16 | 小林 怜平 | ARPクボファク ピットインジン | 39.825 |
| インポートミニ 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | 予選1 |
| 1 | 84 | 伊藤 賢 | MAKANI&awr&AXXL | 38.955 |
| 2 | 13 | 竹中 祐季 | 竹中林業 | 39.249 |
| 3 | 14 | 石戸谷 稔 | DMR | 39.356 |
| 4 | 3 | 白井 宏 | 栄モーター商会RT | 39.391 |
| 5 | 2 | 遠藤 瑛人 | 菅沼工房 + 班長’s | 41 |
| 6 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会 西東京SPL739 | 40.559 |
| 7 | 22 | 増田 哲也 | RC.TERA + T.U.E. + OKC-R | 40.356 |
| 8 | 80 | 山田 克 | OKC-R | 40.350 |
| 9 | 24 | 竹野 智也 | 班長’s | 40.788 |
| 10 | 5 | 竹之内 力也 | ハゲ鷹レーシング二軍+班長’s | 40.998 |
| 11 | 77 | 小山 優羽 | 太陽レーシング | 41.081 |
| 12 | 34 | 山本 英尚 | 栄モーター商会RT | 44.665 |
| アンダー/SP12 混走予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1(s) | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDE”S GARAGE&忠二 | 38.131 |
| 2(s) | 72 | 平山 夏暉 | サンエーレーシング | 38.686 |
| 3(s) | 11 | 篠原 徹也 | FRL TARGET QD | 39.161 |
| 4(s) | 35 | 宮國 賢太 | 39.223 | |
| 5(u) | 25 | 佐々木 拓篤 | ヤビツ峠深夜常連組+曲戦NRP | 39.467 |
| 6(u) | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 39.683 |
| 7(u) | 8 | 辻田 浩 | neo laguna | 40.201 |
| 8(u) | 18 | 谷口 和花奈 | HIDE’S GARAGE | 40.441 |
| アンダー 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 25 | 佐々木 拓篤 | ヤビツ峠深夜常連組+曲戦NRP | 39.467 |
| 2 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | 39.683 |
| 3 | 8 | 辻田 浩 | neo laguna | 40.201 |
| 4 | 18 | 谷口 和花奈 | HIDE’S GARAGE | 40.441 |
| SP12・50・100 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDE”S GARAGE&忠二 | 38.131 |
| 2 | 72 | 平山 夏暉 | サンエーレーシング | 38.686 |
| 3 | 11 | 篠原 徹也 | FRL TARGET QD | 39.161 |
| 4 | 35 | 宮國 賢太 | 39.223 | |
| 4ST 予選結果 | ||||
| 順位 | No | 名前 | チーム名 | fastest |
| 1 | 55 | 舘林 英正 | HIDE”S GARAGE | 37.919 |
| 2 | 3 | 川崎 順一 | Team Wadataku+SOLTY DOG | 37.962 |
| 3 | 7 | 望月 麻矢 | HIDE’S GARAGE & 忠二♡ | 38.366 |
| 4 | 1 | 薮崎 知行 | ヤブズガレージ | 38.406 |
| 5 | 75 | 石上 幸司 | 羽鳥レーシング | 39.131 |
| 6 | 15 | 南茂 邦明 | TEAM-星 with TCMT | 39.302 |
| 7 | 64 | 久江 光裕 | works久江 | 41.481 |
