2006 ポイントランキング

各クラス3位までがその順位の数字を優先的に来シーズンのゼッケンとして使用できます。
M12/M50
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 9 斉藤 剛毅 12 8 12 10 18 60
2 4 岩本 匠生 6 15 15 0 22.5 58.5
3 6 篠崎 真也 8 6 10 15 15 54
4 21 渡辺 陽向 5 10 5 12 12 44
5 14 高橋 令 10 12 6 5 6 39
6 3 久保 たけし 4 0 4 8 9 25
7 81 望月 祐次 15 0 0 0 0 15
8 17 池田 和樹 0 0 3 4 7.5 14.5
9 71 御園生 慎也 0 0 8 6 0 14
10 20 平野 亮輔 1 5 0 0 0 6
11 36 溝口 裕哉 0 0 0 1 4.5 5.5
12 13 内山 東 0 4 0 0 0 4
13 26 林田 勇成 0 0 1 3 0 4
14 11 岩崎 裕史 0 3 0 0 0 3
14 72 矢崎 敬志 3 0 0 0 0 3
16 41 広瀬 寿仁 0 0 0 0 3 3
17 10 岩崎 美保 0 2 0 0 0 2
17 15 今井 康祥 2 0 0 0 0 2
17 27 西岡 友教 0 0 2 0 0 2
17 28 林 誠司 0 0 0 2 0 2
21 33 星野 充輝 0 0 0 0 1.5 1.5
SP12/SP50
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 8 望月 祐次 15 10 15 15 22.5 77.5
2 2 高橋 令 2 15 10 12 4.5 43.5
3 13 坂部 幸博 8 0 5 8 15 36
4 1 海老名 輝義 12 12 0 10 0 34
5 3 久保 たけし 10 0 6 0 12 28
6 11 御園生 慎也 5 8 3 5 6 27
7 24 望月 昭良 0 0 0 0 18 18
8 5 川崎 順一 4 5 0 4 1.5 14.5
9 21 渡辺 陽向 0 3 0 3 7.5 13.5
10 48 岡田 義治 0 0 12 0 0 12
11 9 斉藤 剛毅 6 0 4 0 0 10
12 10 谷田 典雅 0 0 0 0 9 9
13 23 浦本 修充 0 0 8 0 0 8
14 7 濱原 颯道 0 1 0 6 0 7
15 72 矢崎 敬志 3 4 0 0 0 7
16 84 大橋 正幸 0 6 0 0 0 6
17 26 岩本 匠生 0 0 0 0 3 3
18 12 矢口 尚 0 0 0 2 0 2
18 25 棚岡 雅文 0 0 2 0 0 2
18 53 五味 亮介 0 2 0 0 0 2
21 17 増田 匡亨 0 0 0 1 0 1
21 19 櫻井 正人 1 0 0 0 0 1
21 34 中島 仁 0 0 1 0 0 1
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 3 坂井 雄介 15 15 8 15 22.5 75.5
2 1 川崎 順一 12 12 12 3 18 57
3 12 矢口 尚 10 8 15 12 0 45
4 8 安 幸雄 8 0 6 6 7.5 27.5
5 9 岩本 匠生 0 6 4 2 15 27
6 22 中野 鉄也 0 0 5 10 12 27
7 4 矢部 順一 5 5 3 5 0 18
8 59 山口 徹 6 2 0 8 0 16
9 63 青木 光春 4 3 0 0 9 16
10 5 村松 達也 3 0 2 1 6 12
11 19 平野 仁志 0 10 0 0 0 10
11 2 中島 仁 0 0 10 0 0 10
13 10 岩倉 央長 1 4 0 0 3 8
14 6 竹内 正浩 2 0 0 0 4.5 6.5
15 15 小澤 允志 0 0 0 4 0 4
16 7 石塚 淳 0 1 1 0 1.5 3.5
4ST Lite
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 7 日高 正紀 8 10 12 12 12 54
2 2 溝口 裕哉 10 15 8 8 9 50
3 99 仲野 栄士郎 0 0 10 15 22.5 47.5
4 3 石田 陽亮 12 8 0 5 15 40
5 12 中里 昭則 0 0 15 0 18 33
6 31 横山 歩 6 0 5 10 7.5 28.5
7 4 橋本 真弥 3 12 0 4 6 25
8 1 西村 敏明 4 6 6 6 0 22
9 5 榛地 元樹 15 1 0 0 0 16
10 18 梅田 智也 2 4 0 0 4.5 10.5
11 9 森田 弘孝 5 5 0 0 0 10
12 6 宮尾 時宏 0 2 4 0 0 6
13 10 佐藤 智一 0 0 3 0 0 3
13 11 藤田 太郎 0 3 0 0 0 3
15 15 兒島 紀隆 0 0 0 0 3 3
16 77 岡本 義孝 0 0 2 0 0 2
17 14 西山 昌徳 0 0 0 0 1.5 1.5
FP
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 2 坂井 雄介 8 15 15 12 18 68
2 5 島村 勝 10 10 12 15 15 62
3 46 中島 聡 15 0 0 0 22.5 37.5
4 1 平野 仁志 12 12 10 0 0 34
5 34 屋代 兼 6 8 8 0 12 34
6 6 山本 悟 4 3 5 0 9 21
7 13 矢部 順一 0 6 0 10 0 16
8 4 島村 勇樹 3 4 6 0 0 13
9 8 佐藤 元彦 5 2 4 0 0 11
10 14 浅川 弘 0 0 0 0 7.5 7.5
11 10 0 0 0 0 6 6
12 12 磯村 克典 0 5 0 0 0 5
13 7 根本 博幸 0 2 0 0 0 2
14 11 望月 秀明 0 1 0 0 0 1
NSF100 HRCトロフィー
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 3 藤原 翔平 0 0 15 15 15 45
2 1 佐野 貴彦 0 0 10 10 22.5 42.5
3 6 榛地 元樹 0 0 12 12 18 42
4 2 川池 典大 0 0 4 5 9 18
5 76 渡辺 将利 0 0 8 8 0 16
6 9 佐藤 秀樹 0 0 3 0 12 15
7 7 井上 学 0 0 5 6 0 11
8 8 山田 真也 0 0 6 4 0 10
9 10 片平 圭一 0 0 2 0 0 2
グランドチャンピオンシップ出場権獲得
サイドカー
サイドカーのランキングはRACING KNEELERのホームページを参照して下さい。