2007 第2戦 リザルト


チャレンジクラス GROUP A 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1(※) 34 チョム ビョンギョン アストロモータース 40.554 08:16.2 12 NSR
2 30 藤田 太郎 チームくるまやさんbyシステム 40.638 08:17.5 12 XR
3 36 福山 博樹 チーム フクヤマ 41.660 08:23.1 12 NSR
4 51 後藤 信二 ラストちゃぶ台 40.714 08:24.3 12 NSR
5 29 遠藤 明弘 チームTYPHOON-GALLOP 42.019 08:30.3 12 エイプ
6 18 伊東 克弘 五段階右折 41.980 08:31.9 12 NSR
7 10 木口 庄司 RSアカイシ&いこいの森RT 41.344 08:33.3 12 APE
8 59 黒田 佳輝 ワークス中里+e’FREAKS+メダリスト 42.746 08:40.8 12  
9 11 小川 佳則 いこいの森RT 42.927 08:40.9 12 NSF100
10 5 大波 晃 TEAM TYPHOON-GALLOP 42.505 08:41.0 12 NSR50
11 19 白木 裕貴 パワーパイプ&SRC 41.679 08:41.1 12 NSR
12 8 小泉 怜 日本列島桃色計画#022 42.788 08:41.3 12 NSR
13 17 大場 啓晴 YSP浜松 42.344 08:42.8 12 NSR
14 33 キム チャンヒョー アストロモータース 41.680 08:43.8 12 NSR
15 4 大島 史義 ブービートラップレーシング 42.972 08:44.9 12 NSR
(※)マシンレギュレーションにより賞典外(リザルトは1位)
チャレンジクラス GROUP B 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 22 中谷 尚一 ブービートラップレーシング 41.514 08:20.7 12 NSR
2 26 原口 智裕   42.423 08:31.9 12 エイプ
3 46 北山 健一   42.334 08:32.3 12 NSF100
4 28 宮川 信彦 アール商店 43.071 08:41.0 12 XR
5 9 酒井 良平 チームくるまやさんとシーサイド 42.823 08:41.5 12 YZM80
6 16 袴田 茂 チームくるまやさんbyシャコリーナ 42.616 08:42.7 12 APE
7 47 松木 真吾 城南 'S 42.829 08:43.0 12 NS50R
8 35 芹沢 和広 ワークス中里+e’FREAKS+メダリスト 43.103 08:45.0 12 NSR
9 99 越石 千春 城南 'S 42.901 08:45.1 12 NSR50
10 32 中澤 一馬 遠州屋 43.459 08:48.6 12 TZM
11 12 佐野 直也 白糸SLmakimaki-R 佐野組 43.231 08:48.7 12 NSR
12 13 篠 敏明 チームくるまやさんとシェル 43.584 08:55.1 12 NSR
13 57 鈴木 聖二 SICK Riddim 43.461 08:55.4 12 NSR
14 31 鈴木 慎弥   43.159 DNF 10 NSR
15 27 大政 太典 大政工務店&モトショップアクア 44.190 DNF 2 NSR
DNS 14 松下 清一 山本塾+全開屋 -.--- DNS 0 NSR
チャレンジクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 51 後藤 信二 ラストちゃぶ台 40.573 NSR
2 30 藤田 太郎 チームくるまやさんbyシステム 40.694 XR
3 10 木口 庄司 RSアカイシ&いこいの森RT 40.766 APE
4 34 チョム ビョンギョン アストロモータース 40.799 NSR
5 33 キム チャンヒョー アストロモータース 40.879 NSR
6 19 白木 裕貴 パワーパイプ&SRC 41.140 NSR
7 17 大場 啓晴 YSP浜松 41.614 NSR
8 18 伊東 克弘 五段階右折 41.747 NSR
9 8 小泉 怜 日本列島桃色計画#022 41.906 NSR
10 11 小川 佳則 いこいの森RT 41.947 NSF100
11 5 大波 晃 TEAM TYPHOON-GALLOP 42.044 NSR50
12 36 福山 博樹 チーム フクヤマ 42.051 NSR
13 59 黒田 佳輝 ワークス中里+e’FREAKS+メダリスト 42.280  
14 29 遠藤 明弘 チームTYPHOON-GALLOP 42.330 エイプ
15 4 大島 史義 ブービートラップレーシング 42.608 NSR
16 47 松木 真吾 城南 'S 42.821 NS50R
17 12 佐野 直也 白糸SLmakimaki-R 佐野組 42.855 NSR
18 16 袴田 茂 チームくるまやさんbyシャコリーナ 43.009 APE
19 9 酒井 良平 チームくるまやさんとシーサイド 43.063 YZM80
20 99 越石 千春 城南 'S 43.149 NSR50
21 13 篠 敏明 チームくるまやさんとシェル 43.168 NSR
22 28 宮川 信彦 アール商店 43.225 XR
23 31 鈴木 慎弥   43.267 NSR
24 46 北山 健一   43.364 NSF100
25 57 鈴木 聖二 SICK Riddim 43.516 NSR
26 26 原口 智裕   43.598 エイプ
27 22 中谷 尚一 ブービートラップレーシング 43.609 NSR
28 35 芹沢 和広 ワークス中里+e’FREAKS+メダリスト 43.682 NSR
29 32 中澤 一馬 遠州屋 43.691 TZM
30 27 大政 太典 大政工務店&モトショップアクア 43.999 NSR
DNQ 14 松下 清一 山本塾+全開屋 -.--- NSR
M12/M50 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 2 岩本 匠生 PROJECT.A 38.594 09:38.5 15 NSR
2 1 斉藤 剛毅 ソルティドック&ネルガル+POSH 38.265 09:39.1 15 NSR
3 8 渡辺 陽向 S-way+薔薇組 38.180 09:39.2 15 NSR
4 13 久保 たけし N-PLAN、バラ、Jack、快斗、ゆうな 38.289 09:39.3 15 NSR
5 17 増田 匡亨 薔薇組+りす組 38.380 09:41.3 15 NSR
6 15 溝口 裕哉 ネルガル+剛毅組☆ 38.729 09:45.6 15 NSR
7 7 佐野 貴彦   38.855 09:47.4 15 50R
8 4 広瀬 寿仁   39.411 09:55.4 15 NSR
9 44 羽田 太河 KTR-SC 土手影 40.411 10:10.4 15 NSR
10 10 岩崎 美保 ハニービート@アル中ハイマ酒婦MAX府中 40.095 10:11.3 15 NSR
11 5 市川 敏功   40.076 10:11.3 15 NSR
12 6 白木 征也 パワーパイプ&SRC 39.904 10:12.7 15 NSR
13 33 星野 充輝 静岡工科 西奈村ワークス瀬名組 40.086 10:18.6 15 NSR
14 11 岩崎 裕史 走れ!居酒屋サンバー店主+MAX府中 40.014 10:51.4 15 NSR
15 14 神谷 延秀 JUBET 肉奴隷 39.460 09:33.3 14 NSR
16 12 矢口 尚 Jack Pot 38.862 09:39.3 14 NSR
17 39 近藤 優太 YSP浜松 &遠州屋 41.656 09:53.3 14 NSR
18 9 高師 慎   44.550 09:57.4 13 NSR
19 25 大塚 和人 M-KID'S&大城エンジニア 40.107 DNF 3 NSR
DNS 18 岸本 祐治 萩工業&Y2S -.--- DNS 0 NSR
M12/M50 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 13 久保 たけし N-PLAN、バラ、Jack、快斗、ゆうな 38.330 NSR
2 2 岩本 匠生 PROJECT.A 38.331 NSR
3 8 渡辺 陽向 S-way+薔薇組 38.348 NSR
4 1 斉藤 剛毅 ソルティドック&ネルガル+POSH 38.469 NSR
5 12 矢口 尚 Jack Pot 38.604 NSR
6 17 増田 匡亨 薔薇組+りす組 38.657 NSR
7 15 溝口 裕哉 ネルガル+剛毅組☆ 38.838 NSR
8 7 佐野 貴彦   39.003 50R
9 4 広瀬 寿仁   39.127 NSR
10 25 大塚 和人 M-KID'S&大城エンジニア 39.642 NSR
11 11 岩崎 裕史 走れ!居酒屋サンバー店主+MAX府中 39.744 NSR
12 14 神谷 延秀 JUBET 肉奴隷 39.770 NSR
13 10 岩崎 美保 ハニービート@アル中ハイマ酒婦MAX府中 39.972 NSR
14 44 羽田 太河 KTR-SC 土手影 40.384 NSR
15 5 市川 敏功   40.544 NSR
16 6 白木 征也 パワーパイプ&SRC 40.716 NSR
17 33 星野 充輝 静岡工科 西奈村ワークス瀬名組 40.791 NSR
18 39 近藤 優太 YSP浜松 &遠州屋 41.377 NSR
19 18 岸本 祐治 萩工業&Y2S 41.443 NSR
20 9 高師 慎   44.823 NSR
FP 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 7 屋代 兼 スーパーらおー&WiLD-LiON 40.976 10:26.0 15 DIO
2 8 矢部 順一 Pファクトリー&RRP+ルーサトレーシング 41.322 10:26.1 15 JOG
3 1 坂井 雄介 桃色吐息 41.087 10:26.3 15 JOG
4 6 山本 悟 矢べっちレーシング 43.206 10:51.3 15 JOG
5 34 浅川 弘 MSクラフトとルーサトおめでとさん! 45.407 10:45.9 14 HIUPR
FP 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 1 坂井 雄介 桃色吐息 40.850 JOG
2 8 矢部 順一 Pファクトリー&RRP+ルーサトレーシング 41.612 JOG
3 7 屋代 兼 846軍団LION&磯村☆プロ 42.644 DIO
4 6 山本 悟 矢べっちレーシング 43.736 JOG
5 34 浅川 弘 MSクラフトとルーサトおめでとさん! 48.198 HIUPR
NSF100 HRCトロフィー 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 6 斉藤 剛毅 ほんだ&ネルガル3310R 剛毅組 38.767 09:42.7 15 NSF100
2 8 山田 真也 西奈村タイヤシステムRT 39.746 09:59.3 15 NSF100
3 3 榛地 元樹 YSP浜松&二輪工房ネルガル 38.737 10:00.1 15 NSF100
4 4 川池 典大   39.285 10:09.4 15 NSF100
5 7 下里 大樹 RT silver wings 40.350 10:11.6 15 NSF100
6 5 兒島 紀隆 Tアウトロー&どらっくおやじ 41.605 09:48.1 14 NSF100
7 9 松下 健一 遠州屋&二輪工房ネルガル 39.452 09:11.7 DNF NSF100
NSF100 HRCトロフィー 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 6 斉藤 剛毅 ほんだ&ネルガル3310R 剛毅組 38.577 NSF100
2 3 榛地 元樹 YSP浜松&二輪工房ネルガル 39.036 NSF100
3 4 川池 典大   39.159 NSF100
4 9 松下 健一 遠州屋&二輪工房ネルガル 39.529 NSF100
5 8 山田 真也 西奈村タイヤシステムRT 39.713 NSF100
6 7 下里 大樹 RT silver wings 40.896 NSF100
7 5 兒島 紀隆 Tアウトロー&どうらくおやじ 41.697 NSF100
SP12/SP50 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 望月 祐次 TARGET・MCTS・QMA-D・登呂ホンダ・薔薇 37.282 09:25.2 15 NSR
2 8 渡辺 陽向 S-way+薔薇組 37.438 09:26.1 15 NSR
3 81 長島 哲太 チャウチャウ・MRF.RH松島.坂上塾 37.587 09:26.5 15 NSR
4 10 篠崎 真也 琉亜サイディングバトルライン 37.665 09:32.2 15 NSR
5 2 高橋 令 YUE-Racing 37.331 09:33.6 15 ルシファーズハンマー
6 17 増田 匡亨 打倒ジェイソン!N-plan+薔薇組 37.918 09:35.4 15 NSR
7 5 川崎 順一 SOLTY+よっちゃんR+リブラプロ+Qma+JUBET 37.962 09:35.5 15 NSR
8 4 岩本 匠生 PROJECT.A 37.998 09:36.3 15 NSR
9 13 久保 たけし N-PLAN、バラ、Jack、快斗、ゆうな 37.593 09:47.8 15 NSR
10 25 平野 亮輔 Jackpot+a.w.r+マカニ+QD 39.300 09:56.6 15 50R
11 19 小出 航 チャウチャウ 39.211 09:56.8 15 NSR
12 16 野上 恵   40.906 09:46.9 14 NSR
13 15 菊地 昭二 RS オオキ内チームシルバー 41.274 09:53.8 14 MBX50F
14 12 矢口 尚 Jack Pot 37.975 07:21.7 11 NSR
15 18 松岡 久司 萩工業と松岡家 39.478 DNF 4 NSR
16 84 大橋 正幸 Jack Pot -.--- DNF 0 NSR
SP12/SP50 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 1 望月 祐次 TARGET・MCTS・QMA-D・登呂ホンダ・薔薇 37.232 NSR
2 13 久保 たけし N-PLAN、バラ、Jack、快斗、ゆうな 37.468 NSR
3 81 長島 哲太 チャウチャウ・MRF.RH松島.坂上塾 37.538 NSR
4 2 高橋 令 YUE-Racing 37.581 ルシファーズハンマー
5 10 篠崎 真也 琉亜サイディングバトルライン 37.587 NSR
6 8 渡辺 陽向 S-way+薔薇組 37.679 NSR
7 5 川崎 順一 SOLTY+よっちゃんR+リブラプロ+Qma+JUBET 37.755 NSR
8 17 増田 匡亨 打倒ジェイソン!N-plan+薔薇組 38.020 NSR
9 12 矢口 尚 Jack Pot 38.057 NSR
10 4 岩本 匠生 PROJECT.A 38.174 NSR
11 84 大橋 正幸 Jack Pot 38.221 NSR
12 25 平野 亮輔 Jackpot+a.w.r+マカニ+QD 39.152 50R
13 18 松岡 久司 萩工業と松岡家 39.468 NSR
14 19 小出 航 チャウチャウ 39.803 NSR
15 15 菊地 昭二 RS オオキ内チームシルバー 41.382 MBX50F
16 16 野上 恵   41.670 NSR
4ST Lite 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 99 仲野 栄士郎 Team ROY’S マエダバイクショップ 39.532 09:59.3 15 大吉99
2 1 日高 正紀   39.763 10:00.5 15 エイプ
3 31 横山 歩 フジムラR+森下組 40.492 10:13.9 15 NSR XR
4 9 橋本 慎弥 SS+夢猫+ニコニコレーシング 40.954 10:24.5 15 エイプ
5 7 宮尾 時宏 YSP浜松 & ネルガル 41.338 10:34.0 15 ネルガルエイプ07A
6 6 市川 和 BIRDMAN 41.424 10:34.3 15 NSRエイプ
7 11 関 大二朗 全開屋 45.553 10:05.1 13 NSR
8 14 西山 昌徳 TEAM TYPHOON-W-G 40.564 DNF 11 NSR
9 5 西村 敏明 チームくるまやさん 40.414 DNF 9 NSFエイプ
10 77 岡本 義孝   45.522 DNF 4 TZM80F
4ST Lite 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 99 仲野 栄士郎 Team ROY’S マエダバイクショップ 39.525 大吉99
2 1 日高 正紀   40.103 エイプ
3 5 西村 敏明 チームくるまやさん 40.629 NSFエイプ
4 14 西山 昌徳 TEAM TYPHOON-W-G 40.688 NSR
5 31 横山 歩 フジムラR+森下組 40.744 NSR XR
6 9 橋本 慎弥 SS+夢猫+ニコニコレーシング 41.159 エイプ
7 7 宮尾 時宏 YSP浜松 & ネルガル 41.293 ネルガルエイプ07A
8 6 市川 和 BIRDMAN 42.045 NSRエイプ
9 77 岡本 義孝   44.027 TZM80F
10 11 関 大二朗 全開屋 46.261 NSR
4ST 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 坂井 雄介 桃色吐息 37.081 09:15.4 15 NSRエイプ
2 2 川崎 順一 超よっちゃんR+JUBET+SOLTY+ゆーじベィベェ〜 37.525 09:37.1 15 超よっちゃんR
3 63 青木 光春 超久枝様 38.375 09:39.0 15 DAX
4 59 山口 徹 ワークス中里&e'FREAKS+メダリスト 38.200 09:40.0 15 NSAPE-R
5 10 安 幸雄 Works久江 38.426 09:40.2 15 久江No16
6 4 矢部 順一 W久江&Pファク+ファームF&超久枝様 38.909 09:47.5 15 久江8号改
7 6 竹内 正浩 Team 本物サプリ通販スマートアクティブ 38.796 09:48.1 15 TZM-1
8 65 岩倉 央長 ツナギはジュベットで!! 39.109 09:51.6 15 NX-Four
9 16 相田 浩志 TEAM JUBET 38.972 09:52.3 15 JUBET2
10 67 白井 成治 Team JUBET ツナギはジュベットで!! 40.446 09:31.4 14 JUBET3号
11 5 三上 裕克 アール商店 40.645 09:32.2 14 マンキー
12 64 久江 光裕 Works久江 41.227 09:42.5 14 WH-017
13 8 下前 洋一   41.105 09:45.9 14 R&P
14 9 田中 利幸 アール商店 41.368 09:47.2 14 エイプ
15 12 小山 誉史 アール商店 41.924 09:54.8 14 NXR100
16 11 高師 慎   42.612 DNF 13 エイプ100
17 15 小澤 允志 OZAWORKS☆ 37.789 DNF 13 NSR
DNS 7 石塚 淳 チーム・サン・レーシング -.--- DNS 0 R&P
4ST 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 1 坂井 雄介 桃色吐息 37.124 NSRエイプ
2 2 川崎 順一 超よっちゃんR+JUBET+SOLTY+ゆーじベィベェ〜 37.696 超よっちゃんR
3 15 小澤 允志 OZAWORKS☆ 38.141 NSR
4 63 青木 光春 超久枝様 38.268 DAX
5 59 山口 徹 ワークス中里&e'FREAKS+メダリスト 38.423 NSAPE-R
6 10 安 幸雄 Works久江 38.509 久江No16
7 6 竹内 正浩 Team 本物サプリ通販スマートアクティブ 38.546 TZM-1
8 4 矢部 順一 W久江&Pファク+ファームF&超久枝様 38.919 久江8号改
9 16 相田 浩志 TEAM JUBET 39.500 JUBET2
10 65 岩倉 央長 ツナギはジュベットで!! 39.545 NX-Four
11 67 白井 成治 Team JUBET ツナギはジュベットで!! 40.342 JUBET3号
12 5 三上 裕克 アール商店 40.987 マンキー
13 64 久江 光裕 Works久江 41.360 WH-017
14 8 下前 洋一   41.516 R&P
15 9 田中 利幸 アール商店 41.886 エイプ
16 12 小山 誉史 アール商店 42.089 NXR100
17 11 高師 慎   42.329 エイプ100
DNQ 7 石塚 淳 チーム・サン・レーシング -.--- R&P
サイドカー決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
2 5 赤塚 安田組 ROSSO 43.129 07:31.2 10  
3 3 河原崎 大場組 遠州屋 45.531 07:42.0 10 TOMBOY
1 4 中条 中条組 きっちょむ 46.967 08:08.5 10  
4 11 高梨 瀬戸組 遠州屋2 57.125 07:41.7 8  
DNS 1 佐藤 高岡組 About-Factory -.--- DNS 0 ワシズSP/改
DNS 8 三上 飯島組 コンビネーションRT -.--- DNS 0 ワシズRS
サイドカー予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 5 赤塚 安田組 ROSSO 42.697  
2 3 河原崎 大場組 遠州屋 45.204 TOMBOY
3 4 中条 中条組 きっちょむ 47.351  
4 11 高梨 瀬戸組 遠州屋2 59.057  
DNQ 1 佐藤 高岡組 About-Factory -.--- ワシズSP/改
DNQ 8 三上 飯島組 コンビネーションRT -.--- ワシズRS