2007 第5戦 リザルト


チャレンジクラス GROUP A 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 53 山内 康年 ガレージファースト浜松 41.487 8:24.893 12 NSF100
2 48 佐藤 龍彦 ITO FACTORY 41.232 8:27.689 12 NSR
3 62 佐藤 聡一郎 Team PILOTA 41.249 8:27.831 12 NSR50
4 71 平田 貴博 イ・左・里・予 ヒーローズ 40.912 8:28.009 12 NS50RW
5 40 野上 恵 e'FREAKS 40.955 8:28.104 12 NSR
6 32 中澤 一馬   42.019 8:36.469 12 NSR
7 38 土井 孝亮 佐野組・春夏秋冬 42.193 8:37.543 12 NS50R
8 2 小木 好人 モトショップアクア+大平塾+YT 40.958 8:37.592 12 NSR
9 7 中沢 真介 改新技塾レーシングクラブ 42.379 8:39.161 12 NSR
10 21 牛嶋 一博   42.358 8:40.927 12 KSR-U
11 5 大波 晃 TEAM-TYPHOON with GALLOP 42.562 8:49.625 12 NSR
12 37 笠井 憲司 TEAM-TYPHOON with GALLOP 42.606 8:53.754 11 NSR
13 44 小林 勇輝 RSカジハラ&地蔵の会 42.552 5:50.114 8 TZM
チャレンジクラス GROUP B 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 67 高師 慎   41.765 8:41.060 12 エイプ100
2 26 原口 智裕   42.859 8:46.388 12 エイプ100
3 69 木村 允政 邪道海 43.116 8:49.213 12 NSF
4 66 鈴木 陽介 桃色吐息 43.836 9:05.093 12 NSF100
5 54 望月 孝雄 AS原始人でフラフラしてるヤツ 43.484 9:08.067 12 TZM
6 42 小堀 和亮 町田スピードスターズ ギワラ塾 43.235 9:16.797 12 NSF100
7 73 関 大二郎 全開屋 45.295 9:16.804 12 エイプ50
8 64 高瀬 勝巳 いこいの森RT 45.935 9:17.599 12 エイプ50
9 68 若崎 武生 町田スピードスターズ 45.104 9:20.722 12 NSR
10 12 佐野 直也   42.963 8:43.310 11 NSR
11 65 金井 晋太郎 peaky-one 47.030 8:45.601 11 NSF100
12 61 戸田 力 町田スピードスターズ 47.333 8:53.310 11 NSF100
13 72 望月 良憲   49.618 9:26.702 11 NSR
チャレンジクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 40 野上 恵 e'FREAKS 40.714 NSR
2 48 佐藤 龍彦 ITO FACTORY 40.919 NSR
3 2 小木 好人 モトショップアクア+大平塾+YT 41.012 NSR
4 62 佐藤 聡一郎 Team PILOTA 41.309 NSR50
5 71 平田 貴博 イ・左・里・予 ヒーローズ 41.500 NS50RW
6 32 中澤 一馬   41.648 NSR
7 5 大波 晃 TEAM-TYPHOON with GALLOP 41.954 NSR
8 7 中沢 真介 改新技塾レーシングクラブ 42.014 NSR
9 21 牛嶋 一博   42.388 KSR-U
10 38 土井 孝亮 佐野組・春夏秋冬 42.517 NS50R
11 37 笠井 憲司 TEAM-TYPHOON with GALLOP 42.594 NSR
12 44 小林 勇輝 RSカジハラ&地蔵の会 42.601 TZM
13 53 山内 康年 ガレージファースト浜松 42.702 NSF100
14 26 原口 智裕   42.803 エイプ100
15 67 高師 慎   42.978 エイプ100
16 12 佐野 直也   43.068 NSR
17 69 木村 允政 邪道海 43.148 NSF
18 54 望月 孝雄 AS原始人でフラフラしてるヤツ 43.350 TZM
19 42 小堀 和亮 町田スピードスターズ ギワラ塾 44.142 NSF100
20 66 鈴木 陽介 桃色吐息 44.609 NSF100
21 73 関 大二郎 全開屋 45.181 エイプ50
22 64 高瀬 勝巳 いこいの森RT 45.800 エイプ50
23 68 若崎 武生 町田スピードスターズ 46.700 NSR
24 61 戸田 力 町田スピードスターズ 47.458 NSF100
25 65 金井 晋太郎 peaky-one 47.502 NSF100
26 72 望月 良憲   50.782 NSR
M12/M50 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 2 岩本 匠生 PROJECT.A 38.305 9:40.507 15 NSR
2 8 渡辺 陽向 S-way+薔薇組 38.527 9:40.524 15 NSR
3 1 斉藤 剛毅 ソルティードック&ネルガル&POSH 38.591 9:42.485 15 NSR
4 17 増田 匡亨 薔薇組+俺、参上!!!! 38.622 9:43.585 15 NSR
5 13 久保 たけし ジャック,バラ,エリアワークス,N-PLAN,快斗,ゆうな 38.582 9:43.955 15 NSR
6 12 矢口 尚 Jack Pot 39.003 9:53.306 15 NSR
7 74 亀井 雄大 亀ぱく+菱伸FL+2PS-D 39.079 9:53.365 15 NSR
8 15 溝口 裕哉 ネルガル+チーム☆ぽん太&全開屋! 38.945 9:53.517 15 NSR
9 25 大塚 和人 M-KID'S&大城エンジニア 39.705 9:59.871 15 NSR
10 14 神谷 延秀 JUBET.肉奴隷 39.142 10:00.077 15 NSR
11 28 平野 亮輔 Jackpot+awr+マカニ+QD 39.920 10:05.753 15 50R
12 71 佐野 貴彦 イ・左・里・予 ヒッコーズ 39.504 10:05.792 15 NS50RW
13 29 小野 健三 おちんぼワークス+MKデザイン 39.826 10:06.349 15 50R
14 19 赤坂 祐紀 遠州屋 39.666 10:08.041 15 NSR
15 26 片野 伸晃 Teamスプレイ 39.886 10:08.123 15 NSR
16 6 白木 征也 パワーパイプ&SRC 39.811 10:09.847 15 NSR
17 16 山口 博英 ★くたくたいぬ★ 40.382 10:16.151 15 NSR
18 32 宮澤 裕 コソ練戦隊BBR+ガレージファースト 40.370 10:16.498 15 NSR
19 51 林 誠司 M2ガレージ 40.292 10:16.931 15 NSR
20 27 黒柳 博貴 BYG,スプレイ 40.372 10:17.089 15 NSR
21 20 大場 啓晴 YSP浜松 40.813 9:43.538 14 NSR
22 39 近藤 優太 YSP浜松 &遠州屋 41.337 9:49.330 14 NSR
23 24 大石 知 おちんぼ.ワークス 38.493 8:24.364 13 NSR
M12/M50 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 8 渡辺 陽向 S-way+薔薇組 38.223 NSR
2 1 斉藤 剛毅 ソルティードック&ネルガル&POSH 38.396 NSR
3 13 久保 たけし ジャック,バラ,エリアワークス,N-PLAN,快斗,ゆうな 38.420 NSR
4 2 岩本 匠生 PROJECT.A 38.606 NSR
5 24 大石 知 おちんぼ.ワークス 38.639 NSR
6 12 矢口 尚 Jack Pot 38.733 NSR
7 17 増田 匡亨 薔薇組+俺、参上!!!! 38.795 NSR
8 15 溝口 裕哉 ネルガル+チーム☆ぽん太&全開屋! 38.995 NSR
9 74 亀井 雄大 亀ぱく+菱伸FL+2PS-D 39.300 NSR
10 29 小野 健三 おちんぼワークス+MKデザイン 39.358 50R
11 25 大塚 和人 M-KID'S&大城エンジニア 39.454 NSR
12 28 平野 亮輔 Jackpot+awr+マカニ+QD 39.473 50R
13 71 佐野 貴彦 イ・左・里・予 ヒッコーズ 39.534 NS50RW
14 14 神谷 延秀 JUBET.肉奴隷 39.554 NSR
15 26 片野 伸晃 Teamスプレイ 39.674 NSR
16 19 赤坂 祐紀 遠州屋 39.711 NSR
17 6 白木 征也 パワーパイプ&SRC 39.753 NSR
18 32 宮澤 裕 コソ練戦隊BBR+ガレージファースト 40.240 NSR
19 16 山口 博英 ★くたくたいぬ★ 40.395 NSR
20 51 林 誠司 M2ガレージ 40.547 NSR
21 27 黒柳 博貴 BYG,スプレイ 40.616 NSR
22 20 大場 啓晴 YSP浜松 41.299 NSR
23 39 近藤 優太 YSP浜松 &遠州屋 41.552 NSR
FP 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 坂井 雄介 桃色吐息 40.560 10:12.817 15 JOG
2 5 平野 仁志 バトル☆ジャンキー 40.416 10:13.407 15 JOG
3 15 中島 聡 WJ&WILD-LION 40.501 10:25.783 15 DIO
4 31 河内 秀好 リブラ☆プロと846爆麗団 41.793 10:34.628 15 DIO
5 8 矢部 順一 ホンダショップパドック&モーターサイクルタイヤシステム 41.849 10:34.803 15 JOG
6 11 佐藤 元彦 2PS-デザイン+外道の細道 42.046 10:51.385 15 JOG
7 6 山本 悟 矢べっちレーシング 43.024 10:53.343 15 JOG
8 10 天野 浩幸 S-1二軍&ディブマニ 42.882 10:54.744 15 JOG
9 9 宮澤 裕 コソ練戦隊BBR+Teamルーサト 43.057 10:20.398 14 JOG
10 52 竹内 康二 桃色吐息+やべっちレーシング! 41.063 DNF 3 JOG
FP 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 5 平野 仁志 バトル☆ジャンキー 40.727 JOG
2 1 坂井 雄介 桃色吐息 40.779 JOG
3 15 中島 聡 WJ&WILD-LION 41.020 DIO
4 52 竹内 康二 桃色吐息+やべっちレーシング! 41.237 JOG
5 31 河内 秀好 リブラ☆プロと846爆麗団 41.649 DIO
6 8 矢部 順一 ホンダショップパドック&モーターサイクルタイヤシステム 41.918 JOG
7 11 佐藤 元彦 2PS-デザイン+外道の細道 42.250 JOG
8 10 天野 浩幸 S-1二軍&ディブマニ 42.716 JOG
9 6 山本 悟 矢べっちレーシング 42.795 JOG
10 9 宮澤 裕 コソ練戦隊BBR+Teamルーサト 43.460 JOG
NSF100 HRCトロフィー 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 6 斉藤 剛毅 ほんだのぶろぐR&ネルガル 38.986 9:51.016 15 NSF100
2 3 榛地 元樹 YSP浜松&二輪工房ネルガル 38.805 9:51.291 15 NSF100
3 9 松下 健一 遠州屋&二輪工房ネルガル 39.156 9:56.201 15 NSF100
4 8 山田 真也 ご近所です西奈村の仮引退レース 39.992 10:07.016 15 NSF100
5 4 川池 典大   40.138 10:08.213 15 NSF100
6 10 北山 健一   41.999 9:57.346 14 NSF100
NSF100 HRCトロフィー 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 6 斉藤 剛毅 ほんだのぶろぐR&ネルガル 38.805 NSF100
2 9 松下 健一 遠州屋&二輪工房ネルガル 39.169 NSF100
3 3 榛地 元樹 YSP浜松&二輪工房ネルガル 39.182 NSF100
4 4 川池 典大   39.337 NSF100
5 8 山田 真也 ご近所です西奈村の仮引退レース 39.800 NSF100
6 10 北山 健一   42.014 NSF100
SP12/SP50 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 望月 祐次 TARGET+M.C.T.S+薔薇組 37.584 9:32.202 15 NSR
2 8 渡辺 陽向 S-way+薔薇組 37.612 9:32.393 15 NSR
3 10 篠崎 真也 琉亜サイディング 37.752 9:32.601 15 NSR
4 13 久保 たけし ジャック,バラ,エリアワークス,N-PLAN,快斗,ゆうな 37.834 9:32.767 15 NSR
5 17 増田 匡亨 薔薇組+N-PLAN 37.975 9:33.845 15 NSR
6 4 岩本 匠生 PROJECT.A 38.336 9:40.319 15 NSR
7 23 高橋 誠 ソルティードッグ&YUE 38.309 9:42.184 15 NSR
8 12 矢口 尚 Jack Pot 38.278 9:46.743 15 NSR
9 7 溝口 裕哉 ネルガル+TEAM☆ぽん太&全開屋! 38.280 9:46.884 15 NSR
10 84 大橋 正幸 Jack Pot 38.590 9:47.106 15 NSR
11 74 亀井 雄大 亀ぱく+菱伸FL+裏SRP 38.449 9:51.267 15 NSR
12 28 白木 裕貴 パワーパイプ&SRC 38.493 9:51.760 15 NSR
13 34 飯田 心平 ちぇるのR 39.472 10:01.925 15 50R
14 20 佐藤 亘 Jack Pot 38.409 10:04.944 15 NSR
15 29 田尻 博則 チームタカラさん家+長崎ムラセR 41.420 9:51.259 14 NSR
SP12/SP50 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 1 望月 祐次 TARGET+M.C.T.S+薔薇組 37.366 NSR
2 10 篠崎 真也 琉亜サイディング 37.543 NSR
3 8 渡辺 陽向 S-way+薔薇組 37.593 NSR
4 13 久保 たけし ジャック,バラ,エリアワークス,N-PLAN,快斗,ゆうな 37.742 NSR
5 4 岩本 匠生 PROJECT.A 37.872 NSR
6 17 増田 匡亨 薔薇組+N-PLAN 38.148 NSR
7 23 高橋 誠 ソルティードッグ&YUE 38.230 NSR
8 84 大橋 正幸 Jack Pot 38.372 NSR
9 20 佐藤 亘 Jack Pot 38.410 NSR
10 7 溝口 裕哉 ネルガル+TEAM☆ぽん太&全開屋! 38.474 NSR
11 28 白木 裕貴 パワーパイプ&SRC 39.111 NSR
12 74 亀井 雄大 亀ぱく+菱伸FL+裏SRP 39.190 NSR
13 34 飯田 心平 ちぇるのR 39.595 50R
14 29 田尻 博則 チームタカラさん家+長崎ムラセR 41.415 NSR
15 12 矢口 尚 Jack Pot -.--- NSR
4ST Lite 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 99 仲野 栄士郎 Team ROY’S マエダバイクショップ 39.287 9:56.097 15 大吉99
2 5 西村 敏明 チームくるまやさんbyサクセス 39.319 10:07.069 15 NSFエイプ
3 1 日高 正紀   40.738 10:15.923 15 NSFエイプ
4 55 芹澤 和広 ワークス中里&e’Freaks 40.789 10:22.783 15 モンキーR
5 7 宮尾 時宏 YSP浜松 & ネルガル 41.839 10:37.871 15 ネルガルエイプ07B
6 31 横山 歩 フジムラR+森下組+高橋レーシング 40.647 10:11.287 14 NSR
4ST Lite 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 99 仲野 栄士郎 Team ROY’S マエダバイクショップ 39.460 大吉99
2 5 西村 敏明 チームくるまやさんbyサクセス 39.626 NSFエイプ
3 31 横山 歩 フジムラR+森下組+高橋レーシング 40.426 NSR
4 1 日高 正紀   40.804 NSFエイプ
5 55 芹澤 和広 ワークス中里&e’Freaks 41.156 モンキーR
6 7 宮尾 時宏 YSP浜松 & ネルガル 41.463 ネルガルエイプ07B
4ST 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 坂井 雄介 桃色吐息 37.485 9:24.713 15 NSRエイプ
2 55 中里 昭則 ワークス中里&R&Dイシズカ 38.398 9:36.124 15 R&P改
3 10 安 幸雄 Works 久江 38.211 9:36.310 15 久江No16
4 21 平野 仁志 RRP FADDY BIKE JAPAN 38.464 9:39.483 15 NSRRP
5 59 山口 徹 ワークス中里&メダリスト+e'FREAKS 38.286 9:49.923 15 NSAPFR
6 4 矢部 順一 ワークス久江+Pファクトリー&ファームファクトリー 39.229 9:54.984 15 久江8号
7 6 竹内 正浩 チーム 39.128 9:56.691 15 TZM-1
8 7 石塚 淳 チーム・サン・レーシング&ワークス ナカザト 39.587 9:59.174 15 R&P
9 16 相田 浩志 TEAM JUBET 40.004 10:05.116 15 JUBET2号
10 20 兒島 紀隆 T.ど〜らくおやじ&7.2.3 39.790 9:24.839 14 NSF124XR
11 65 岩倉 央長 Team JUBETツナギはジュベットで! 39.251 9:30.489 14 NX-FOUR
12 5 三上 裕克 アール商店とクワバラ兄弟 40.182 9:34.208 14 NXR124
13 9 田中 利幸 アール商店 40.298 9:34.546 14 NXR115
14 76 黒田 佳輝 ワークス中里&e'FREAKS+メダリスト 40.308 9:34.932 14 TZMonky-1
15 12 小山 誉史 アール商会 42.182 10:03.430 14 NXR100
16 64 久江 光裕 Works 久江. CBRかいはつ中! 42.301 10:06.145 14 CBR125R
17 63 青木 光春 超久枝様とファームファクトリーとやべっち 38.171 DNF 10 DAX
18 22 増田 靖久 TEAM サクセス 42.435 DNF 5 ELF01
4ST 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 1 坂井 雄介 桃色吐息 37.30 NSRエイプ
2 55 中里 昭則 ワークス中里&R&Dイシズカ 38.02 R&P改
3 21 平野 仁志 RRP FADDY BIKE JAPAN 38.04 NSRRP
4 10 安 幸雄 Works 久江 38.26 久江No16
5 63 青木 光春 超久枝様とファームファクトリーとやべっち 38.39 DAX
6 59 山口 徹 ワークス中里&メダリスト+e'FREAKS 38.49 NSAPFR
7 65 岩倉 央長 Team JUBETツナギはジュベットで! 39.05 NX-FOUR
8 4 矢部 順一 ワークス久江+Pファクトリー&ファームファクトリー 39.23 久江8号
9 6 竹内 正浩 チーム 39.28 TZM-1
10 20 兒島 紀隆 T.ど〜らくおやじ&7.2.3 39.42 NSF124XR
11 7 石塚 淳 チーム・サン・レーシング&ワークス ナカザト 39.49 R&P
12 5 三上 裕克 アール商店とクワバラ兄弟 40.21 NXR124
13 76 黒田 佳輝 ワークス中里&e'FREAKS+メダリスト 40.69 TZMonky-1
14 16 相田 浩志 TEAM JUBET 40.76 JUBET2号
15 9 田中 利幸 アール商店 40.79 NXR115
16 22 増田 靖久 TEAM サクセス 42.28 ELF01
17 12 小山 誉史 アール商会 42.33 NXR100
18 64 久江 光裕 Works 久江. CBRかいはつ中! 43.77 CBR125R
サイドカー決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 5 赤塚 安田組 Team ROSSO 42.732 7:19.020 10 TOMBOY
2 3 河原崎 大場組 遠州屋 45.520 7:39.744 10 TOMBOY
3 6 中条 中条組 きっちょむ 48.209 7:37.059 9 ワシズ
4 22 浅野 飯島組 コンビネーションRT 49.720 7:42.620 9 ワシズ
DNS 7 江田 佐藤組 TeamTAKT -.--- DNS 0 TOMBOY
サイドカー予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 5 赤塚 安田組 Team ROSSO 42.889 TOMBOY
2 3 河原崎 大場組 遠州屋 44.757 TOMBOY
3 6 中条 中条組 きっちょむ 46.525 ワシズ
4 22 浅野 飯島組 コンビネーションRT 51.016 ワシズ
DNQ 7 江田 佐藤組 TeamTAKT -.--- TOMBOY