2007 ポイントランキング

各クラス3位までがその順位の数字を優先的に来シーズンのゼッケンとして使用できます。
M12/M50
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 2 岩本 匠生 10 15 12 15 22.5 74.5
2 8 渡辺 陽向 12 10 15 10 18 65
3 1 斉藤 剛毅 15 12 10 0 15 52
4 13 久保 たけし 8 8 0 8 9 33
5 12 矢口 尚 6 0 6 5 7.5 24.5
6 15 溝口 裕哉 0 5 5 4 4.5 18.5
7 17 増田 匡亨 0 6 0 0 12 18
8 3 篠崎 真也 0 0 0 12 0 12
9 74 亀井 雄大 0 0 3 3 6 12
10 4 広瀬 寿仁 5 3 4 0 0 12
11 25 大塚 和人 4 0 2 0 3 9
12 72 高橋 祐次 0 0 8 0 0 8
13 23 伊藤 賢 0 0 0 6 0 6
14 14 神谷 延秀 3 0 0 0 1.5 4.5
15 7 佐野 貴彦 0 4 0 0 0 4
16 11 岩崎 裕史 2 0 0 0 0 2
16 24 大石 知 0 0 0 2 0 2
16 44 羽田 太河 0 2 0 0 0 2
19 10 岩崎 美保 0 1 0 0 0 1
19 16 山口 博英 0 0 1 0 0 1
19 21 高橋 政春 0 0 0 1 0 1
19 32 宮澤 裕 1 0 0 0 0 1
SP12/SP50
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 8 渡辺 陽向 10 12 12 8 18 60
2 1 望月 祐次 15 15 0 6 22.5 58.5
3 2 高橋 令 12 6 5 15 0 38
4 4 岩本 匠生 8 3 10 3 7.5 31.5
5 21 海老名 輝悦 0 0 15 12 0 27
6 10 篠崎 真也 0 8 0 0 15 23
7 13 久保 たけし 2 2 0 5 12 21
8 3 坂部 幸博 0 0 8 10 0 18
9 12 矢口 尚 6 0 6 0 4.5 16.5
10 17 増田 匡亨 0 5 0 0 9 14
11 81 長島 哲太 0 10 0 0 0 10
12 23 高橋 誠 0 0 4 0 6 10
13 5 川崎 順一 5 4 0 0 0 9
14 14 下畑 浩三 4 0 0 0 0 4
14 32 今井 義昭 0 0 0 4 0 4
16 84 大橋 正幸 1 0 1 0 1.5 3.5
17 7 溝口 裕哉 0 0 0 0 3 3
17 9 島後 英幸 3 0 0 0 0 3
17 20 佐藤 亘 0 0 3 0 0 3
20 24 菊地 雄一郎 0 0 2 0 0 2
20 30 桜場 慎一 0 0 0 2 0 2
22 25 平野 亮輔 0 1 0 0 0 1
22 25 望月 昭良 0 0 0 1 0 1
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 坂井 雄介 12 15 15 15 22.5 79.5
2 55 中里 昭則 0 0 12 10 18 40
3 63 青木 光春 6 10 10 8 0 34
4 10 安 幸雄 2 6 0 6 15 29
5 59 山口 徹 8 8 0 4 9 29
6 4 矢部 順一 4 5 8 0 7.5 24.5
7 2 川崎 順一 10 12 0 0 0 22
8 6 竹内 正浩 3 4 0 3 6 16
9 50 高橋 令 15 0 0 0 0 15
10 14 森川 匡之 0 0 0 12 0 12
10 21 平野 仁志 0 0 0 0 12 12
12 77 中野 鉄也 0 0 6 5 0 11
13 7 石塚 淳 0 0 5 1 4.5 10.5
14 15 小澤 允志 5 0 0 0 0 5
15 16 相田 浩志 0 2 0 0 3 5
16 5 三上 裕克 0 0 4 0 0 4
17 65 岩倉 央長 0 3 0 0 0 3
17 76 黒田 佳輝 0 0 3 0 0 3
19 9 田中 利幸 0 0 2 0 0 2
20 20 兒島 紀隆 0 0 0 0 1.5 1.5
21 17 溝口 裕哉 1 0 0 0 0 1
21 18 萩原 英明 0 0 0 1 0 1
21 67 白井 成治 0 1 0 0 0 1
4ST Lite
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 99 仲野 栄士郎 0 15 15 15 22.5 67.5
2 5 西村 敏明 10 0 10 8 18 46
3 31 横山 歩 15 10 6 10 0 41
4 1 日高 正紀 12 12 0 0 15 39
5 18 梅田 智也 5 0 8 12 0 25
6 7 宮尾 時宏 0 6 4 5 9 24
7 55 芹澤 和広 0 0 5 6 12 23
8 14 西山 昌徳 6 0 12 0 0 18
9 9 橋本 しんや 8 8 0 0 0 16
10 6 市川 和 4 5 0 0 0 9
11 11 関 大二朗 0 4 0 0 0 4
11 13 杉本 和憲 0 0 0 4 0 4
13 10 中島 伸元 3 0 0 0 0 3
14 8 佐藤 智一 2 0 0 0 0 2
FP
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 坂井 雄介 - 10 15 15 22.5 62.5
2 5 平野 仁志 - 0 12 12 18 42
3 8 矢部 順一 - 12 10 5 9 36
4 7 屋代 兼 - 15 0 8 0 23
5 15 中島 聡 - 0 0 0 15 15
6 6 山本 悟 - 0 8 0 6 14
7 31 河内 秀好 - 0 0 0 12 12
8 11 佐藤 元彦 - 0 0 4 7.5 11.5
9 2 島村 勝 - 0 0 10 0 10
10 10 天野 浩幸 - 0 0 2 4.5 6.5
11 34 浅川 弘 - 0 6 0 0 6
11 52 竹内 康二 - 0 0 6 0 6
13 9 宮澤 裕 - 0 0 3 3 6
NSF100 HRCトロフィー
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL  
1 6 斉藤 剛毅 15 15 15 15 22.5 82.5
2 3 榛地 元樹 12 10 10 12 18 62
3 4 川池 典大 10 8 12 10 9 49
4 8 山田 真也 4 12 6 6 12 40  
5 9 松下 健一 8 0 8 8 15 39  
6 7 下里 大樹 0 6 0 0 0 6  
7 47 品川 晋一郎 6 0 0 0 0 6  
8 5 兒島 紀隆 5 0 0 0 0 5  
グランドチャンピオンシップ出場権獲得
サイドカー
サイドカーのランキングはRACING KNEELERのホームページを参照して下さい。