2008 第1戦 リザルト


チャレンジクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 12 大波 晃 TEAM-TYPHOON 42.170 8:45.620 12 NSR
2 9 鈴木 政晴 2CI-RUSH+ガレージHIRO 42.114 8:45.912 12 NSR
3 64 高瀬 勝巳 いこいの森RT 43.174 8:57.052 12 エイプ100
4 14 松下 清一 山本塾+頑張れ田中慎太郎 42.005 8:57.319 12 NSR
5 3 木村 允政   42.610 8:58.800 12 NSF
6 10 鈴木 陽介 桃色吐息 43.914 9:11.109 12 NSF
7 15 宮後 翔人   43.219 9:11.372 12 NSR
8 6 川村 瑠偉 YSP浜松&遠州屋 42.111 9:11.622 12 NSR
9 7 井出 正 F&U-style 43.010 9:20.270 12 NSR
10 11 井上 尚久 2CI+井上Farm+ガレージHIRO 43.173 9:20.741 12 NSR
11 5 青木 雅人 TEAM aokitex 43.991 9:23.465 12 NSR
12 27 大政 太典 大政工務店+モトショップアクア 42.764 9:23.989 12 NSR
13 1 金井 晋太郎 Peaky One Racing 46.952 9:27.496 12 CRF
14 4 石川 憲一   42.159 8:12.253 11 NSR
15 46 玉田 敬済 リローデッド 48.766 9:15.604 11 NSF
17 2 五味 陸哉   44.911 8:53.478 10 NSR
16 16 望月 良憲 ダイショウ 47.514 DNF 10 NSR
18 13 小堀 実穂 町田スピードスターズ 本郷塾 52.271 DNF 7 APE100
DNS 8 鈴木 康晃 えるぶぃす -.--- DNS 0 NSR
DNS 89 林 康寛 RACING TEAM S-Way -.--- DNS 0 NSR
チャレンジクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 7 井出 正 F&U-style 42.211 NSR
2 27 大政 太典 大政工務店+モトショップアクア 42.270 NSR
3 6 川村 瑠偉 YSP浜松&遠州屋 42.533 NSR
4 12 大波 晃 TEAM-TYPHOON 42.717 NSR
5 9 鈴木 政晴 2CI-RUSH+ガレージHIRO 42.732 NSR
6 14 松下 清一 山本塾+頑張れ田中慎太郎 42.869 NSR
7 3 木村 允政   43.225 NSF
8 11 井上 尚久 2CI+井上Farm+ガレージHIRO 43.530 NSR
9 64 高瀬 勝巳 いこいの森RT 43.726 エイプ100
10 15 宮後 翔人   43.805 NSR
11 4 石川 憲一   44.020 NSR
12 2 五味 陸哉   45.497 NSR
13 10 鈴木 陽介 桃色吐息 45.507 NSF
14 5 青木 雅人 TEAM aokitex 45.578 NSR
15 1 金井 晋太郎 Peaky One Racing 47.070 CRF
16 16 望月 良憲 ダイショウ 48.747 NSR
17 46 玉田 敬済 リローデッド 51.470 NSF
18 13 小堀 実穂 町田スピードスターズ 本郷塾 52.570 APE100
DNQ 8 鈴木 康晃 えるぶぃす -.--- NSR
DNQ 89 林 康寛 RACING TEAM S-Way -.--- NSR
サテライトクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 4 渡部 素央 神奈川CHOT・RT 39.233 9:55.448 15 NSR
2 13 池田 真史 深川三中 剣道部 39.407 9:55.795 15 NSR
3 5 木立 和彦 浦川R今回のライバルは改新技塾 40.660 10:14.696 15 NS
4 2 小木 好人 アクア+大平塾+井上農園 40.272 10:20.721 15 NSR
5 76 黒田 佳輝 ワークス中里&e'FREAKS+メダリスト 41.413 10:24.728 15 TZMonky
6 8 田尻 博則 チームタカラベさん家+長崎ムラセR 40.788 10:24.998 15 NSR
7 47 中沢 真介 改新技塾 41.000 10:25.257 15 NSR
8 18 伊東 克弘 五段階右折 41.180 10:26.002 15 NSR
9 1 山内 康年 ガレージファースト浜松 41.030 10:26.528 15 NSF
10 3 中村 隆 ACQUA 北代製作所 大政工務店 41.271 10:27.264 15 NSR
11 73 佐藤 龍彦 TEAM D2R 40.185 10:27.674 15 NSR
12 9 豊田 穣 町田スピードスターズ ノヴァ 41.099 10:27.772 15 NSR
13 34 近藤 秀憲 スパンキング ホンダ 41.022 10:46.317 15 NS50R
14 11 野上 恵 e'FREAKS 41.362 10:49.646 15 NSR
15 6 原口 智裕   41.487 9:55.616 14 エイプ
16 10 中澤 一馬 遠州屋 42.220 10:04.759 14 NSR
17 12 関 大二郎 D-WORKS 全開屋B 44.660 9:57.359 13 エイプ
18 55 芹澤 和広 ワークス中里&SSB 41.811 DNF 8 NSR
19 7 牛嶋 一博   42.476 DNF 4 NSR
サテライトクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 4 渡部 素央 神奈川CHOT・RT 39.378 NSR
2 13 池田 真史 深川三中 剣道部 39.704 NSR
3 8 田尻 博則 チームタカラベさん家+長崎ムラセR 40.647 NSR
4 5 木立 和彦 浦川R今回のライバルは改新技塾 40.871 NS
5 55 芹澤 和広 ワークス中里&SSB 40.945 NSR
6 47 中沢 真介 改新技塾 41.014 NSR
7 76 黒田 佳輝 ワークス中里&e'FREAKS+メダリスト 41.057 TZMonky
8 18 伊東 克弘 五段階右折 41.354 NSR
9 2 小木 好人 アクア+大平塾+井上農園 41.369 NSR
10 1 山内 康年 ガレージファースト浜松 41.724 NSF
11 3 中村 隆 ACQUA 北代製作所 大政工務店 41.772 NSR
12 9 豊田 穣 町田スピードスターズ ノヴァ 41.879 NSR
13 73 佐藤 龍彦 TEAM D2R 41.943 NSR
14 11 野上 恵 e'FREAKS 41.971 NSR
15 10 中澤 一馬 遠州屋 42.284 NSR
16 6 原口 智裕   42.632 エイプ
17 34 近藤 秀憲 スパンキング ホンダ 42.693 NS50R
18 7 牛嶋 一博   42.699 NSR
19 12 関 大二郎 D-WORKS 全開屋B 63.874 エイプ
M12/M50 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 2 渡辺 陽向 S-way+薔薇組 38.529 9:40.756 15 NSR
2 7 望月 昭良 JackPot 38.637 9:43.020 15 NSR
3 13 久保 たけし N-PLAN,ジャク.バラ.快斗.ゆうな. 38.632 9:43.665 15 NSR
4 6 大石 知 おちんぼワークス 39.009 9:53.759 15 NSR
5 8 佐藤 浩介 TEAM JUBET&F.RUPIN 39.325 9:55.170 15 NSR
6 74 亀井 雄大 亀ぱく+菱伸FL+2PS-D 39.188 9:55.382 15 NSR
7 17 増田 匡亨 薔薇組+JUBET 38.818 9:58.849 15 NSR
8 21 高橋 政春 シュール&光自動車+M.B 39.488 9:58.855 15 NSR
9 25 大塚 和人 M-KID'S&大城エンジニア 39.617 10:00.476 15 NSR
10 5 白木 征也 パワーパイプ&SRC 39.954 10:07.749 15 NSR
11 11 岩崎 裕史 走れ!居酒屋サンバー店主+チームぽん太+MAX府中 40.054 10:09.577 15 NSR
12 32 宮澤 裕 コソ練戦隊BBR+ガレージファースト 40.041 10:09.735 15 NSR
13 10 岩崎 美保 アル中ハイマ酒婦+チームぽん太+MAX府中 39.880 10:10.103 15 NSR
14 4 佐藤 聡一郎 TEAM PILOTA 40.410 10:13.949 15 NSR
M12/M50 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 2 渡辺 陽向 S-way+薔薇組 38.171 NSR
2 17 増田 匡亨 薔薇組+JUBET 38.503 NSR
3 7 望月 昭良 JackPot 38.528 NSR
4 13 久保 たけし N-PLAN,ジャク.バラ.快斗.ゆうな. 38.599 NSR
5 6 大石 知 おちんぼワークス 38.716 NSR
6 25 大塚 和人 M-KID'S&大城エンジニア 38.959 NSR
7 74 亀井 雄大 亀ぱく+菱伸FL+2PS-D 39.095 NSR
8 21 高橋 政春 シュール&光自動車+M.B 39.247 NSR
9 8 佐藤 浩介 TEAM JUBET&F.RUPIN 39.317 NSR
10 5 白木 征也 パワーパイプ&SRC 40.105 NSR
11 32 宮澤 裕 コソ練戦隊BBR+ガレージファースト 40.121 NSR
12 11 岩崎 裕史 走れ!居酒屋サンバー店主+チームぽん太+MAX府中 40.242 NSR
13 10 岩崎 美保 アル中ハイマ酒婦+チームぽん太+MAX府中 40.320 NSR
14 4 佐藤 聡一郎 TEAM PILOTA 40.370 NSR
FP 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 5 中島 聡 WJ&WILD&846軍団 40.647 10:17.275 15 DIO
2 1 坂井 雄介 桃色吐息 40.970 10:20.828 15 JOG
3 7 屋代 兼 スーパーらぉ−&Wild-Lion 41.710 10:30.969 15 DIO
4 2 平野 仁志 バトルジャンキー 41.360 10:35.717 15 JOG
5 31 河内 秀好 846軍団 41.529 10:36.230 15 DIO
6 3 矢部 順一 Pファクトリー+H,Sパドック+MCTS 41.548 10:40.403 15 JOG
7 6 山本 悟 矢べっちレーシング 42.458 10:44.611 15 JOG
8 24 増田 典嗣 岡田組+小泉塾 45.333 9:36.230 12 JOG
FP 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 1 坂井 雄介 桃色吐息 40.992 JOG
2 5 中島 聡 WJ&WILD&846軍団 41.004 DIO
3 7 屋代 兼 スーパーらぉ−&Wild-Lion 41.362 DIO
4 2 平野 仁志 バトルジャンキー 41.439 JOG
5 3 矢部 順一 Pファクトリー+H,Sパドック+MCTS 41.754 JOG
6 31 河内 秀好 846軍団 41.848 DIO
7 6 山本 悟 矢べっちレーシング 42.176 JOG
8 24 増田 典嗣 岡田組+小泉塾 45.824 JOG
NSF100 HRCトロフィー 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 斉藤 剛毅 二輪工房ネルガル&CF・POSH 39.250 9:50.740 15 NSF100
2 19 さの たかひこ 白糸SL 富士宮ゴム+Jack pot 38.980 9:52.284 15 NSF100
3 3 川池 典大   39.111 9:53.262 15 NSF100
4 4 山田 真也 タイヤシステム西奈村・カリフッキRT 39.067 9:55.143 15 NSF100
5 99 仲野 栄士郎 Team ROY’S マエダバイクショップ 40.269 10:10.209 15 NSF100
6 7 下里 大樹   41.120 10:24.667 15 NSF100
7 6 古橋 啓三   40.626 10:25.259 15 NSF100
8 5 松下 健一 遠州屋&二輪工房ネルガル 39.179 10:00.167 14 NSF100
9 77 金山 和弘 橋本組&二輪工房ネルガル 42.119 10:04.432 14 NSF100
10 8 小堀 和亮 町田スピードスターズ 43.768 10:26.059 14 NSF100
NSF100 HRCトロフィー 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 1 斉藤 剛毅 二輪工房ネルガル&CF・POSH 39.029 NSF100
2 4 山田 真也 タイヤシステム西奈村・カリフッキRT 39.143 NSF100
3 5 松下 健一 遠州屋&二輪工房ネルガル 39.158 NSF100
4 19 さの たかひこ 白糸SL 富士宮ゴム+Jack pot 39.169 NSF100
5 3 川池 典大   39.248 NSF100
6 99 仲野 栄士郎 Team ROY’S マエダバイクショップ 40.256 NSF100
7 6 古橋 啓三   40.820 NSF100
8 7 下里 大樹   41.154 NSF100
9 77 金山 和弘 橋本組&二輪工房ネルガル 42.372 NSF100
10 8 小堀 和亮 町田スピードスターズ 43.275 NSF100
SP12/SP50 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 3 高橋 令 YUE-Racing 37.779 9:30.203 15 RS50
2 6 海老名 輝悦 YUE-Racing 37.610 9:30.262 15 NSR
3 4 岩本 匠生 PROJECT.A 37.952 9:32.183 15 NSR
4 17 増田 匡亨 薔薇組+N-PLAN+JUBET 37.939 9:32.586 15 NSR
5 13 久保 たけし N-PLAN,ジャク.バラ.快斗.ゆうな. 37.689 9:32.695 15 NSR
6 9 斉藤 剛毅 ソルティードック&ネルガル&POSH 38.395 9:40.644 15 NSR
7 12 川崎 順一 SOLTY+JUBET+リブラ+たっくんR 38.313 9:42.284 15 NSR
8 1 渡辺 陽向 S-way+薔薇組 37.730 9:42.802 15 NSR
9 84 大橋 正幸 Jack Pot 38.520 9:45.110 15 NSR
10 10 羽田 大河 KTR-SC 土手影 38.484 9:48.152 15 NSR
11 2 望月 祐次 TARGET+M.C.T.S+薔薇組+登呂ホンダ 37.627 9:48.230 15 NSR
12 14 菊地 雄一郎 KRF&YG55&NPF 38.878 9:49.533 15 NSR
13 27 稲富 俊也 KRF 北海道コンパニオン 39.515 10:03.510 15 NSR
14 11 赤坂 祐紀 遠州屋 40.128 9:33.060 14 NSR
15 5 矢口 尚 Jack Pot 38.093 DNF 4 NSR
16 16 高橋 誠 RCソルティードッグYUE 38.114 DNF 3 NSR
17 7 白木 裕貴 パワーパイプ-SRC 40.510 DNF 3 NSR
18 74 亀井 雄大 亀ぱく+菱伸FL+2PS-D 39.905 DNF 2 NSR
19 8 坂部 幸博 N-PLAN+JUBET+薔薇組 -.--- DNF 1 NSR
SP12/SP50 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 3 高橋 令 YUE-Racing 37.461 RS50
2 2 望月 祐次 TARGET+M.C.T.S+薔薇組+登呂ホンダ 37.500 NSR
3 16 高橋 誠 RCソルティードッグYUE 37.614 NSR
4 1 渡辺 陽向 S-way+薔薇組 37.661 NSR
5 6 海老名 輝悦 YUE-Racing 37.720 NSR
6 8 坂部 幸博 N-PLAN+JUBET+薔薇組 37.743 NSR
7 13 久保 たけし N-PLAN,ジャク.バラ.快斗.ゆうな. 37.782 NSR
8 4 岩本 匠生 PROJECT.A 37.810 NSR
9 17 増田 匡亨 薔薇組+N-PLAN+JUBET 38.061 NSR
10 5 矢口 尚 Jack Pot 38.068 NSR
11 84 大橋 正幸 Jack Pot 38.178 NSR
12 12 川崎 順一 SOLTY+JUBET+リブラ+たっくんR 38.277 NSR
13 10 羽田 大河 KTR-SC 土手影 38.682 NSR
14 9 斉藤 剛毅 ソルティードック&ネルガル&POSH 38.849 NSR
15 14 菊地 雄一郎 KRF&YG55&NPF 39.100 NSR
16 74 亀井 雄大 亀ぱく+菱伸FL+2PS-D 39.224 NSR
17 7 白木 裕貴 パワーパイプ-SRC 39.258 NSR
18 11 赤坂 祐紀 遠州屋 40.183 NSR
19 27 稲富 俊也 KRF 北海道コンパニオン 40.777 NSR
4ST 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 坂井 雄介 桃色吐息 37.399 9:28.537 15 NSRエイプ
2 12 川崎 順一 SOLTY+JUBET+FALCON+たっくんありがとうR 37.725 9:35.341 15 PJ大東
3 10 安 幸雄 Works 久江+矢べっち 37.867 9:37.309 15 久江No16
4 2 中里 昭則 WORKS.NAKASATO&R&Dイシヅカ 37.742 9:38.782 15 R&P
5 59 山口 徹 ワークス中里&SSBメダリスト 38.218 9:48.046 15 NSAPER
6 4 岩本 匠生 PROJECT.A 38.844 9:49.320 15 NSF
7 63 青木 光春 超ROSE 38.506 9:56.919 15 DAX
8 6 竹内 正浩 チームあっぴーおっぴーりんちゃんあめちゃん
サポートバイダスキン西湘
39.202 9:58.156 15 TZM-1
9 7 石塚 淳 チーム・サン・レーシング&ワークス ナカザト 39.195 9:58.689 15 R&P
10 65 岩倉 央長 Team JUBETツナギはジュベットで! 39.119 9:59.171 15 NX-FOUR
11 9 田中 利幸 アール商店 39.308 10:01.841 15 R商店1号
12 13 萩原 英明 町田SS&ハギワラレーシング 39.562 10:06.597 15 NSF
13 11 杉本 隆志 町田スピードスターズ 40.520 9:40.278 14 NSF100
14 64 久江 光裕 Works 久江. CBRかいはつ中! 42.688 DNF 6 CBR125R
15 5 三上 裕克 アール商店とクワバラ兄弟 40.243 DNF 3 NXR115
4ST 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 1 坂井 雄介 桃色吐息 37.331 NSRエイプ
2 10 安 幸雄 Works 久江+矢べっち 38.190 久江No16
3 63 青木 光春 超ROSE 38.272 DAX
4 59 山口 徹 ワークス中里&SSBメダリスト 38.484 NSAPER
5 4 岩本 匠生 PROJECT.A 38.853 NSF
6 6 竹内 正浩 チームあっぴーおっぴーりんちゃんあめちゃん
サポートバイダスキン西湘
38.978 TZM-1
7 65 岩倉 央長 Team JUBETツナギはジュベットで! 39.017 NX-FOUR
8 7 石塚 淳 チーム・サン・レーシング&ワークス ナカザト 39.320 R&P
9 13 萩原 英明 町田SS&ハギワラレーシング 39.813 NSF
10 9 田中 利幸 アール商店 39.888 R商店1号
11 11 杉本 隆志 町田スピードスターズ 40.405 NSF100
12 5 三上 裕克 アール商店とクワバラ兄弟 40.634 NXR115
13 64 久江 光裕 Works 久江. CBRかいはつ中! 43.559 CBR125R
14 12 川崎 順一 SOLTY+JUBET+FALCON+たっくんありがとうR 95.274 PJ大東
DNQ 2 中里 昭則 WORKS.NAKASATO&R&Dイシヅカ DNQ R&P
サイドカー決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 赤塚 安田組 Team ROSSO 42.795 7:16.271 10 TOMBOY
2 8 木下 木下組 チーム親子 46.065 7:54.454 10 TOMBOY
3 13 中村 高坂組 ASS with A.M.G. 47.674 7:18.215 9 TOMBOY
4 66 渡辺 藤田組 RisingSun Racing 48.460 7:26.055 9 TOMBOY
5 2 中条 中条組 きっちょむ 55.530 7:40.426 8 ワシズKX
6 22 飯島 森田組 コンビネーションRT 63.616 7:44.569 7 ワシズKX
7 10 越塚 野口組 コンビネーションRT 50.979 DNF 5 TOMBOY
DNS 6 前田 星野組 Team Win Jack -.--- DNS 0 ワシズRS
サイドカー予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 1 赤塚 安田組 Team ROSSO 41.692 TOMBOY
2 2 中条 中条組 きっちょむ 45.581 ワシズKX
3 8 木下 木下組 チーム親子 45.650 TOMBOY
4 13 中村 高坂組 ASS with A.M.G. 46.952 TOMBOY
5 66 渡辺 藤田組 RisingSun Racing 50.796 TOMBOY
6 10 越塚 野口組 コンビネーションRT 63.579 TOMBOY
7 22 飯島 森田組 コンビネーションRT 65.984 ワシズKX
DNQ 6 前田 星野組 Team Win Jack --.--- ワシズRS