2009 第5戦 リザルト


チャレンジクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 24 河上 えりとん SAMURAI TEAM 42.402 8:42.963 12 NSF100
2 64 高瀬 勝巳 いこいの森RT 42.434 8:44.637 12 エイプ
3 39 小野 覚羅 Team u-style 41.930 8:44.994 12 NSR
4 26 望月 初美 オートガレージ・ミー & まるお君 42.617 8:46.091 12 NSR50
5 35 河上 めいこん SAMURAI TEAM 42.418 8:46.316 12 NSR50
6 27 高橋 宏和 オートガレージ・ミー 42.702 8:46.360 12 NSR50
7 28 関谷 陽一   42.156 8:47.437 12 NSRmini
8 20 磯部 純也   42.818 8:48.470 12 NSF100
9 36 篠原 嵩典   41.969 8:54.030 12 NSR50
10 32 牛嶋 一博   43.750 8:54.161 12 NSR50
11 22 亀井 健一郎 GM + e'freaks 44.405 9:01.789 12 NSR50
12 7 河辺 宏希 くたくたいぬ 43.872 DNF 7 NSRmini
DNS 6 金井 晋太郎 横浜 SAVER TIGER(サーベルタイガー) -.--- DNS 0 NSF100
チャレンジクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 36 篠原 嵩典   42.497 NSR50
2 28 関谷 陽一   42.729 NSRmini
3 20 磯部 純也   42.916 NSF100
4 35 河上 めいこん SAMURAI TEAM 42.938 NSR50
5 7 河辺 宏希 くたくたいぬ 43.037 NSRmini
6 39 小野 覚羅 Team u-style 43.057 NSR
7 64 高瀬 勝巳 いこいの森RT 43.078 エイプ
8 26 望月 初美 オートガレージ・ミー & まるお君 43.124 NSR50
9 24 河上 えりとん SAMURAI TEAM 43.507 NSF100
10 27 高橋 宏和 オートガレージ・ミー 44.016 NSR50
11 32 牛嶋 一博   44.304 NSR50
12 22 亀井 健一郎 GM + e'freaks 44.361 NSR50
DNQ 6 金井 晋太郎 横浜 SAVER TIGER(サーベルタイガー) -.--- NSF100
サテライトクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 42 中村 隆 MOTOSHOP ACQUA★キタダイ製作所 40.157 10:06.899 15 NSR50
2 37 池田 賢史   40.876 10:16.503 15 NSR
3 4 田尻 博則 チーム タカラベさん家 + 長崎ムラセR 41.278 10:25.848 15 NSR50
4 13 原口 智裕   41.308 10:26.684 15 NSR4ST
5 30 澤田 雅人   41.071 10:27.324 15 NSR50
6 41 阿部 大介 FRL + チャウチャウ + セクレテール 41.113 10:27.463 15 NSR50
7 27 若崎 武生 まちだすぴーど☆すたーず 41.667 10:36.223 15 XR100M
8 15 松下 清一 エリアワークス + 山本塾 + 全開屋 41.783 10:36.717 15 NSR
9 26 戸田 力 町田SS + 大久保興業(株) 42.291 10:44.444 15 XR100M
10 7 伊藤 浩司 リグレット 41.851 DNF 5 NS50R
11 29 櫻井 翼 41.236 DNF 3 NSR50
サテライトクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 42 中村 隆 MOTOSHOP ACQUA★キタダイ製作所 40.511 NSR50
2 37 池田 賢史   40.765 NSR
3 29 櫻井 翼 41.138 NSR50
4 30 澤田 雅人   41.159 NSR50
5 4 田尻 博則 チーム タカラベさん家 + 長崎ムラセR 41.562 NSR50
6 41 阿部 大介 FRL + チャウチャウ + セクレテール 41.625 NSR50
7 15 松下 清一 エリアワークス + 山本塾 + 全開屋 41.846 NSR
8 13 原口 智裕   41.878 NSR4ST
9 27 若崎 武生 まちだすぴーど☆すたーず 41.882 XR100M
10 7 伊藤 浩司 リグレット 41.921 NS50R
11 26 戸田 力 町田SS + 大久保興業(株) 42.644 XR100M
M12/M50 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 5 篠崎 真也 琉亜サイディング + エリアワークス 38.789 9:43.508 15 NSR50
2 6 望月 昭良 Jack Pot T-0084 プロジェクト大東 38.673 9:44.453 15 NSR
3 17 増田 匡亨 Team Wadataku 38.631 9:44.584 15 NSR
4 13 久保 たけし エリアワークス + ジャク.バラ.快斗 38.654 9:44.706 15 NSR50
5 1 斉藤 剛毅 二輪工房ネルガル & スピードハート 38.707 9:45.510 15 NSRmini
6 11 岩崎 裕史 居酒屋サンバー+ぽん太星野塾+ケイユン+MAX府中 38.979 9:48.519 15 NSR50
7 2 渡辺 陽向 薔薇組 + 7C(セブンシー) 39.035 9:51.367 15 NSR50
8 31 久保田 義弘 A.R.P.&クボファク 生涯現役 39.237 9:51.891 15 NSR
9 9 青木 宏介   39.249 9:53.516 15 NSR50
10 14 佐野 貴彦 King of POP M.J Pit in zin 39.320 9:54.340 15 NS50R
11 16 山口 博英 ★くたくたいぬ&TOY BOX★ 39.808 10:03.584 15 NSR50
12 20 望月 孝雄 A.S 原始人 + RB222 39.792 10:06.649 15 TZM50R
13 23 布施 海透 RS.AVANTE + T-0084 39.946 10:12.614 15 NSR
14 15 揚張 裕哉 ネルガル+全開屋!+エリアワークス+チームぽん太+星野塾 39.309 10:12.863 15 NSR
15 71 青木 雅人 aokitex + チームぽん太 + 星野塾 = みじょ☆プロ!! 40.172 10:13.437 15 NSR
16 10 岩崎 美保 チームぽん太☆白糸組(小) 40.455 10:16.261 15 NSR50
17 33 佐貫 良太   39.809 10:16.572 15 NSR50
18 30 中村 明博 CLUB.JJ + こりん星 40.524 10:18.485 15 NSR50
19 22 川澄 昌宏 TWS&J 40.447 10:22.164 15 NSR
20 19 齋島 徹 光 自動車+シュール 39.799 DNF 13 NSR
21 41 佐藤 龍彦 チームぽん太 + 星野塾 + #310 + プロ☆たま 40.006 DNF 9 NSR
M12/M50 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 5 篠崎 真也 琉亜サイディング + エリアワークス 38.502 NSR50
2 17 増田 匡亨 Team Wadataku 38.809 NSR
3 13 久保 たけし エリアワークス + ジャク.バラ.快斗 38.908 NSR50
4 6 望月 昭良 Jack Pot T-0084 プロジェクト大東 38.943 NSR
5 15 揚張 裕哉 ネルガル+全開屋!+エリアワークス+チームぽん太+星野塾 38.960 NSR
6 1 斉藤 剛毅 二輪工房ネルガル & スピードハート 38.961 NSRmini
7 11 岩崎 裕史 居酒屋サンバー+ぽん太星野塾+ケイユン+MAX府中 39.186 NSR50
8 31 久保田 義弘 A.R.P.&クボファク 生涯現役 39.217 NSR
9 2 渡辺 陽向 薔薇組 + 7C(セブンシー) 39.240 NSR50
10 9 青木 宏介   39.350 NSR50
11 19 齋島 徹 光 自動車+シュール 39.503 NSR
12 14 佐野 貴彦 King of POP M.J Pit in zin 39.596 NS50R
13 33 佐貫 良太   39.778 NSR50
14 23 布施 海透 RS.AVANTE + T-0084 39.858 NSR
15 16 山口 博英 ★くたくたいぬ&TOY BOX★ 39.951 NSR50
16 71 青木 雅人 aokitex + チームぽん太 + 星野塾 = みじょ☆プロ!! 40.073 NSR
17 20 望月 孝雄 A.S 原始人 + RB222 40.096 TZM50R
18 41 佐藤 龍彦 チームぽん太 + 星野塾 + #310 + プロ☆たま 40.185 NSR
19 10 岩崎 美保 チームぽん太☆白糸組(小) 40.541 NSR50
20 22 川澄 昌宏 TWS&J 40.685 NSR
21 30 中村 明博 CLUB.JJ + こりん星 40.919 NSR50
FP 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 12 望月 祐次 WADATAKU+TARGET+矢べっち 40.371 10:14.671 15 Dio
2 2 中嶋 聡 WJ&WL&846軍団 40.440 10:14.698 15 Dio
3 15 目黒 正顕 ケンコークルー♪ 41.272 10:23.920 15 JOG-ZR
4 1 坂井 雄介 桃色吐息 + T-WADATAKU 41.247 10:24.182 15 リモコンJOG
5 3 下山 太一 昇天Racing×WiLD-Lion × HF 40.918 10:24.405 15 Dio
6 5 矢部 順一 Pファクトリー+TEAM WADATAKU+MCTS 41.545 10:29.578 15 JOG
7 31 河内 秀好 846軍団とリブラプロ 41.250 10:29.730 15 ライブDio-ZX
8 6 山本 悟 ブログ やすことララバイ 42.250 10:43.147 15 リモJOG
FP 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 12 望月 祐次 WADATAKU+TARGET+矢べっち 40.672 Dio
2 2 中嶋 聡 WJ&WL&846軍団 40.880 Dio
3 3 下山 太一 昇天Racing×WiLD-Lion × HF 40.889 Dio
4 15 目黒 正顕 ケンコークルー♪ 41.328 JOG-ZR
5 1 坂井 雄介 桃色吐息 + T-WADATAKU 41.703 リモコンJOG
6 5 矢部 順一 Pファクトリー+TEAM WADATAKU+MCTS 41.776 JOG
7 31 河内 秀好 846軍団とリブラプロ 42.111 ライブDio-ZX
8 6 山本 悟 ブログ やすことララバイ 42.509 リモJOG
NSF100 HRCトロフィー 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 斉藤 剛毅 二輪工房ネルガル & スピードハート 39.141 9:51.940 15 NSF100
2 4 佐野 貴彦 富士宮ゴム + N-Plan 白糸SL Pit in Zin 39.168 9:51.979 15 NSF100
3 2 松下 健一 遠州屋 & 二輪工房ネルガル 39.263 9:52.019 15 NSF100
4 64 榎戸 育寛 リアル・スピード 38.916 9:52.075 15 NSF100
5 7 下里 大樹 Silver Wings 39.718 10:01.196 15 NSF100
6 3 川池 典大   39.745 10:01.405 15 NSF100
7 46 玉田 敬済 二輪工房ネルガル with A NEW HOPE 39.724 10:01.899 15 NSF100
8 24 村松 亮太 ネルガル浜北 + プラナス 40.758 10:17.847 15 NSF100
NSF100 HRCトロフィー 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 1 斉藤 剛毅 二輪工房ネルガル & スピードハート 39.108 NSF100
2 64 榎戸 育寛 リアル・スピード 39.179 NSF100
3 4 佐野 貴彦 富士宮ゴム + N-Plan 白糸SL Pit in Zin 39.321 NSF100
4 2 松下 健一 遠州屋 & 二輪工房ネルガル 39.368 NSF100
5 3 川池 典大   39.884 NSF100
6 7 下里 大樹 Silver Wings 39.906 NSF100
7 46 玉田 敬済 二輪工房ネルガル with A NEW HOPE 39.979 NSF100
8 24 村松 亮太 ネルガル浜北 + プラナス 41.081 NSF100
SP12/SP50 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 3 望月 祐次 WADATAKU+TARGET+登呂ホンダ 37.607 9:29.623 15 NSR
2 44 羽田 太河 RCソルティードッグ山梨YUE+タイホーコーザイ+土手影 37.609 9:29.973 15 NSR
3 9 海老名 輝悦 YUE-Racing + WADATAKU 37.876 9:31.628 15 NSRmini
4 2 高橋 令 YUE-Racing & WADATAKU 37.494 9:34.942 15 RS50
5 17 増田 匡亨 Team Wadataku + N-plan 38.137 9:35.257 15 NSR
6 16 中島 仁 RC. SOLTY DOG 山梨 38.670 9:44.650 15 NSR50
7 4 矢口 尚 Jack Pot 38.258 9:45.182 15 NSR50
8 13 久保 たけし エリアワークス + ジャク.バラ.快斗 38.339 9:45.280 15 NSR50
9 5 川崎 順一 SOLTY+T-Wadataku+FALCON+よっちゃんR 38.522 9:45.461 15 NSRmini
10 15 関野 海斗 Gsense + NEO 38.443 9:47.378 15 NSR
11 29 青木 宏介   38.394 9:49.052 15 NSR50
12 84 大橋 正幸 Jack Pot 39.235 9:57.139 15 NSR
13 20 小野 雅治 SRP + 肉の桑原 39.743 10:01.728 15 NSR50
14 25 池田 真史 風愛会RM 38.393 10:03.629 15 NSRmini
15 11 稲富 俊也 K.R.F☆北海道コンパニオン 38.180 9:33.946 14 NSR
16 7 坂部 幸博 WADATAKU + N-PLAN = SDTE 37.926 DNF 4 NSR
SP12/SP50 SUPER POLE
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 2 高橋 令 YUE-Racing & WADATAKU 37.889 RS50
2 3 望月 祐次 WADATAKU+TARGET+登呂ホンダ 37.905 NSR
3 11 稲富 俊也 K.R.F☆北海道コンパニオン 38.025 NSR
4 9 海老名 輝悦 YUE-Racing + WADATAKU 38.203 NSRmini
5 44 羽田 太河 RCソルティードッグ山梨YUE+タイホーコーザイ+土手影 38.283 NSR
6 7 坂部 幸博 WADATAKU + N-PLAN = SDTE 38.399 NSR
7 4 矢口 尚 Jack Pot 38.623 NSR50
SP12/SP50 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 44 羽田 太河 RCソルティードッグ山梨YUE+タイホーコーザイ+土手影 37.574 NSR
2 2 高橋 令 YUE-Racing & WADATAKU 37.662 RS50
3 9 海老名 輝悦 YUE-Racing + WADATAKU 37.688 NSRmini
4 3 望月 祐次 WADATAKU+TARGET+登呂ホンダ 37.749 NSR
5 7 坂部 幸博 WADATAKU + N-PLAN = SDTE 37.798 NSR
6 11 稲富 俊也 K.R.F☆北海道コンパニオン 37.853 NSR
7 4 矢口 尚 Jack Pot 37.985 NSR50
8 13 久保 たけし エリアワークス + ジャク.バラ.快斗 38.061 NSR50
9 16 中島 仁 RC. SOLTY DOG 山梨 38.119 NSR50
10 17 増田 匡亨 Team Wadataku + N-plan 38.124 NSR
11 5 川崎 順一 SOLTY+T-Wadataku+FALCON+よっちゃんR 38.470 NSRmini
12 15 関野 海斗 Gsense + NEO 38.674 NSR
13 25 池田 真史 風愛会RM 38.736 NSRmini
14 84 大橋 正幸 Jack Pot 38.831 NSR
15 29 青木 宏介   39.449 NSR50
16 20 小野 雅治 SRP + 肉の桑原 39.482 NSR50
4ST 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 2 坂井 雄介 桃色吐息 + T-WADATAKU 37.529 9:22.103 15 NSRエイプ
2 56 中里 昭則 R&D ISHIZUKA 37.543 9:24.847 15 R&P
3 1 川崎 順一 SOLTY+T-Wadataku+FALCON+よっちゃんR 37.640 9:25.449 15 PJ大東
4 10 中島 仁 RC. SOLTY DOG 山梨 37.653 9:38.981 15 N-plan
5 9 田中 利幸 アール昇天&ラーメン村田屋と桑原さん 38.941 9:46.540 15 R商店1号
6 72 萩原 英明 町田SS & ハギワラレーシング 38.854 9:51.973 15 NSF125
7 5 三上 裕克 アール商店 39.425 9:58.720 15 NXR124
8 55 芹澤 和広 ワークス中里 & メダリスト 39.579 9:59.151 15 NSRAPE
9 7 石塚 淳 チーム.サン.レーシング&ワークス ナカザト 39.312 10:01.844 15 R&P
10 18 梅田 智也 高橋R 40.024 9:32.384 14 NSRモンキー
11 23 兒島 紀隆 T.道楽おやじ 39.434 9:32.680 14 NSF124
12 24 宮尾 時宏 高橋R + YSP浜松 41.004 9:40.584 14 TRダックス
13 67 榎戸 育寛 リアル・スピード 39.399 9:43.341 14 NSF100
14 73 杉本 和憲 町田SS & ハギワラレーシング 41.203 9:53.208 14 NSF
15 64 久江 光裕 Works久江とマルイチオートくつのや店 42.632 9:23.075 13 WH-020
16 20 鈴木 実 くたくたいぬ + 38パワー 40.509 DNF 2 NSRエイプ
17 14 安 倖雄 Works久江&アール商店 -.--- DNF 1 NSR
18 34 小島 秀明   -.--- DNF 1 APE100
19 65 岩倉 央長 T.ジュベット ツナギはジュベットで!! -.--- DNF 1 JUBET-01
4ST 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 56 中里 昭則 R&D ISHIZUKA 37.420 R&P
2 2 坂井 雄介 桃色吐息 + T-WADATAKU 37.496 NSRエイプ
3 10 中島 仁 RC. SOLTY DOG 山梨 37.530 N-plan
4 1 川崎 順一 SOLTY+T-Wadataku+FALCON+よっちゃんR 37.893 PJ大東
5 14 安 倖雄 Works久江&アール商店 38.336 NSR
6 65 岩倉 央長 T.ジュベット ツナギはジュベットで!! 38.595 JUBET-01
7 72 萩原 英明 町田SS & ハギワラレーシング 38.689 NSF125
8 9 田中 利幸 アール昇天&ラーメン村田屋と桑原さん 38.818 R商店1号
9 5 三上 裕克 アール商店 38.986 NXR124
10 55 芹澤 和広 ワークス中里 & メダリスト 39.158 NSRAPE
11 67 榎戸 育寛 リアル・スピード 39.215 NSF100
12 23 兒島 紀隆 T.道楽おやじ 39.252 NSF124
13 20 鈴木 実 くたくたいぬ + 38パワー 39.555 NSRエイプ
14 7 石塚 淳 チーム.サン.レーシング&ワークス ナカザト 39.748 R&P
15 34 小島 秀明   39.763 APE100
16 73 杉本 和憲 町田SS & ハギワラレーシング 40.331 NSF
17 18 梅田 智也 高橋R 40.642 NSRモンキー
18 24 宮尾 時宏 高橋R + YSP浜松 40.918 TRダックス
19 64 久江 光裕 Works久江とマルイチオートくつのや店 42.199 WH-020
サイドカー決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 2 高坂・中村組 オートスタッフ末広 with AMGレーシング 44.809 7:31.492 10 TOMBOY-KX
2 5 木下・鈴木組 OVER100 44.906 7:36.172 10 TOMBOY-CR
3 8 山本・深井組 コンビネーションRT 45.370 7:36.854 10 Power Pipe-CR
4 6 中条・中条組 Luky Cat & きっちょむ 48.651 8:07.651 10 TOMBOY-KX
5 20 高橋・飯島組 コンビネーションRT 48.398 8:08.779 10 Power Pipe-CBR
6 12 渡辺・渡辺親子組 コンビネーションRT 47.212 8:19.082 9 TOMBOY-CR
DNS 22 若月・森本組 JSC TOKYO -.--- DNS 0 TOMBOY-YZ
サイドカー予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 2 高坂・中村組 オートスタッフ末広 with AMGレーシング 44.519 TOMBOY-KX
2 5 木下・鈴木組 OVER100 45.280 TOMBOY-CR
3 12 渡辺・渡辺親子組 コンビネーションRT 47.218 TOMBOY-CR
4 8 山本・深井組 コンビネーションRT 47.351 Power Pipe-CR
5 6 中条・中条組 Luky Cat & きっちょむ 47.448 TOMBOY-KX
6 20 高橋・飯島組 コンビネーションRT 48.442 Power Pipe-CBR
7 22 若月・森本組 JSC TOKYO 62.430 TOMBOY-YZ