2009 ポイントランキング

シリーズポイントに関するレギュレーションはこちら
各クラス3位までがその順位の数字を優先的に来シーズンのゼッケンとして使用できます。
M12/M50
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 5 篠崎 真也 15 0 15 15 22.5 67.5
2 6 望月 昭良 10 6 12 8 18 54
3 1 斉藤 剛毅 12 12 8 12 9 53
4 17 増田 匡亨 0 15 5 10 15 45
5 13 久保 壮司 4 0 10 6 12 32
6 11 岩崎 裕史 5 8 4 5 7.5 29.5
7 9 青木 宏介 6 0 6 3 3 18
8 15 揚張 裕哉 8 5 0 4 0 17
9 7 宇野 正弘 0 10 0 0 0 10
10 16 山口 博英 2 3 1 2 0 8
11 2 渡辺 陽向 0 0 0 0 6 6
12 31 久保田 義弘 0 0 0 0 4.5 4.5
13 21 高橋 政春 0 4 0 0 0 4
14 4 佐藤 聡一郎 3 0 0 0 0 3
14 10 岩崎 美保 0 0 3 0 0 3
16 41 佐藤 龍彦 0 0 2 0 0 2
16 51 山田 真也 0 2 0 0 0 2
18 14 佐野 貴彦 0 0 0 0 1.5 1.5
19 8 百瀬 隆真 0 0 0 1 0 1
19 32 宮澤 裕 0 1 0 0 0 1
SP12/SP50
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 17 増田 匡亨 6 12 15 8 9 50
2 3 望月 祐次 10 2 0 15 22.5 49.5
3 2 高橋 令 15 10 0 10 12 47
4 44 羽田 太河 8 0 0 6 18 32
5 9 海老名 輝悦 0 15 0 0 15 30
6 8 矢口 尚 4 6 10 0 6 26
7 13 久保 壮司 3 0 12 5 4.5 24.5
8 7 坂部 幸博 12 8 0 4 0 24
9 11 稲富 俊也 2 5 0 12 0 19
10 5 川崎 順一 0 4 5 3 3 15
11 16 中島 仁 0 0 0 2 7.5 9.5
12 19 草下 まさと 0 1 8 0 0 9
13 15 関野 海斗 0 0 4 1 1.5 6.5
14 29 青木 宏介 0 0 6 0 0 6
15 14 高橋 誠 5 0 0 0 0 5
16 10 菊池 雄一郎 0 3 0 0 0 3
17 84 大橋 正幸 1 0 0 0 0 1
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 2 坂井 雄介 15 8 15 12 22.5 72.5
2 56 中里 昭則 12 15 10 10 18 65
3 1 川崎 順一 10 12 12 8 15 57
4 10 中島 仁 0 0 2 15 12 29
5 9 田中 利幸 5 0 6 4 9 24
6 74 水口 智廣 8 6 8 0 0 22
7 72 萩原 英明 0 3 4 0 7.5 14.5
8 34 小島 秀明 4 4 5 0 0 13
9 15 小澤 允志 6 0 3 3 0 12
10 65 岩倉 央長 0 5 0 6 0 11
11 4 矢口 尚 0 10 0 0 0 10
12 5 三上 裕克 0 0 1 1 6 8
13 7 石塚 淳 3 2 0 0 3 8
14 19 佐藤 浩介 0 0 0 5 0 5
15 55 芹澤 和広 0 0 0 0 4.5 4.5
16 23 兒島 紀隆 2 1 0 0 0 3
17 67 榎戸 育寛 0 0 0 2 0 2
18 18 梅田 智也 0 0 0 0 1.5 1.5
19 11 杉本 隆志 1 0 0 0 0 1
FP
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 2 中島 聡 15 15 - 0 18 48
2 12 望月 祐次 0 10 - 12 22.5 44.5
3 1 坂井 雄介 12 0 - 10 12 34
4 5 矢部 順一 10 5 - 8 7.5 30.5
5 3 下山 太一 0 0 - 15 9 24
6 15 目黒 正顕 0 4 - 0 15 19
7 72 屋代 兼 8 8 - 0 0 16
8 31 河内 秀好 6 3 - 0 6 15
9 9 民谷 堅司 0 12 - 0 0 12
10 13 平野 仁志 0 6 - 6 0 12
11 6 山本 悟 5 0 - 0 0 5
12 4 増田 典嗣 4 0 - 0 0 4
13 7 蔦岡 真也 0 2 - 0 0 2
14 8 大西 浩史 0 1 - 0 0 1
*R3は既定により不成立
NSF100 HRCトロフィー
順位 #ゼッケン ライダー Cat. R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 斉藤 剛毅 15 12 15 12 22.5 76.5
2 4 佐野 貴彦 10 10 8 10 18 56
3 2 松下 健一 12 8 12 4 15 51
4 44 羽田 太河 J 0 15 0 15 0 30
5 64 榎戸 育寛 J 0 0 10 8 12 30
6 3 川池 典大 6 4 6 5 7.5 28.5
7 7 下里 大樹 8 6 0 3 9 26
8 46 玉田 敬済 J 5 0 5 6 6 22
9 6 木村 允紀 2 0 4 0 0 6
10 21 高橋 政春 0 5 0 0 0 5
11 5 鈴木 陽介 3 0 0 2 0 5
12 17 佐藤 浩介 4 0 0 0 0 4
HRC チャンピオンシップポイント
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 TOTAL  
1 1 斉藤 剛毅 15 12 15 12 54
2 4 佐野 貴彦 10 10 8 10 38
3 2 松下 健一 12 8 12 4 36
4 3 川池 典大 6 4 6 5 21  
5 7 下里 大樹 8 6 0 3 17  
6 6 木村 允紀 2 0 4 0 6  
7 21 高橋 政春 0 5 0 0 5  
8 5 鈴木 陽介 3 0 0 2 5  
9 17 佐藤 浩介 4 0 0 0 4  
HRC ジュニアチャンピオンシップポイント
1 44 羽田 太河 0 15 0 15 30
2 64 榎戸 育寛 0 0 10 8 18
3 46 玉田 敬済 5 0 5 6 16
★=チャンピオンシップ出場決定
サイドカー
サイドカーのランキングはRACING KNEELERのホームページを参照して下さい。