2010 第5戦 リザルト


チャレンジクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 20 磯部 純也 横須賀スターパイン 41.489 8:24.589 12 NSF
2 4 望月 初美 オートガレージ・ミー&まるお君 42.235 8:30.612 12 ホンダ
3 7 村上 武司 LCRレーシング 41.605 8:30.753 12 NSF100
4 2 南茂 邦明 しんゆう with K's★project 40.886 8:30.878 12 NSF100
5 21 金井 雅臣 おかしづくり同好会 41.156 8:31.447 12 KSR110
6 3 橋 宏和 オートガレージ・ミー 41.806 8:39.217 12 NSR50
7 26 西 慶一郎   42.089 8:39.867 12 TZM
8 25 金子 佳史   42.169 8:41.283 12 NSR50
9 24 西野 将門 なべりん 41.729 8:45.167 12 NSF100
10 5 大石 聖也 YOU SHOP マルヨシ 43.297 8:50.745 12 TZM50R
11 8 園田 裕治 溶解ピストンズ 44.141 8:57.084 12 TZM50R
12 23 倉田 省二   44.123 8:57.383 12 NSF100
13 31 清 雄紀 TEAM 清さん 43.831 8:57.496 12 NSR50
チャレンジクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 21 金井 雅臣 おかしづくり同好会 41.687 KSR110
2 24 西野 将門 なべりん 41.765 NSF100
3 2 南茂 邦明 しんゆう with K's★project 41.766 NSF100
4 3 橋 宏和 オートガレージ・ミー 41.785 NSR50
5 7 村上 武司 LCRレーシング 41.788 NSF100
6 20 磯部 純也 横須賀スターパイン 41.849 NSF
7 4 望月 初美 オートガレージ・ミー&まるお君 42.443 ホンダ
8 25 金子 佳史   43.083 NSR50
9 26 西 慶一郎   43.199 TZM
10 31 清 雄紀 TEAM 清さん 43.364 NSR50
11 5 大石 聖也 YOU SHOP マルヨシ 43.842 TZM50R
12 23 倉田 省二   44.038 NSF100
13 8 園田 裕治 溶解ピストンズ 44.325 TZM50R
サテライトクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 6 田尻 博則 チームタカラベさん家+長崎ムラセR 40.814 10:18.761 15 NSR50
2 5 松下 清一   40.906 10:19.078 15 NSR
3 10 中村 明博   40.994 10:20.085 15 NSR50
4 71 青木 雅人 aokitex & チームぽん太 40.248 10:20.202 15 NSR50
5 8 木村 允政 和☆知 板金 41.440 10:28.955 15 NSF100
6 15 田中 義将 clb-tech 41.751 10:37.734 15 NSRmini
7 11 小峰 周 ササドック+P.C國廣 42.001 10:40.117 15  
8 18 亀井 悠人 亀ぱく+菱伸フォークリフト 40.829 10:55.723 14 NSR50
9 35 河上 めいこん SAMURAI TEAM 40.447 DNF 10 NSRmini
10 22 中村 大輝   40.456 DNF 8 NSRmini
11 12 村上 直也 clb-tech 41.699 DNF 3 NSR50
サテライトクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 35 河上 めいこん SAMURAI TEAM 40.449 NSRmini
2 18 亀井 悠人 亀ぱく+菱伸フォークリフト 40.518 NSR50
3 6 田尻 博則 チームタカラベさん家+長崎ムラセR 40.581 NSR50
4 10 中村 明博   40.712 NSR50
5 71 青木 雅人 aokitex & チームぽん太 40.782 NSR50
6 5 松下 清一   40.792 NSR
7 22 中村 大輝   40.825 NSRmini
8 12 村上 直也 clb-tech 41.075 NSR50
9 15 田中 義将 clb-tech 41.768 NSRmini
10 8 木村 允政 和☆知 板金 42.212 NSF100
11 11 小峰 周 ササドック+P.C國廣 42.767  
M12/M50 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 27 望月 祐次 天麩羅+登呂ホンダ 38.141 9:37.916 15 NSR50
2 1 篠崎 真也 エリアワークス バトルライン 38.209 9:38.201 15 NSR50
3 29 小野 雅治 肉の桑原 38.523 9:43.653 15 NSR50
4 99 亀井 雄大 亀ぱく+菱伸フォークリフト 38.423 9:43.725 15 NSR50
5 13 久保 たけし エリアワークス and ジャクバラ、快斗、ゆうと 38.442 9:44.281 15 NSR
6 3 斉藤 剛毅 二輪工房ネルガル&スピードハート 38.599 9:44.776 15 NSRmini
7 10 布施 海透 T-0084+R.S.AVANTE+ヒュウガ2世 38.840 9:52.296 15 NSR
8 11 岩崎 裕史 居酒屋サンバー+ポン太星野塾+ケイユン+MAX府中 38.991 9:52.338 15 はぐれメタル号
9 14 宇野 正弘 発R&クラフト+デンソー関西とURG!! 38.153 9:54.855 15 NSRmini
10 4 中島 仁 SOLTY DOG 山梨 39.388 9:57.052 15 NSR50
11 15 揚張 裕哉 ネルガル+エリアワークス+全開屋! 39.204 9:59.424 15 NSR50
12 16 山口 博英 TOY BOX&くたくたいぬ+ササBoys 39.391 10:00.184 15 NSR50
13 84 大橋 正幸 Jack Pot 39.918 10:08.315 15 NSR
14 51 佐藤 龍彦 チームぽん太+ARF+ササBOYS 39.996 10:08.457 15 NSRmini
15 5 澤田 雅人 安久路レーシングファミリー 40.700 10:18.619 15 NSR50
16 21 林 誠司 M2ガレージ(エムツーガレージ) 40.889 9:38.309 14 NSR50
17 22 小木 好人   40.383 10:15.314 14 NSR
18 26 巽 俊介 最近R+SMG+とりお 39.028 DNF 3 NSRmini
19 17 増田 匡亨 WADATAKU+薔薇組 -.--- DNF 0 NSR
20 33 百瀬 隆真   -.--- DNF 0 NSR
M12/M50 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 27 望月 祐次 天麩羅+登呂ホンダ 38.275 NSR50
2 14 宇野 正弘 発R&クラフト+デンソー関西とURG!! 38.350 NSRmini
3 1 篠崎 真也 エリアワークス バトルライン 38.364 NSR50
4 13 久保 たけし エリアワークス and ジャクバラ、快斗、ゆうと 38.367 NSR
5 99 亀井 雄大 亀ぱく+菱伸フォークリフト 38.457 NSR50
6 29 小野 雅治 肉の桑原 38.632 NSR50
7 26 巽 俊介 最近R+SMG+とりお 38.656 NSRmini
8 33 百瀬 隆真   38.790 NSR
9 10 布施 海透 T-0084+R.S.AVANTE+ヒュウガ2世 38.900 NSR
10 3 斉藤 剛毅 二輪工房ネルガル&スピードハート 38.919 NSRmini
11 17 増田 匡亨 WADATAKU+薔薇組 38.960 NSR
12 15 揚張 裕哉 ネルガル+エリアワークス+全開屋! 39.021 NSR50
13 11 岩崎 裕史 居酒屋サンバー+ポン太星野塾+ケイユン+MAX府中 39.139 はぐれメタル号
14 4 中島 仁 SOLTY DOG 山梨 39.153 NSR50
15 16 山口 博英 TOY BOX&くたくたいぬ+ササBoys 39.687 NSR50
16 84 大橋 正幸 Jack Pot 39.836 NSR
17 51 佐藤 龍彦 チームぽん太+ARF+ササBOYS 40.052 NSRmini
18 5 澤田 雅人 安久路レーシングファミリー 40.604 NSR50
19 22 小木 好人   40.856 NSR
20 21 林 誠司 M2ガレージ(エムツーガレージ) 40.969 NSR50
FP
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 2 望月 祐次 TARGET+MCTS+下山子分 41.234 10:26.238 15 Dio
2 17 島村 勝 TEAM246.南出組.ノリーズ.HF.ステージレザー 41.291 10:26.449 15 JOG
3 7 目黒 正顕 RKT.ケンクル・ノリーズ.メグロス組 41.161 10:26.717 15 JOG-ZR
4 4 矢部 順一 WADATAKU+Pファクトリー+MCTS 41.746 10:31.790 15 JOG
5 10 竹中 祐季 You明石+Team246 41.568 10:32.315 15 JOG
6 5 下山 太一 WiLD-LiON 40.836 10:33.569 15 Dio
7 6 山本 悟 ブログ・やすことララバイ 42.887 10:56.557 15 リモコンJOG
FP 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 5 下山 太一 22SA 40.798 Dio
2 17 島村 勝 TEAM246.南出組.ノリーズ.HF.ステージレザー 40.901 JOG
3 7 目黒 正顕 RKT.ケンクル・ノリーズ.メグロス組 41.063 JOG-ZR
4 2 望月 祐次 TARGET+MCTS+下山子分 41.448 Dio
5 4 矢部 順一 WADATAKU+Pファクトリー+MCTS 41.744 JOG
6 10 竹中 祐季 You明石+Team246 42.143 JOG
7 6 山本 悟 ブログ・やすことララバイ 42.860 リモコンJOG
NSF100 HRCトロフィー 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種 カテゴリ
1 7 榎戸 育寛 リアル・スピード 38.627 9:40.021 15 NSF100 ジュニア
2 9 栗原 佳祐 FRP TaKeZo+練習王子&並木自動車 38.559 9:41.105 15 NSF100 ジュニア
3 46 玉田 敬済 二輪工房ネルガル+REVOLUTION 38.405 9:41.308 15 NSF100 ジュニア
4 2 佐野 貴彦 ミスタータイヤマン富士宮ゴム+エリアワークス白糸 39.275 9:51.157 15 NSF100  
5 8 望月 孝雄 原始人+全開屋!+ネルガル浜北 39.301 9:55.211 15 NSF100  
6 1 斉藤 剛毅 二輪工房ネルガル&スピードハート 38.914 9:56.776 15 NSF100  
7 24 河上 えりとん SAMURAI TEAM 40.467 10:07.658 15 NSF100 ジュニア
NSF100 HRCトロフィー 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種 カテゴリ
1 46 玉田 敬済 二輪工房ネルガル+REVOLUTION 38.496 NSF100 ジュニア
2 7 榎戸 育寛 リアル・スピード 38.658 NSF100 ジュニア
3 9 栗原 佳祐 FRP TaKeZo+練習王子&並木自動車 38.815 NSF100 ジュニア
4 1 斉藤 剛毅 二輪工房ネルガル&スピードハート 38.996 NSF100  
5 2 佐野 貴彦 ミスタータイヤマン富士宮ゴム+エリアワークス白糸 39.237 NSF100  
6 8 望月 孝雄 原始人+全開屋!+ネルガル浜北 39.433 NSF100  
7 24 河上 えりとん SAMURAI TEAM 40.388 NSF100 ジュニア
SP12/SP50/SP100
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 2 望月 祐次 WADATAKU+TARGET+G sense 37.603 9:29.591 15 NSR50
2 9 羽田 太河 YUE-Racing 37.911 9:34.731 15 NSR
3 99 亀井 雄大 亀ぱく+菱伸フォークリフト 37.815 9:34.813 15 NSR50
4 15 浅川 岳   38.008 9:35.240 15 NSR
5 3 高橋 令 YUE-Racing 37.431 9:35.904 15 RS50
6 10 布施 海透 T-0084+R.S.AVANTE+ヒュウガ2世 38.440 9:42.300 15 NSR
7 23 百瀬 隆真 JUBET 38.408 9:42.564 15 NSR
8 17 増田 匡亨 wadataku+N-plan+薔薇組 38.382 9:42.712 15 NSR
9 7 矢口 尚 JackPot 37.832 DNF 10 NSRmini
10 13 久保 たけし エリアワークス and ジャクバラ、快斗、ゆうと 37.866 DNF 10 NSR
11 6 望月 昭良 Jack Pot+SELFISH 38.761 DNF 2 フライングダッヂマン
DNS 11 海老名 輝悦 YUE-Racing+Wadataku -.--- DNS 0 NSRmini
DNS 19 永吉 輝道 TSC+夢駐組 -.--- DNS 0 NSRmini
DNS 24 菅井 丈史 YUE-Racing -.--- DNS 0 NSRmini
SP12/SP50/SP100 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 3 高橋 令 YUE-Racing 37.296 RS50
2 7 矢口 尚 JackPot 37.474 NSRmini
3 2 望月 祐次 WADATAKU+TARGET+G sense 37.492 NSR50
4 9 羽田 太河 YUE-Racing 37.586 NSR
5 13 久保 たけし エリアワークス and ジャクバラ、快斗、ゆうと 37.848 NSR
6 99 亀井 雄大 亀ぱく+菱伸フォークリフト 37.940 NSR50
7 10 布施 海透 T-0084+R.S.AVANTE+ヒュウガ2世 37.985 NSR
8 15 浅川 岳   38.073 NSR
9 23 百瀬 隆真 JUBET 38.159 NSR
10 17 増田 匡亨 wadataku+N-plan+薔薇組 38.242 NSR
11 6 望月 昭良 Jack Pot+SELFISH 38.252 フライングダッヂマン
DNQ 11 海老名 輝悦 YUE-Racing+Wadataku -.--- NSRmini
DNQ 19 永吉 輝道 TSC+夢駐組 -.--- NSRmini
DNQ 24 菅井 丈史 YUE-Racing -.--- NSRmini
4ST 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 4 矢口 尚 JackPot 37.341 9:26.469 15 NSR+APE
2 2 中里 昭則 R&D ISHIZUKA 37.959 9:31.499 15 R&P改
3 49 萩原 英明 町田SS+ハギワラレーシング 38.929 9:50.246 15 XR125
4 8 下前 洋一   39.331 9:55.109 15 R&P
5 6 鈴木 実 くたくたいぬ+38パワー 39.415 9:55.453 15 犬号
6 5 三上 裕克 アール商店 39.565 10:00.478 15 エイパー
7 35 飯田 志 yamax racing 39.551 10:00.836 15 XR125モタード
8 9 田中 利幸 アール商店&桑原ブラザーズ 38.798 10:04.034 15 R商店1号
9 84 大橋 正幸 Jack Pot 39.195 10:04.999 15  
10 55 芹澤 和広 WORKS.NAKAZATO 40.132 9:30.346 14 NSRAPE
11 23 兒島 紀隆 T.道楽おやじ 40.277 9:35.366 14 NSF125
12 37 杉本 和憲 町田SS&ハギワラレーシング 40.278 9:35.390 14 NSF
13 12 原口 智裕   40.719 9:39.521 14 NSR4ST
14 64 久江 光裕 Works久江とマルイチオートくつの谷店 41.460 9:53.959 14 WH-021
15 13 山田 薫 やまっくす 39.639 DNF 13 XR100M
4ST 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 4 矢口 尚 JackPot 37.083 NSR+APE
2 2 中里 昭則 R&D ISHIZUKA 37.966 R&P改
3 9 田中 利幸 アール商店&桑原ブラザーズ 38.753 R商店1号
4 49 萩原 英明 町田SS+ハギワラレーシング 39.047 XR125
5 84 大橋 正幸 Jack Pot 39.258  
6 5 三上 裕克 アール商店 39.691 エイパー
7 8 下前 洋一   39.806 R&P
8 6 鈴木 実 くたくたいぬ+38パワー 39.977 犬号
9 13 山田 薫 やまっくす 39.983 XR100M
10 35 飯田 志 yamax racing 39.997 XR125モタード
11 55 芹澤 和広 WORKS.NAKAZATO 40.058 NSRAPE
12 23 兒島 紀隆 T.道楽おやじ 40.263 NSF125
13 37 杉本 和憲 町田SS&ハギワラレーシング 40.519 NSF
14 12 原口 智裕   40.905 NSR4ST
15 64 久江 光裕 Works久江とマルイチオートくつの谷店 41.894 WH-021
サイドカー
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 11 前田・星野組 Team WIN JACK 43.060 7:22.508 10 NEW-CRF150
2 3 粕屋・藤原組 チーム赤蜻蛉 44.589 7:32.571 10 TOMBOY-CR
3 2 木下・大木組 K&F 46.569 7:59.329 10 TOMBOY-CR
4 7 中条・越塚組 Lucky Cat・きっちょむ 47.601 8:03.501 10 PowerPipe-CBR
5 5 渡辺・渡辺組 コンビネーションRT 49.405 7:41.160 6 レトロ-CR
6 14 篠宮・安田組 ラッジガレージ 53.375 DNF 5 ラッジガレージ-KX
サイドカー 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 11 前田・星野組 Team WIN JACK 42.043 NEW-CRF150
2 3 粕屋・藤原組 チーム赤蜻蛉 46.450 TOMBOY-CR
3 2 木下・大木組 K&F 47.023 TOMBOY-CR
4 5 渡辺・渡辺組 コンビネーションRT 48.653 レトロ-CR
5 7 中条・越塚組 Lucky Cat・きっちょむ 51.299 PowerPipe-CBR
DNQ 14 篠宮・安田組 ラッジガレージ -.--- ラッジガレージ-KX