2011 第3戦 リザルト


チャレンジクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 17 戸田 力 町田スピードスターズ 44.133 9:03.605 12 XR100M
2 7 村上 武司 LCRレーシング 44.034 9:08.524 12 NSF100
3 16 福島 勇希 R.T. 攻続者+DMCSC 42.816 9:18.798 12 NSR50
4 5 大石 聖也 がんばれ!山田ヒナ 44.097 9:18.888 12 TZM50R
5 14 小堀 和亮 元町田スピードスターズ 45.098 9:29.354 12 NSF100
6 15 並木 崇泰 風乃御伽会☆西東京SPL!並木自動車 46.764 9:40.450 12 XR
7 13 川北 義幸 町田☆スピードスターズ 47.186 9:41.050 12 XR100
8 11 斉藤 一道 チームトーク&M Racing 46.649 9:45.760 12 NSR50
9 10 片平 由香 チームトーク&M Racing 49.490 9:23.541 11 NSR50
10 12 守谷 智 チームトーク&M Racing 51.869 9:49.540 11 NSR50
DNS 4 齋藤 修 ただいま -.--- DNS 0 NSF100
チャレンジクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 16 福島 勇希 R.T. 攻続者+DMCSC 43.365 NSR50
2 17 戸田 力 町田スピードスターズ 44.138 XR100M
3 5 大石 聖也 がんばれ!山田ヒナ 45.763 TZM50R
4 7 村上 武司 LCRレーシング 46.117 NSF100
5 14 小堀 和亮 元町田スピードスターズ 46.201 NSF100
6 15 並木 崇泰 風乃御伽会☆西東京SPL!並木自動車 46.539 XR
7 13 川北 義幸 町田☆スピードスターズ 47.167 XR100
8 10 片平 由香 チームトーク&M Racing 48.376 NSR50
9 11 斉藤 一道 チームトーク&M Racing 48.541 NSR50
10 12 守谷 智 チームトーク&M Racing 52.686 NSR50
DNQ 4 齋藤 修 ただいま --.--- NSF100
R3 チャレンジクラス昇格資格者
該当者なし
サテライトクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 9 掛川 啓一 K's★project Racing 41.907 10:37.442 15 NSF
2 8 南茂 邦明 しんゆう with K's★project 41.933 10:37.783 15 NSF115
3 26 河上 メイコン SAMURAI TEAM+BCR 41.840 10:38.210 15 NSF100
4 10 亀井 悠人 亀ぱく+菱伸フォークリフト 42.282 10:44.168 15 NSR50
5 2 小峰 周 ササドックピュアコスモス國廣製作所 42.427 10:44.651 15 NSR50
6 1 田中 義将 work shop H.R.D+db-tech 41.973 10:44.824 15 MD mini
7 11 野上 恵 e'FREAKS 42.429 11:07.950 15 NSR50
8 4 木村 允政   42.935 11:11.696 15  
サテライトクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 9 掛川 啓一 K's★project Racing 41.485 NSF
2 26 河上 メイコン SAMURAI TEAM+BCR 41.577 NSF100
3 2 小峰 周 ササドックピュアコスモス國廣製作所 41.929 NSR50
4 11 野上 恵 e'FREAKS 42.131 NSR50
5 8 南茂 邦明 しんゆう with K's★project 42.316 NSF115
6 1 田中 義将 work shop H.R.D+db-tech 42.576 MD mini
7 10 亀井 悠人 亀ぱく+菱伸フォークリフト 43.263 NSR50
8 4 木村 允政   50.575  
R3 サテライトクラス昇格資格者
該当者なし
M12/M50 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 71 青木 雅人 aokitex&チームぽん太 42.571 11:01.451 15 NSR50
2 15 揚張 裕哉 ネルガル+エリアワークス+全開屋! 40.645 11:16.887 15 NSRmini
3 4 澤田 雅人 安久路レーシングファミリー 41.847 11:22.655 15 NSR50
4 29 小野 雅治 二輪工房ネルガル+肉の桑原 40.618 11:32.462 15 NSR
5 12 矢口 尚 Jack Pot 41.622 11:49.004 15 NSR50
6 16 山口 博英 TOYBOX+ササB = くたくたいぬ 41.559 11:15.251 14 NSR50
7 18 望月 孝雄 原始人&全開屋!+NLG-浜北 41.676 DNF 7 NSF100
8 10 布施 海透 T-0084+RS.Avante+S-factory 41.514 DNF 6 NSR
9 8 青木 宏介   41.412 DNF 2 NSR50
M12/M50 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 29 小野 雅治 二輪工房ネルガル+肉の桑原 39.793 NSR
2 10 布施 海透 T-0084+RS.Avante+S-factory 40.415 NSR
3 8 青木 宏介   40.879 NSR50
4 16 山口 博英 TOYBOX+ササB = くたくたいぬ 40.900 NSR50
5 12 矢口 尚 Jack Pot 40.917 NSR50
6 18 望月 孝雄 原始人&全開屋!+NLG-浜北 40.998 NSF100
7 15 揚張 裕哉 ネルガル+エリアワークス+全開屋! 41.023 NSRmini
8 4 澤田 雅人 安久路レーシングファミリー 41.335 NSR50
9 71 青木 雅人 aokitex&チームぽん太 --.--- NSR50
FP 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 望月 祐次 TARGET+WADATAKU+MCTS 42.284 11:06.932 15 Dio
2 4 矢部 順一 Dファクトリー+WADATAKU+MCTS 44.593 11:34.752 15 JOG
3 5 山本 悟 チームやすこと大ちゃん 45.569 11:55.660 15 リモコンJOG
4 6 下山 太一 WiLD-LiON 42.371 DNF 12 Dio
FP 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 6 下山 太一 WiLD-LiON 41.355 Dio
2 1 望月 祐次 TARGET+WADATAKU+MCTS 41.362 Dio
3 4 矢部 順一 Dファクトリー+WADATAKU+MCTS 42.715 JOG
4 5 山本 悟 チームやすこと大ちゃん 45.436 リモコンJOG
NSF100 HRCトロフィー 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種 カテゴリ
1 4 浅川 岳(J) ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート 41.311 10:28.526 15 NSF100 ジュニア
2 6 渡辺 瑛貴(J) TEAM WILD BOAR 41.653 10:31.929 15 NSF100 ジュニア
3 46 玉田 敬済(J) 二輪工房ネルガル 41.976 10:34.517 15 NSF100 ジュニア
4 2 斉藤 剛毅 二輪工房ネルガル&スピードハート 43.926 11:02.985 15 NSF100  
5 27 河上 えりとん(J) SAMURAI TEAM+BCR 43.264 10:31.259 14 NSF100 ジュニア
6 5 錦織 亮太(J)   44.016 10:31.749 14 NSF100 ジュニア
7 18 望月 孝雄 原始人&全開屋!+NLG-浜北 44.143 10:34.065 14 NSF100  
NSF100 HRCトロフィー 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種 カテゴリ
1 4 浅川 岳(J) ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート 39.583 NSF100 ジュニア
2 46 玉田 敬済(J) 二輪工房ネルガル 39.989 NSF100 ジュニア
3 2 斉藤 剛毅 二輪工房ネルガル&スピードハート 40.020 NSF100  
4 6 渡辺 瑛貴(J) TEAM WILD BOAR 40.223 NSF100 ジュニア
5 18 望月 孝雄 原始人&全開屋!+NLG-浜北 40.301 NSF100  
6 5 錦織 亮太(J)   41.347 NSF100 ジュニア
7 27 河上 えりとん(J) SAMURAI TEAM+BCR 41.349 NSF100 ジュニア
SP12/SP50/SP100 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 望月 祐次 TARGET+WADATAKU+G sense 40.388 10:16.546 15 NSR50
2 4 浅川 岳 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート 40.574 10:16.796 15 NSR50
3 10 布施 海透 T-0084+RS.Avante+S-factory 41.026 10:24.667 15 NSR
4 23 上原 大輝 グッド フェローズ 41.406 10:27.350 15 NSF100
5 6 中村 大輝   41.314 10:32.251 15 NSRmini
6 29 小野 雅治 二輪工房ネルガル+肉の桑原 41.302 10:34.418 15 NSR
7 14 中島 元気   41.215 10:34.448 15 NSRmini
8 8 稲富 俊也 K.R.F.☆北海道コンパニオン+TARGET+ネルガル 40.174 DNF 10 NSR
9 12 矢口 尚 Jack Pot 41.256 DNF 3 NSR50
SP12/SP50/SP100 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 1 望月 祐次 TARGET+WADATAKU+G sense 38.597 NSR50
2 4 浅川 岳 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート 38.671 NSR50
3 29 小野 雅治 二輪工房ネルガル+肉の桑原 38.706 NSR
4 12 矢口 尚 Jack Pot 38.768 NSR50
5 10 布施 海透 T-0084+RS.Avante+S-factory 38.860 NSR
6 6 中村 大輝   39.537 NSRmini
7 14 中島 元気   40.527 NSRmini
8 23 上原 大輝 グッド フェローズ 40.708 NSF100
9 8 稲富 俊也 K.R.F.☆北海道コンパニオン+TARGET+ネルガル 45.194 NSR
4ST 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 6 望月 昭良 Jack Pot+エリアワークス 41.018 10:29.575 15 矢口尚
2 84 大橋 正幸 Jack Pot 40.820 10:29.634 15 さかべ
3 2 中里 昭則 R&D ISHIZUKA 40.758 10:31.573 15 R&P
4 49 萩原 英明 町田SS+ハギワラレーシング 41.990 10:41.900 15 XR115SPL
5 9 田中 利幸 アール商店と桑原ブラザーズ 42.628 11:01.910 15 R商店1号
6 8 下前 洋一   42.740 11:05.999 15 R&P
7 65 岩倉 央長 ツナギはジュベットで!! 43.443 11:08.409 15 JUBET-01
8 23 兒島 紀隆 T. 道楽おやじ 43.488 11:08.543 15 オヤジ1号
9 73 栗林 昭夫 ロケットケロタンレーシング 43.662 11:08.568 15 NXR125
10 11 鈴木 実 くたくたいぬ+38パワー+倉内モータース 44.234 10:38.787 14 NSRエイプ
11 31 杉本 隆志 町田スピードスターズ 45.307 10:53.380 14 NSF100
12 64 久江 光裕 ベイベーおめでとーWorks久江とマルイチくつの谷店 46.202 11:12.691 14 WH-021B
13 7 榎戸 育寛 アール商店(新人) 40.652 DNF 14 ホンダ
14 10 樽井 諭 町田スピードスターズ 40.896 DNF 14 NSF115
15 5 三上 裕克 アール商店 to 桑原さん 48.288 DNF 10 カナディアン
4ST 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 84 大橋 正幸 Jack Pot 41.047 さかべ
2 10 樽井 諭 町田スピードスターズ 41.320 NSF115
3 6 望月 昭良 Jack Pot+エリアワークス 41.782 矢口尚
4 49 萩原 英明 町田SS+ハギワラレーシング 42.208 XR115SPL
5 7 榎戸 育寛 アール商店(新人) 42.246 ホンダ
6 2 中里 昭則 R&D ISHIZUKA 42.697 R&P
7 73 栗林 昭夫 ロケットケロタンレーシング 43.139 NXR125
8 23 兒島 紀隆 T. 道楽おやじ 44.229 オヤジ1号
9 8 下前 洋一   44.342 R&P
10 64 久江 光裕 ベイベーおめでとーWorks久江とマルイチくつの谷店 45.675 WH-021B
11 65 岩倉 央長 ツナギはジュベットで!! 46.717 JUBET-01
12 9 田中 利幸 アール商店と桑原ブラザーズ 48.030 R商店1号
13 11 鈴木 実 くたくたいぬ+38パワー+倉内モータース 48.578 NSRエイプ
DNQ 5 三上 裕克 アール商店 to 桑原さん --.--- カナディアン
DNQ 31 杉本 隆志 町田スピードスターズ --.--- NSF100