2013 第1戦 リザルト


チャレンジクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 7 山内 康年 ガレージファースト浜松4年ぶり10kg増 41.959 8:34.496 12 NSF
2 1 温井 良幸   42.392 8:36.644 12 NSR50
3 2 磯 智也   42.760 8:42.100 12 NSF100
4 46 鈴木 紫郎   42.881 8:43.071 12 NSF100
チャレンジクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 2 磯 智也   42.829 NSF100
2 7 山内 康年 ガレージファースト浜松4年ぶり10kg増 42.934 NSF
3 1 温井 良幸   43.029 NSR50
4 46 鈴木 紫郎   43.206 NSF100
R1 チャレンジクラス昇格資格者
#7 山内 康年
上記選手は次戦以降クラスアップしてのエントリーとなります
サテライトクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 望月 麻矢 GALS! + オートショップ カミヤ 41.080 10:16.278 15 NSR50
2 24 西村 健太 RF西村家+RISE 2号機 41.207 10:16.831 15 NSF100
3 6 田尻 博則 チームタカラベさん家+長崎ムラセR 41.296 10:35.817 15 NSR50
4 21 鈴木 慎也 遠州屋 42.396 10:36.693 15 NSR50
5 7 村上 武司 LCRレーシング 42.275 10:37.151 15 NSF100
サテライトクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 24 西村 健太 RF西村家+RISE 2号機 41.225 NSF100
2 1 望月 麻矢 GALS! + オートショップ カミヤ 41.370 NSR50
3 21 鈴木 慎也 遠州屋 41.384 NSR50
4 6 田尻 博則 チームタカラベさん家+長崎ムラセR 41.422 NSR50
5 7 村上 武司 LCRレーシング 41.706 NSF100
R1 サテライトクラス昇格資格者
#1 望月 麻矢
上記選手は次戦以降クラスアップしてのエントリーとなります
アンダークラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 73 栗林 昭夫 ロケットケロタン+ネオラグーナ 40.467 10:03.692 15 XR100M
2 65 大石 聖也 RSマルヨシ 40.437 10:07.648 15 TZM50R
3 2 岡本 優希   40.125 10:21.064 15 NSF100
アンダークラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 73 栗林 昭夫 ロケットケロタン+ネオラグーナ 40.370 XR100M
2 2 岡本 優希   40.440 NSF100
3 65 大石 聖也 RSマルヨシ 40.609 TZM50R
M12/M50/M4 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 11 斉藤 剛毅 スピードハート&ネルガル 39.742 10:02.298 15  
2 1 小野 雅治 DL-TYRE.com+肉の桑原 39.604 10:02.360 15 NSR
3 4 川池 典大 R .Pathfinder 39.838 10:02.627 15 NSR50
4 13 亀井 悠人 亀ぱく+菱伸フォークリフト 39.641 10:02.787 15 NSRmini
5 15 佐野 貴彦 ホンダ富士宮城北店バイク部とPitinzin 40.652 10:19.638 15 NS50R
M12/M50/M4 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 11 斉藤 剛毅 スピードハート&ネルガル 39.550  
2 13 亀井 悠人 亀ぱく+菱伸フォークリフト 39.798 NSRmini
3 4 川池 典大 R .Pathfinder 39.817 NSR50
4 1 小野 雅治 DL-TYRE.com+肉の桑原 39.904 NSR
5 15 佐野 貴彦 ホンダ富士宮城北店バイク部とPitinzin 40.768 NS50R
4st 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 4 坂井 雄介 桃色吐息 38.121 9:36.147 15 NSRエイプ
2 2 中里 昭則 R&D ISHIZUKA 38.361 9:40.434 15 R&P改
3 8 下前 洋一 R&D ISHIZUKA 38.918 9:49.794 15 R&P
4 73 栗林 昭夫 ロケットケロタン+ネオラグーナ 39.873 10:06.485 15 XR100M
4st 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 4 坂井 雄介 桃色吐息 37.878 NSRエイプ
2 2 中里 昭則 R&D ISHIZUKA 38.324 R&P改
3 8 下前 洋一 R&D ISHIZUKA 38.867 R&P
4 73 栗林 昭夫 ロケットケロタン+ネオラグーナ 39.946 XR100M
NSF100 HRCトロフィー 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種 カテゴリ
1 11 斉藤 剛毅 ネルガル&スピードハート 39.770 10:00.750 15 NSF100  
2 46 桜井 晋吾   39.708 10:01.105 15 NSF100  
3 1 川池 典大 R .Pathfinder 40.272 10:08.449 15 NSF100  
4 4 藤澤 大樹 Out Law +中井キッズ 40.435 10:14.139 15 NSF100 ジュニア
5 6 木村 允政   40.660 10:14.820 15 NSF100  
6 10 城田 鉄馬 ライトアーム R.C. 41.578 10:07.742 14 NSF100 ジュニア
7 5 古関 正賢 倉内モータース&くたくたいぬ 45.389 10:10.339 13 NSF100  
NSF100 HRCトロフィー 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種 カテゴリ
1 11 斉藤 剛毅 ネルガル&スピードハート 39.671 NSF100  
2 46 桜井 晋吾   39.714 NSF100  
3 1 川池 典大 R .Pathfinder 40.168 NSF100  
4 4 藤澤 大樹 Out Law +中井キッズ 40.588 NSF100 ジュニア
5 6 木村 允政   40.958 NSF100  
6 10 城田 鉄馬 ライトアーム R.C. 42.227 NSF100 ジュニア
7 5 古関 正賢 倉内モータース&くたくたいぬ 45.345 NSF100  
SP12/SP50/SP100 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 4 稲富 俊也 薔薇組+北海道コンパニオン 37.844 9:32.888 15 NSRmini
2 6 篠崎 真也 エリアワークス 38.086 9:35.033 15 NSR50
3 3 矢口 尚 Jack Pot 38.258 9:43.271 15 NSR50
4 8 鈴木 崇生 YSP浜松&遠州屋 38.812 9:47.309 15 NSRmini
5 11 小野 雅治 DL-TYRE.com+肉の桑原 38.897 9:47.545 15 NSR
6 28 守田 哲 YSP浜松 38.789 9:48.024 15 NSRmini
7 15 関野 海斗 薔薇組+7C 39.157 9:54.345 15 NSR50
8 69 鈴木 光来   39.038 9:54.454 15 NSF100
9 13 亀井 悠人 亀ぱく+菱伸フォークリフト 38.975 9:54.840 15 NSRmini
10 5 竹内 健太 RT流し操MEN'S+坂本組+零半R 40.047 9:46.868 14 NSR50
SP12/SP50/SP100 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 4 稲富 俊也 薔薇組+北海道コンパニオン 37.852 NSRmini
2 6 篠崎 真也 エリアワークス 38.266 NSR50
3 3 矢口 尚 Jack Pot 38.649 NSR50
4 28 守田 哲 YSP浜松 38.832 NSRmini
5 11 小野 雅治 DL-TYRE.com+肉の桑原 38.898 NSR
6 8 鈴木 崇生 YSP浜松&遠州屋 38.974 NSRmini
7 69 鈴木 光来   39.113 NSF100
8 15 関野 海斗 薔薇組+7C 39.184 NSR50
9 13 亀井 悠人 亀ぱく+菱伸フォークリフト 39.459 NSRmini
10 5 竹内 健太 RT流し操MEN'S+坂本組+零半R 39.788 NSR50