2014 ポイントランキング

シリーズポイントに関するレギュレーションはこちら
各クラス3位までがその順位の数字を優先的に来シーズンのゼッケンとして使用できます。
M12/M50
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 8 亀井 雄大 15 12 15 0 22.5 64.5
2 1 斉藤 剛毅 10 8 12 0 18 48
3 71 竹内 康二 0 0 0 7.5 15 22.5
4 15 橋本 紘明 0 0 10 0 9 19
5 6 佐野 貴彦 12 6 0 0 0 18
6 4 澤田 雅人 5 4 0 6 3 18
7 20 宇野 正弘 0 15 0 0 0 15
8 7 玉田 敬済 8 0 0 0 4.5 12.5
9 22 吉田 慎弥 0 0 0 0 12 12
10 10 亀井 悠人 6 5 0 0 0 11
11 9 増田 匡亨 0 10 0 0 0 10
12 3 川池 典大 4 0 0 0 6 10
13 17 山口 博英 0 0 0 0 7.5 7.5
SP12/SP50/SP100
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 3 高橋 令 15 15 15 6 22.5 73.5
2 6 浅川 岳 12 10 0 0 15 37
3 16 篠崎 真也 0 4 0 8 18 29.5
4 8 亀井 雄大 5 6 10 0 7.5 28.5
5 69 鈴木 光来 0 12 6 5 3 26
6 4 稲富 俊也 0 8 12 4 0 24
7 1 矢口 尚 10 0 5 3 6 24
8 14 鈴木 崇生 8 3 8 2.5 0 21.5
9 5 巽 俊介 6 0 0 0 12 18
10 29 井手 翔太 0 0 0 0 9 9
11 10 亀井 悠人 4 2 2 0 0 8
12 21 青木 宏介 2 1 3 2 0 8
13 20 宇野 正弘 0 5 0 0 0 5
14 25 吉田 航太 0 0 0 0 4.5 4.5
15 23 守田 哲 3 0 0 0 1.5 4.5
16 12 船間 嘉輝 0 0 4 0 0 4
17 7 竹内 健太 1 0 0 0 0 1
17 15 橋本 紘明 0 0 1 0 0 1
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 中里 昭則 15 15 15 0 22.5 67.5
2 84 大橋 正幸 12 0 12 5 18 47
3 65 岩倉 央長 8 4 8 7.5 15 42.5
4 35 小澤 允志 10 10 10 6 4.5 40.5
5 8 下前 洋一 6 5 5 0 9 25
6 15 南茂 邦明 0 2 6 0 12 20
7 34 小島 秀明 5 6 0 0 6 17
8 49 萩原 英明 0 12 0 0 0 12
9 40 若崎 武生 0 8 0 0 0 8
10 73 栗林 昭夫 0 0 0 0 7.5 7.5
11 5 中野 鉄也 0 0 4 0 0 4
11 23 兒島 紀隆 4 0 0 0 0 4
13 10 西野 将門 0 3 0 0 0 3
13 64 久江 光裕 0 0 0 0 3 3
FP/FN4
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 4 矢部 順一 12 10 7.5 - - 29.5
2 5 屋代 兼 0 12 6 - - 18
3 2 民谷 賢司 0 15 0 - - 15
3 6 中島 聡 15 0 0 - - 15
5 31 柴田 洋人 10 2 0 - - 12
6 1 坂井 雄介 0 8 0 - - 8
7 35 菊地 昌紀 0 6 0 - - 6
8 21 森沢 仁 0 5 0 - - 5
9 7 磯村 克典 0 4 0 - - 4
10 9 小泉 豪 0 3 0 - - 3
CBR250R Dream CUP
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 五井 俊哉 10 7.5 0 7.5 15 40
2 20 萩原 勝彦 15 0 0 6 12 33
3 3 ジェゲデ ゼカライヤ 0 0 7.5 5 0 12.5
4 2 菊地 知暁 12 0 0 0 0 12
5 7 世木 勇希 0 6 0 0 0 6
アンダークラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 冨塚 聖 7.5 7.5 8 7.5 7.5 38
2 34 藤沢 大樹 0 0 0 5 18 23
3 10 亀井 悠人 0 0 0 0 22.5 22.5
4 46 大石 聖也 6 5 10 0 0 21
5 7 竹内 健太 5 0 12 0 0 17
7 21 中澤 純也 0 0 0 0 15 15
7 22 吉田 慎弥 0 0 15 0 0 15
8 72 大貫 貴彦 0 0 0 0 12 12
9 6 佐藤 進之介 0 0 0 0 9 9
10 2 阿部 晃大 0 0 0 0 6 6
10 5 木村 允政 0 6 0 0 0 6
10 11 西村 敏明 0 0 0 6 0 6
10 48 吉羽 敏志 0 0 6 0 0 6
アールクラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 40 若崎 武生 12 6 4 7.5 22.5 52
2 49 萩原 英明 6 15 6 2.5 18 47.5
3 10 西野 将門 0 8 15 0 12 35
4 9 田中 利幸 8 10 3 6 3 30
5 34 小島 秀明 15 12 0 0 1.5 28.5
6 23 兒島 紀隆 0 5 12 0 9 26
7 15 小澤 允志 0 0 0 0 15 15
8 37 杉本 和憲 4 0 10 0 0 14
9 3 中山 昌弘 3 1 8 1.5 0 13.5
10 5 屋代 兼 10 0 0 2 0 12
11 11 西村 敏明 0 0 0 4 7.5 11.5
12 12 中村 元美 0 0 0 0 6 6
13 4 矢部 順一 1 0 0 5 0 6
14 2 高岸 純 5 0 0 0 0 5
14 19 戸田 力 0 0 5 0 0 5
16 6 中島 聡 2 3 0 0 0 5
17 14 山田 真也 0 0 0 0 4.5 4.5
18 35 飯田 志 0 4 0 0 0 4
19 8 安 倖雄 0 0 0 3 0 3
20 64 久江 光裕 0 2 0 0 0 2
21 1 三上 裕克 0 0 0 1 0 1
NSF100 HRCトロフィー
順位 #ゼッケン ライダー Cat. R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 齋藤 剛毅   0 12 15 0 22.5 49.5
2 15 藤沢 剛也(J) J 12 4 8 4 18 46
3 46 桜井 晋吾   15 8 6 5 12 46
4 24 西村 健太   8 6 12 3 7.5 36.5
5 12 岡本 優希(J) J 10 10 10 0 0 30
6 3 上岡 勇輝   0 0 0 6 15 21
7 5 木村 允政   6 5 0 0 9 20
8 54 荒川 晃大(J) J 0 15 0 0 0 15
9 7 馬場 悠光   0 0 0 7.5 0 7.5
10 2 鈴木 孝志   0 0 0 0 6 6
HRC グランドチャンピオンシップポイント
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 46 桜井 晋吾 15 8 6 5 34
2 24 西村 健太 8 6 12 3 29
3 1 齋藤 剛毅 0 12 15 0 27
4 5 木村 允政 6 5 0 0 11  
5 7 馬場 悠光 0 0 0 7.5 7.5  
6 3 上岡 勇輝 0 0 0 6 6  
HRC ジュニアチャンピオンシップポイント
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 12 岡本 優希(J) 10 10 10 0 30
2 15 藤沢 剛也(J) 12 4 8 4 28
3 54 荒川 晃大(J) 0 15 0 0 15
★=チャンピオンシップ出場権獲得