2015 第2戦 リザルト


エンジョイクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 93 植田 龍太郎 SkooL&WL+零式 44.334 9:07.821 12 NSR50
2 1 山口 京介 K・F・Tレーシング 48.870 9:55.999 12 YSR50
3 88 井出 祐樹 SkooL&WL+零式 49.847 9:27.660 11 NSR50
DNS 2 飯島 透 アール商店 --.--- DNS    
エンジョイクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 93 植田 龍太郎 SkooL&WL+零式 44.762 NSR50
2 1 山口 京介 K・F・Tレーシング 48.571 YSR50
3 88 井出 祐樹 SkooL&WL+零式 53.176 NSR50
DNS 2 飯島 透 アール商店 --.---  
チャレンジクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 3 笹本 正美   42.252 9:16.492 13 NSR50
2 1 西尾 洋介 深ちゃんありがとう 42.170 9:16.758 13 NSR50
3 8 園田 裕治 溶解ピストンズ 42.392 9:19.292 13 TZM50R
4 2 小山内 和輝   44.792 9:30.340 12 NSR50
チャレンジクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 1 西尾 洋介 深ちゃんありがとう 42.563 NSR50
2 8 園田 裕治 溶解ピストンズ 42.996 TZM50R
3 3 笹本 正美   43.825 NSR50
4 2 小山内 和輝   44.233 NSR50
R2 チャレンジクラス昇格資格者
#3 笹本 正美
#1 西尾 洋介
上記選手は次戦以降クラスアップしてのエントリーとなります
サテライトクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 11 田中 義将   40.714 10:19.594 15 NTS
2 21 磯 智也   41.295 10:27.774 15 NSF100
3 18 辻田 浩 ネオラグーナ+スケボーだいちゃん 41.508 10:29.341 15 NSF100
4 7 長谷川 撤弐 怪走会withちーむはやま 41.549 10:30.594 15 NSR50
5 34 笹本 尚希 早川組+スペースアート ササモト 42.152 10:38.299 15 NSF100
6 10 永田 勝史 永田レーシング 42.043 10:38.453 15 NS50F
7 46 鈴木 紫郎   42.004 10:40.321 15 NSF100
8 8 池原 理哲 MCTS P-Factory 41.750 10:40.615 15 NSF100
サテライトクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 11 田中 義将   40.345 NTS
2 21 磯 智也   41.176 NSF100
3 7 長谷川 撤弐 怪走会withちーむはやま 41.371 NSR50
4 8 池原 理哲 MCTS P-Factory 41.376 NSF100
5 18 辻田 浩 ネオラグーナ+スケボーだいちゃん 41.557 NSF100
6 34 笹本 尚希 早川組+スペースアート ササモト 42.047 NSF100
7 46 鈴木 紫郎   42.465 NSF100
8 10 永田 勝史 永田レーシング 43.382 NS50F
R2 サテライトクラス昇格資格者
#11 田中 義将
上記選手は次戦以降クラスアップしてのエントリーとなります
アンダークラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 11 長岡 忠二 MCTS 39.105 9:58.423 15 NSR50
2 39 米山 仁志 チーム亀石 39.905 10:08.533 15 NSR50
3 13 橋本 正広   39.685 10:08.719 15 NSF
4 77 伊藤 信夫   40.297 10:34.509 15 NSR50
5 62 前田 浩明 MCTS 40.239 DNF 12 NSR50
6 4 竹内 健太 坂本組+カムイ甲府+甲府工業OB!!! 39.241 DNF 9 NSR50
アンダークラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 4 竹内 健太 坂本組+カムイ甲府+甲府工業OB!!! 39.139 NSR50
2 11 長岡 忠二 MCTS 39.290 NSR50
3 39 米山 仁志 チーム亀石 40.045 NSR50
4 13 橋本 正広   40.191 NSF
5 62 前田 浩明 MCTS 40.451 NSR50
6 77 伊藤 信夫   40.560 NSR50
M12/M50/M4 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 6 宇野 正弘 発R&クラフト+デンソー関西とSIMA 38.885 9:50.911 15 NSRmini
2 1 斉藤 剛毅 ネルガル&スピードハート 39.473 9:59.982 15 NSF100
3 33 揚張 裕哉 全開屋!+エリアワークス+JUBET+迷子! 39.584 10:00.151 15 NSR
4 4 澤田 雅人   39.848 10:04.703 15 NSR50
M12/M50/M4 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 6 宇野 正弘 発R&クラフト+デンソー関西とSIMA 38.706 NSRmini
2 1 斉藤 剛毅 ネルガル&スピードハート 39.382 NSF100
3 33 揚張 裕哉 全開屋!+エリアワークス+JUBET+迷子! 39.484 NSR
4 4 澤田 雅人   39.768 NSR50
4st 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 中里 昭則 R&D ISHIZUKA 38.029 9:36.532 15 R&P
2 40 若崎 武生 町田SS・TAKE-ZERO・カムイ八王子 38.052 9:43.183 15 NSF
3 8 下前 洋一 R&D ISHIZUKA 38.536 9:46.106 15 R&P
4 15 南茂 邦明 SRS with しんゆう 39.610 9:59.734 15 NSF
5 65 岩倉 央長 ツナギはジュベットで!! 39.515 9:59.911 15 JUBET-01
6 73 栗林 昭夫 ロケットケロタン+ネオラグーナ 40.258 10:10.084 15 NX-R125
7 84 大橋 正幸 Jack Pot --.--- DNF 1 NSF
DNS 64 久江 光裕 works久江 --.--- DNS   WH-021B
4st 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 1 中里 昭則 R&D ISHIZUKA 37.819 R&P
2 84 大橋 正幸 Jack Pot 37.925 NSF
3 40 若崎 武生 町田SS・TAKE-ZERO・カムイ八王子 38.065 NSF
4 8 下前 洋一 R&D ISHIZUKA 38.429 R&P
5 15 南茂 邦明 SRS with しんゆう 39.321 NSF
6 65 岩倉 央長 ツナギはジュベットで!! 39.636 JUBET-01
7 73 栗林 昭夫 ロケットケロタン+ネオラグーナ 40.355 NX-R125
DNS 64 久江 光裕 works久江 --.--- WH-021B
CBR250R Dream CUP 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 22 萩原 勝彦 ガレージ ハギワラ 41.001 10:23.358 15 CBR250R
2 8 藤平 康人 TEAM SHANTI 1/4 40.782 10:25.560 15 CBR250R
3 1 五井 俊哉 PTCAモタード部 41.287 10:27.336 15 CBR250R
4 4 阿部 宗一郎 サクライオートメイツ 43.361 11:03.081 15 CBR250R
DNS 23 工藤 達矢 Shanti --.--- DNS   CBR250R
CBR250R Dream CUP 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 22 萩原 勝彦 ガレージ ハギワラ 40.761 CBR250R
2 8 藤平 康人 TEAM SHANTI 1/4 40.881 CBR250R
3 1 五井 俊哉 PTCAモタード部 41.383 CBR250R
4 4 阿部 宗一郎 サクライオートメイツ 42.926 CBR250R
DNS 23 工藤 達矢 Shanti --.--- CBR250R
FP/FN4 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 17 中島 聡 ワイルドライオンのアール商店 40.954 10:22.584 15 Dio
2 3 民谷 賢司 大西塾.DYショック.W.ウィン 41.166 10:22.931 15 アドレスV125
3 1 矢部 順一 Pファクトリー+H.Sパドック 41.910 10:33.697 15 アドレスV125
4 9 坂井 雄介 桃色吐息 41.884 10:34.740 15 アドレスV125
5 10 中尾 伸長 大西塾☆ペギーグラフィックス 42.056 10:37.058 15 VJR125
6 2 屋代 兼 846軍団&WiLD-LiON 42.108 10:37.080 15 アドレスV125
7 11 三浦 康大 大西塾NRP極悪人Gバル福川商会 41.493 10:38.673 15 リモコンJOG
8 13 柴田 洋人 HOPモリサワ+みこちゃん号 43.050 10:54.852 15 V125
9 35 菊地 昌紀 HARO+ホップモリサワ ミコチャン号 43.688 11:02.049 15  
10 5 下瀬 達也 セブンスガレージ&世わたり小僧 43.343 11:05.233 15 アドレスV125
11 8 小泉 豪 やべっち狩り 43.686 11:05.291 15 アドレスV125
12 7 宮岸 利昭 リトパ彦根店とやべっち狩り 43.653 11:19.998 15 アドレスV125
13 6 磯村 克典 リトパ亀岡店と大西塾 43.772 DNF 14 アドレスV125
DNS 4 山本 悟 やすこと大ちゃん --.--- DNS   アドレスV125
FP/FN4 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 17 中島 聡 ワイルドライオンのアール商店 40.943 Dio
2 3 民谷 賢司 大西塾.DYショック.W.ウィン 40.974 アドレスV125
3 11 三浦 康大 大西塾NRP極悪人Gバル福川商会 41.604 リモコンJOG
4 1 矢部 順一 Pファクトリー+H.Sパドック 41.673 アドレスV125
5 10 中尾 伸長 大西塾☆ペギーグラフィックス 42.067 VJR125
6 9 坂井 雄介 桃色吐息 42.071 アドレスV125
7 2 屋代 兼 846軍団&WiLD-LiON 42.313 アドレスV125
8 13 柴田 洋人 HOPモリサワ+みこちゃん号 43.013 V125
9 35 菊地 昌紀 HARO+ホップモリサワ ミコチャン号 43.454  
10 4 山本 悟 やすこと大ちゃん 43.538 アドレスV125
11 6 磯村 克典 リトパ亀岡店と大西塾 43.619 アドレスV125
12 7 宮岸 利昭 リトパ彦根店とやべっち狩り 43.701 アドレスV125
13 8 小泉 豪 やべっち狩り 43.946 アドレスV125
14 5 下瀬 達也 セブンスガレージ&世わたり小僧 44.250 アドレスV125
NSF100 HRCトロフィー 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種 カテゴリ
1 1 斉藤 剛毅 スピードハート&ネルガル 39.875 10:01.683 15 NSF100  
2 4 藤沢 剛也(J) Out Law 39.735 10:03.876 15 NSF100 ジュニア
3 24 西村 健太 RF西村家+RISE 39.925 10:04.255 15 NSF100  
4 5 木村 允紀 RCソルティードッグ山梨 研修生 40.891 10:22.556 15 NSF100  
NSF100 HRCトロフィー 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種 カテゴリ
1 1 斉藤 剛毅 スピードハート&ネルガル 39.503 NSF100  
2 24 西村 健太 RF西村家+RISE 40.058 NSF100 ジュニア
3 4 藤沢 剛也(J) Out Law 40.165 NSF100  
4 5 木村 允紀 RCソルティードッグ山梨 研修生 --.--- NSF100  
アールクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 40 若崎 武生 町田SS・TAKE-ZERO・カムイ八王子 39.313 10:01.334 15 NSF
2 12 三上 裕克 アール商店 39.993 10:13.542 15 シグナス
3 14 山田 真也 体力トレーニングしました。 40.384 10:13.921 15 レーシングキング
4 6 中山 昌弘 茶銀R+ドロンパR 40.640 10:16.482 15 ZZ
5 9 朝倉 樹良 BMF+WAKO'S+カムイ八王子+FM 40.344 10:16.818 15 アドレスV125
6 8 平石 智也 チームくるまやさん+BMF 40.618 10:17.203 15 レーシング125
7 17 中島 聡 ワイルドライオンのアール商店 40.799 10:21.195 15 Dio
8 23 兒島 紀隆 T.道楽おやじ 39.685 10:35.105 15 久江23号
9 31 杉本 隆志 町田SS+カムイ八王子&武丸組 40.923 10:04.249 14 バブナスX
10 15 民谷 賢司 大西塾.DYショック.W.ウィン 41.048 DNF 3 JOG
DNS 5 高岸 純 SkooL --.--- DNS   シグナスX
DNS 64 久江 光裕 works久江 --.--- DNS   WH-021B
アールクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 40 若崎 武生 町田SS・TAKE-ZERO・カムイ八王子 38.654 NSF
2 23 兒島 紀隆 T.道楽おやじ 39.522 久江23号
3 6 中山 昌弘 茶銀R+ドロンパR 40.559 ZZ
4 8 平石 智也 チームくるまやさん+BMF 40.703 レーシング125
5 9 朝倉 樹良 BMF+WAKO'S+カムイ八王子+FM 40.743 アドレスV125
6 14 山田 真也 体力トレーニングしました。 40.846 レーシングキング
7 17 中島 聡 ワイルドライオンのアール商店 40.861 Dio
8 12 三上 裕克 アール商店 40.986 シグナス
9 31 杉本 隆志 町田SS+カムイ八王子&武丸組 41.165 バブナスX
DNS 5 高岸 純 SkooL --.--- シグナスX
DNS 15 民谷 賢司 大西塾.DYショック.W.ウィン --.--- JOG
DNS 64 久江 光裕 works久江 --.--- WH-021B
SP12/SP50/SP100 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 7 篠崎 真也   38.039 9:36.701 15 NSR50
2 6 宇野 正弘 クラフト&発R+デンソー関西とSIMA 38.179 9:40.850 15 NSRmini
3 28 上垣 翔 TEAM T-TECH + FCD 38.364 9:41.428 15 NSF
4 22 吉田 慎弥 MCTS 38.593 9:47.554 15 RS50
5 11 長岡 忠二 MCTS 38.872 9:51.193 15 NSR50
6 5 望月 祐次 TARGET+MCTS+登呂ホンダ 37.720 10:00.213 15 NSR50
7 71 竹内 康二 桃色+UG+天才長岡+やべっち+MCTS 38.562 9:51.012 14 NSR0084
8 4 竹内 健太 坂本組+カムイ甲府+甲府工業OB!!! 39.056 DNF 14 NSR50
9 2 浅川 岳 BLITZ-SCHNELL 37.609 DNF 12 NSR50
10 9 有馬 直樹 JUBET+マスダパワー 38.945 DNF 7 NSR50
DNS 23 守田 哲 YSP浜松 --.--- DNS   NSR50
SP12/SP50/SP100 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 5 望月 祐次 TARGET+MCTS+登呂ホンダ 37.600 NSR50
2 2 浅川 岳 BLITZ-SCHNELL 37.795 NSR50
3 28 上垣 翔 TEAM T-TECH + FCD 37.915 NSF
4 6 宇野 正弘 クラフト&発R+デンソー関西とSIMA 37.943 NSRmini
5 7 篠崎 真也   37.988 NSR50
6 71 竹内 康二 桃色+UG+天才長岡+やべっち+MCTS 38.340 NSR0084
7 23 守田 哲 YSP浜松 38.402 NSR50
8 22 吉田 慎弥 MCTS 38.584 RS50
9 9 有馬 直樹 JUBET+マスダパワー 38.839 NSR50
10 11 長岡 忠二 MCTS 38.864 NSR50
11 4 竹内 健太 坂本組+カムイ甲府+甲府工業OB!!! 39.621 NSR50