2015 第3戦 リザルト


エンジョイクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 4 安藤 主真   43.249 8:52.187 12 NSF100
2 93 植田 龍太郎 SkooL&WL+零式 43.786 8:53.635 12 NSR
3 1 山口 京介 K・F・T レーシング 47.598 8:52.233 11 YSR50
4 88 井出 祐樹 SkooL&零式 48.172 9:10.050 11 NSR
DNS 2 飯島 透 アール商店 --.--- -.--.--- DNS NSF
エンジョイクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 4 安藤 主真   43.758 NSF100
2 93 植田 龍太郎 SkooL&WL+零式 44.491 NSR
3 1 山口 京介 K・F・T レーシング 48.004 YSR50
4 88 井出 祐樹 SkooL&零式 51.124 NSR
DNS 2 飯島 透 アール商店 --.--- NSF
チャレンジクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 5 大岳 悟   42.435 9:17.956 13 NSRmini
2 77 中澤 駿仁 N-Family&中井キッズのお友達 41.622 9:18.409 13 NSR50
3 4 松田 浩一郎   42.465 9:21.877 13 XR100
4 8 園田 裕治 溶解ピストンズ 42.631 9:23.297 13 TZM50R
5 6 平松 凌 NMZ RIDERS CLUB 43.183 9:32.303 13 NSF100
チャレンジクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 77 中澤 駿仁 N-Family&中井キッズのお友達 41.599 NSR50
2 5 大岳 悟   42.519 NSRmini
3 8 園田 裕治 溶解ピストンズ 42.687 TZM50R
4 4 松田 浩一郎   43.167 XR100
5 6 平松 凌 NMZ RIDERS CLUB 44.505 NSF100
R3 チャレンジクラス昇格資格者
#5 大岳 悟
上記選手は次戦以降クラスアップしてのエントリーとなります
サテライトクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 21 磯 智也   41.324 10:23.440 15 NSF100
2 46 鈴木 紫郎   41.568 10:28.402 15 NSF100
3 18 辻田 浩 ネオラグーナ+スケボー大ちゃん 41.331 10:28.614 15 NSF100
4 34 笹本 尚希 早川組+カムイ甲府二輪館+スペースアートササモト 42.089 10:39.544 15 NSF100
5 5 西尾 洋介 深ちゃんありがとう 42.202 10:44.096 15 NSR50
6 4 宮尾 和雅   41.934 10:47.394 15 NSR50
7 53 品川 廉旺 S.R.P + E&A 42.842 10:59.528 15 NSRmini
8 12 斉藤 岳富   42.106 DNF 5 NSR50
サテライトクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 12 斉藤 岳富   41.283 NSR50
2 46 鈴木 紫郎   41.500 NSF100
3 21 磯 智也   41.503 NSF100
4 4 宮尾 和雅   41.796 NSR50
5 34 笹本 尚希 早川組+カムイ甲府二輪館+スペースアートササモト 41.916 NSF100
6 18 辻田 浩 ネオラグーナ+スケボー大ちゃん 42.018 NSF100
7 5 西尾 洋介 深ちゃんありがとう 42.332 NSR50
8 53 品川 廉旺 S.R.P + E&A 43.010 NSRmini
R2 サテライトクラス昇格資格者
#21 磯 智也
上記選手は次戦以降クラスアップしてのエントリーとなります
アンダークラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 11 長岡 忠二 MCTS + UG 38.955 9:50.818 15 NSR50
2 4 竹内 健太 坂本組+カムイ甲府 39.241 9:53.384 15 NSR50
3 13 橋本 正広 転けるとお尻が痛いです 39.398 10:04.493 15 NSF100
4 77 伊藤 信夫   40.037 10:05.402 15 NSR50
5 39 米山 仁志 チーム亀石 39.819 10:05.514 15 NSR50
6 62 前田 浩明 MCTS 39.997 10:09.604 15 NSR50
7 7 中澤 颯天 ワークス中里&おやじ組 Kids 41.084 10:23.847 15 NSR50
アンダークラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 4 竹内 健太 坂本組+カムイ甲府 39.039 NSR50
2 11 長岡 忠二 MCTS + UG 39.058 NSR50
3 39 米山 仁志 チーム亀石 39.922 NSR50
4 77 伊藤 信夫   39.929 NSR50
5 62 前田 浩明 MCTS 40.057 NSR50
6 13 橋本 正広 転けるとお尻が痛いです 40.612 NSF100
7 7 中澤 颯天 ワークス中里&おやじ組 Kids 41.567 NSR50
M12/M50/M4 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 6 宇野 正弘 発R&クラフト+デンソー関西とSIMA 38.517 9:44.641 15 NSRmini
2 1 斉藤 剛毅 ネルガル&スピードハート 39.430 9:59.975 15 NSF100
3 33 揚張 裕哉 TAEM全開屋!+a.w.r+JUBET 39.218 10:00.146 15 NSR
4 7 玉田 敬済 白根襖+全開屋+速心 40.096 10:07.213 15 NS50F
5 4 澤田 雅人 LUCKY STRIKE 40.107 10:07.608 15 NSR50
6 24 西村 健太 RF西村家+RISE 40.221 10:08.040 15  
M12/M50/M4 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 6 宇野 正弘 発R&クラフト+デンソー関西とSIMA 38.622 NSRmini
2 33 揚張 裕哉 TAEM全開屋!+a.w.r+JUBET 39.191 NSR
3 1 斉藤 剛毅 ネルガル&スピードハート 39.467 NSF100
4 4 澤田 雅人 LUCKY STRIKE 40.001 NSR50
5 24 西村 健太 RF西村家+RISE 40.355  
6 7 玉田 敬済 白根襖+全開屋+速心 40.417 NS50F
4st 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 中里 昭則 R&D ISHIZUKA 37.986 9:35.989 15 R&P
2 84 大橋 正幸 Jack Pot T-0084 38.436 9:43.938 15 NSF
3 3 西野 将門 アール商店だっけ? 37.840 9:44.544 15 NSF
4 73 栗林 昭夫 ロケットケロタン+ネオラグーナ 39.235 9:53.054 15 NX-R125
5 15 南茂 邦明 SRS with しんゆう 39.128 9:53.398 15 NSF
6 4 伊藤 靖史 タカラベさん家 40.429 9:37.428 14 エイプ
7 8 下前 洋一 R&D ISHIZUKA 38.780 10:11.032 13 R&P
8 40 若崎 武生 町田SS・TAKE-ZERO・カムイ八王子 38.420 DNF 14 NSF
9 64 久江 光裕 works久江 41.306 DNF 5 WH-021B
10 65 岩倉 央長 ツナギはジュベットで !! 41.113 DNF 5 JUBET-01
11 12 三上 裕克 アール商店 40.601 DNF 2 シグナス
4st 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 3 西野 将門 アール商店だっけ? 37.847 NSF
2 1 中里 昭則 R&D ISHIZUKA 37.958 R&P
3 40 若崎 武生 町田SS・TAKE-ZERO・カムイ八王子 38.253 NSF
4 84 大橋 正幸 Jack Pot T-0084 38.254 NSF
5 8 下前 洋一 R&D ISHIZUKA 38.379 R&P
6 73 栗林 昭夫 ロケットケロタン+ネオラグーナ 39.109 NX-R125
7 65 岩倉 央長 ツナギはジュベットで !! 39.320 JUBET-01
8 15 南茂 邦明 SRS with しんゆう 39.458 NSF
9 12 三上 裕克 アール商店 40.226 シグナス
10 4 伊藤 靖史 タカラベさん家 40.294 エイプ
11 64 久江 光裕 works久江 41.775 WH-021B
CBR250R Dream CUP 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 8 藤平 康人 TEAM SHANTI 1/4 39.873 10:02.839 15 CBR250R
2 22 萩原 勝彦 ガレージハギワラ+ハニービー 39.728 10:03.392 15 CBR250R
3 1 五井 俊哉 PTCA 40.810 10:25.495 15 CBR250R
4 58 大森 晃生 ロケットケロタン+ネオラグーナ 41.026 10:26.860 15 CBR250R
5 4 阿部 宗一郎 サクライオートメイツ 43.253 10:16.853 14 CBR250R
CBR250R Dream CUP 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 8 藤平 康人 TEAM SHANTI 1/4 39.945 CBR250R
2 22 萩原 勝彦 ガレージハギワラ+ハニービー 40.279 CBR250R
3 58 大森 晃生 ロケットケロタン+ネオラグーナ 41.510 CBR250R
4 1 五井 俊哉 PTCA 41.723 CBR250R
5 4 阿部 宗一郎 サクライオートメイツ --.--- CBR250R
NSF100 HRCトロフィー 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種 カテゴリ
1 1 斉藤 剛毅 スピードハート&ネルガル 39.639 9:59.654 15 NSF100  
2 4 藤沢 剛也(J) Out Law 39.792 10:05.370 15 NSF100 ジュニア
3 5 木村 允政 SOLTY DOG 39.960 10:36.308 15 NSF100  
4 24 西村 健太 RF西村家+RISE 40.056 10:00.454 14 NSF100  
NSF100 HRCトロフィー 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種 カテゴリ
1 1 斉藤 剛毅 スピードハート&ネルガル 39.473 NSF100  
2 24 西村 健太 RF西村家+RISE 40.367 NSF100  
3 5 木村 允政 SOLTY DOG 40.495 NSF100  
4 4 藤沢 剛也(J) Out Law 40.632 NSF100 ジュニア
アールクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 3 西野 将門 アール商店だっけ? 38.095 9:42.290 15 NSF
2 40 若崎 武生 町田SS・TAKE-ZERO・カムイ八王子 38.358 9:44.117 15 NSF
3 10 浅倉 剛昭 BMF+WAKO'S+カムイ八王子+FM 38.712 9:45.805 15 シグナス
4 23 兒島 紀隆 T.道楽おやじ 39.187 9:56.807 15 久江23号
5 51 矢部 順一 Pファクトリー + H.S.パドック 39.416 9:57.645 15 アドレスV125
6 9 浅倉 樹良 BMF+WAKO'S+カムイ八王子+FM 40.104 10:08.754 15 V125
7 31 杉本 隆志 町田SS・カムイ八王子・武丸組 39.998 10:10.784 15 シグナス
8 13 萩原 英明 町田SS カゲムシャ 39.743 10:10.854 15 XR
9 2 屋代 兼 846軍団&ワイルドライオン 40.343 10:17.024 15 Dio
10 6 中山 昌弘 茶銀R+ドロンパR 41.428 9:48.746 14 ZZ
11 5 高岸 純 SkooL 41.878 9:57.367 14 シグナス
12 64 久江 光裕 works久江 40.778 DNF 9 WH-021B
13 12 三上 裕克 アール商店 39.949 DNF 3 シグナス
アールクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 3 西野 将門 アール商店だっけ? 38.174 NSF
2 40 若崎 武生 町田SS・TAKE-ZERO・カムイ八王子 38.333 NSF
3 10 浅倉 剛昭 BMF+WAKO'S+カムイ八王子+FM 39.045 シグナス
4 23 兒島 紀隆 T.道楽おやじ 39.413 久江23号
5 51 矢部 順一 Pファクトリー + H.S.パドック 39.711 アドレスV125
6 13 萩原 英明 町田SS カゲムシャ 40.043 XR
7 9 浅倉 樹良 BMF+WAKO'S+カムイ八王子+FM 40.103 V125
8 12 三上 裕克 アール商店 40.125 シグナス
9 31 杉本 隆志 町田SS・カムイ八王子・武丸組 40.251 シグナス
10 2 屋代 兼 846軍団&ワイルドライオン 40.717 Dio
11 64 久江 光裕 works久江 41.119 WH-021B
12 6 中山 昌弘 茶銀R+ドロンパR 41.217 ZZ
13 5 高岸 純 SkooL 41.603 シグナス
SP12/SP50/SP100 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 5 望月 祐次 TARGET+MCTS+登呂ホンダ 38.071 9:39.076 15 NSR50
2 6 宇野 正弘 クラフト&発R+デンソー関西とSIMA 38.066 9:39.348 15 NSRmini
3 28 上垣 翔 TEAM T-TECH + FCD 38.755 9:46.713 15 NSF100
4 11 長岡 忠二 MCTS+UG 38.689 9:48.102 15 NSR50
5 22 吉田 慎弥 MCTS 38.691 9:48.372 15 RS50
6 23 守田 哲 YSP浜松+薔薇組 38.453 9:48.874 15 NSR50
7 4 竹内 健太 坂本組+カムイ甲府 39.374 9:59.046 15 NSR50
8 2 浅川 岳 BLITZ-SCHNELL 38.013 DNF 14 NSR50
9 10 巽 俊介 最近レーシング 38.241 DNF 11  
10 7 篠崎 真也 エリアワークス 38.759 DNF 2 NSR50
SP12/SP50/SP100 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 2 浅川 岳 BLITZ-SCHNELL 37.834 NSR50
2 10 巽 俊介 最近レーシング 37.850  
3 7 篠崎 真也 エリアワークス 37.912 NSR50
4 6 宇野 正弘 クラフト&発R+デンソー関西とSIMA 37.948 NSRmini
5 5 望月 祐次 TARGET+MCTS+登呂ホンダ 38.113 NSR50
6 23 守田 哲 YSP浜松+薔薇組 38.684 NSR50
7 22 吉田 慎弥 MCTS 38.783 RS50
8 28 上垣 翔 TEAM T-TECH + FCD 38.961 NSF100
9 11 長岡 忠二 MCTS+UG 38.967 NSR50
10 4 竹内 健太 坂本組+カムイ甲府 39.011 NSR50