2015 ポイントランキング

シリーズポイントに関するレギュレーションはこちら
各クラス3位までがその順位の数字を優先的に来シーズンのゼッケンとして使用できます。
M12/M50
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 6 宇野 正弘 15 7.5 15 7.5 22.5 67.5
2 1 斉藤 剛毅 12 6 12 0 9 39
3 7 玉田 敬済 0 0 8 0 18 26
4 4 澤田 雅人 0 0 6 5 6 17
6 15 橋本 紘明 0 0 0 0 15 15
5 33 揚張 裕哉 0 5 10 0 0 15
7 5 安田 花巳 0 0 0 6 7.5 13.5
8 9 小島 歩 0 0 0 0 12 12
9 71 竹内 康二 10 0 0 0 0 10
SP12/SP50/SP100
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 6 宇野 正弘 6 12 12 12 12 54
2 2 浅川 岳 12 0 0 10 22.5 44.5
3 5 望月 祐次 15 5 15 0 0 35
4 7 篠崎 真也 10 15 0 8 0 33
5 22 吉田 慎弥 4 8 6 5 8 30.5
6 28 上垣 翔 0 10 10 0 6 26
7 1 高橋 令 0 0 0 0 18 18
8 11 長岡 忠二 0 6 8 2 0 16
9 23 守田 哲 5 0 5 6 0 16
10 17 船間 嘉輝 0 0 0 15 0 15
11 13 上岡 勇輝 0 0 0 0 15 15
12 71 竹内 康二 0 4 0 4 3 11
13 14 海老名 輝悦 0 0 0 0 9 9
14 8 矢口 尚 8 0 0 0 0 8
15 44 鈴木 崇生 0 0 0 0 5 4.5
16 4 竹内 健太 0 0 4 0 0 4
17 21 青木 宏介 0 0 0 3 0 3
18 15 後藤田 潤 0 0 0 0 1.5 1.5
19 9 有馬 直樹 0 0 0 1 0 1
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 8 下前 洋一 12 10 4 15 15 56
2 1 中里 昭則 0 15 15 0 22.5 52.5
3 73 栗林 昭夫 6 5 8 0 9 28
4 84 大橋 正幸 15 0 12 0 0 27
5 57 中澤 純也 0 0 0 8 18 26
6 40 若崎 武生 0 12 0 12 0 24
7 65 岩倉 央長 10 6 0 0 0 16
8 15 南茂 邦明 0 8 6 0 0 14
9 5 坂井 雄介 0 0 0 0 12 12
10 3 西野 将門 0 0 10 0 0 10
10 49 萩原 英明 0 0 0 10 0 10
12 72 大貫 貴彦 8 0 0 0 0 8
13 12 三上 裕克 0 0 0 6 0 6
14 4 伊藤 靖史 0 0 5 0 0 5
FP/FN4
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 矢部 順一 7.5 10 - 7.5 12 37
2 2 屋代 兼 6 5 - 6 15 32
3 17 中島 聡 0 15 - 0 0 15
4 3 民谷 賢司 0 12 - 0 0 12
5 14 藤田 祐輔 0 0 - 0 10 10
6 4 山本 悟 5 0 - 5 0 10
7 9 坂井 雄介 0 8 - 0 0 8
8 10 中尾 伸長 0 6 - 0 0 6
9 11 三浦 康大 0 4 - 0 0 4
10 13 柴田 洋人 0 3 - 0 0 3
11 35 菊地 昌紀 0 2 - 0 0 2
12 5 下瀬 達也 0 1 - 0 0 1
CBR250R Dream CUP
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 8 藤平 康人 10 12 15 15 15 67
2 22 萩原 勝彦 15 15 12 8 12 62
3 1 五井 俊哉 0 10 10 0 0 20
4 53 佐々木 將旭 0 0 0 12 0 12
4 58 大森 晃生 12 0 0 0 0 12
6 5 中脇 充 0 0 0 10 0 10
7 4 阿部 宗一郎 0 0 0 6 0 6
アンダークラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 11 長岡 忠二 15 15 15 15 22.5 82.5
2 39 米山 仁志 10 12 6 5 18 51
3 4 竹内 健太 12 0 12 8 0 32
4 77 伊藤 信夫 0 8 8 12 0 28
5 13 橋本 正広 0 10 10 6 0 26
6 62 前田 浩明 0 0 0 4 15 19
7 9 野村 光史 0 0 0 10 0 10
アールクラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 40 若崎 武生 10 15 12 0 9 46
2 4 丸山 和昭 15 0 0 15 15 45
3 10 浅倉 剛昭 0 0 10 0 18 28
4 49 萩原 英明 12 0 3 12 0 27
5 12 三上 裕克 2 12 0 0 12 26
6 3 西野 将門 8 0 15 0 0 23
7 23 兒島 紀隆 6 3 8 0 6 23
8 32 橋本 紘明 0 0 0 0 22.5 22.5
9 6 中山 昌弘 1 8 1 8 4.5 22.5
10 14 山田 真也 4 10 0 0 7.5 21.5
11 2 屋代 兼 0 0 2 10 0 12
12 31 杉本 隆志 0 2 4 6 0 12
13 9 朝倉 樹良 0 6 5 0 0 11
14 51 矢部 順一 0 0 6 0 3 9
15 17 中島 聡 0 4 0 5 0 9
16 8 平石 智也 0 5 0 0 0 5
16 73 栗林 昭夫 5 0 0 0 0 5
18 93 飯田 志隆 3 0 0 0 0 3
NSF100 HRCトロフィー
順位 #ゼッケン ライダー Cat. R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 斉藤 剛毅   7.5 7.5 7.5 0 22.5 45
2 24 西村 健太   0 5 0 6 18 29
3 4 藤沢 剛也(J) J 6 6 6 7.5 0 25.5
4 14 安藤 主真(J) J 0 0 0 0 15 15
5 5 木村 允政   5 0 5 0 0 10
6 21 磯 智也   0 0 0 5 0 5
HRC グランドチャンピオンシップポイント
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 1 斉藤 剛毅 7.5 7.5 7.5 0 22.5
2 24 西村 健太 0 5 0 6 11
2 5 木村 允政 5 0 5 0 10
4 21 磯 智也 0 0 0 5 5  
HRC ジュニアチャンピオンシップポイント
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 4 藤沢 剛也(J) 6 6 6 7.5 25.5
★=チャンピオンシップ出場権獲得