2016 ポイントランキング

シリーズポイントに関するレギュレーションはこちら
各クラス3位までがその順位の数字を優先的に来シーズンのゼッケンとして使用できます。
M12/M50
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 16 亀井 悠人 0 12 10 - - 22
2 6 増田 匡亨 0 15 0 - - 15
2 12 浅川 岳 0 0 15 - - 15
4 1 宇野 正弘 0 0 12 - - 12
6 7 久保田 義弘 0 10 0 - - 10
5 5 澤田 雅人 0 8 0 - - 8
※規定により該当なし(ポイントは参考記録)
SP12/SP50/SP100
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 2 浅川 岳 15 0 15 - 15 45
2 16 亀井 悠人 0 8 5 - 16 29
3 6 増田 匡亨 10 15 0 - 0 25
4 7 斉藤 剛毅 6 10 6 - 0 22
5 23 守田 哲 5 0 8 - 8 21
6 5 有馬 直樹 8 0 10 - 0 18
7 26 篠崎 真也 0 12 0 - 6 18
8 11 長岡 忠二 0 6 4 - 5 15
9 1 宇野 正弘 0 0 12 - 0 12
9 10 矢口 尚 12 0 0 - 0 12
9 13 吉田 慎弥 0 0 0 - 12 12
12 8 安田 花巳 0 5 2 - 4 11
13 67 野ア 亮介 4 0 1 - 0 5
14 66 野村 光史 0 4 0 - 0 4
15 4 竹内 健太 0 0 0 - 3 3
15 9 篠原 徹也 0 0 3 - 0 3
17 19 鈴木 崇生 0 0 0 - 2 2
18 22 佐藤 知哉 0 0 0 - 1 1
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 84 大橋 正幸 10 12 15 - 0 37
2 2 中里 昭則 15 0 0 - 15 30
3 72 大貫 貴彦 4 0 12 - 12 28
4 4 川崎 順一 0 8 10 - 8 26
5 40 若崎 武生 0 15 8 - 0 23
6 1 下前 洋一 12 6 0 - 5 23
7 57 中澤 純也 6 0 6 - 10 22
8 48 丸山 和昭 3 10 5 - 4 22
9 65 岩倉 央長 8 5 1 - 6 20
10 15 南茂 邦明 5 4 2 - 0 11
11 7 中野 鉄也 0 3 4 - 3 10
12 73 栗林 昭夫 2 0 3 - 0 5
FP/FN4
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 矢部 順一 12 15 15 - 15 57
2 5 望月 孝雄 15 12 12 - 0 39
3 2 屋代 兼 0 10 8 - 12 30
4 4 藤田 祐輔 10 0 4 - 0 14
5 11 坂井 雄介 0 0 10 - 0 10
5 26 岡田 修司 0 0 0 - 10 10
7 7 平石 智也 0 0 6 - 0 6
8 8 下瀬 達也 0 0 5 - 0 5
9 9 磯村 克典 0 0 3 - 0 3
CBR250R Dream CUP
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 22 萩原 勝彦 7.5 - - - - 7.5
2 58 大森 晃生 6 - - - - 6
3 72 小池 剛史 5 - - - - 5
※規定により該当なし(ポイントは参考記録)
アンダークラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 22 伊藤 信夫 15 12 8 - 0 35
2 75 中澤 颯天 12 0 0 - 15 27
3 12 原田 豪 0 10 12 - 0 22
4 2 佐藤 知哉 0 8 6 - 8 22
5 39 米山 仁志 0 6 10 - 0 16
6 38 宮本 博光 0 0 15 - 0 15
6 66 野村 光史 0 15 0 - 0 15
8 4 小木 好人 0 0 0 - 12 12
9 58 寺井 誠一郎 0 0 0 - 10 10
9 62 前田 浩明 10 0 0 - 0 10
11 17 加藤 達夫 0 0 0 - 6 6
12 32 佐々木 崇弘 0 0 0 - 5 5
アールクラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 48 丸山 和昭 7.5 15 12 - 10 44.5
2 12 三上 裕克 5 8 8 - 4 25
3 23 兒島 紀隆 0 12 10 - 0 22
4 5 西野 将門 0 10 6 - 0 16
5 7 中野 鉄也 0 0 0 - 15 15
5 84 大橋 正幸 0 0 15 - 0 15
7 11 矢部 順一 6 6 2 - 0 14
8 18 飯田 朋大 0 0 0 - 12 12
9 8 中山 昌弘 0 5 3 - 2 10
9 40 若ア 武生 0 0 0 - 8 8
11 28 古谷 貴則 0 0 0 - 6 6
12 32 橋本 正広 0 0 0 - 5 5
12 49 萩原 英明 0 0 5 - 0 5
14 64 久江 光裕 0 4 0 - 1 5
15 2 屋代 兼 0 0 4 - 0 4
16 19 白井 成治 0 0 0 - 3 3
NSF100 HRCトロフィー
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 5 安藤 正徒(J) 7.5 0 7.5 - 7.5 22.5
2 4 安藤 主真(J) 6 0 6 - 6 18
3 9 杉山 侑司 0 - - - 5 5
※規定により該当なし(ポイントは参考記録)
*(J)=ジュニア
HRC グランドチャンピオンシップポイント
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 TOTAL
1     - - - -    
2     - - - -    
2     - - - -    
HRC ジュニアチャンピオンシップポイント
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 5 安藤 正徒(J) 7.5 - 7.5 - 15  
2 4 安藤 主真(J) 6 - 6 - 12  
★=チャンピオンシップ出場権獲得