2020 第3戦 リザルト


キッズクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 17 富樫 虎太郎 Kotaro Racing 44.997 7:31.383 10 CRF50F
2 41 市川 速人 ARTYRUN+速人レーシング 46.166 7:41.796 10 DR-Z50
3 97 高畠 大翔   47.362 7:53.452 10 CRF50F
4 93 宇野 将平 チーム地蔵+MotoFROG 53.408 8:01.099 9 CRF50F
5 82 椎名 世 とーかい☆れーしんぐ 56.335 7:45.496 8 PW50
キッズクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 17 富樫 虎太郎 Kotaro Racing 44.562 CRF50F
2 41 市川 速人 ARTYRUN+速人レーシング 46.409 DR-Z50
3 97 高畠 大翔   47.541 CRF50F
4 93 宇野 将平 チーム地蔵+MotoFROG 53.071 CRF50F
5 82 椎名 世 とーかい☆れーしんぐ 56.636 PW50
エンジョイクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 4 小林 竜一 HIDE'S ガレージ 45.443 10:39.357 14 XR100M
2 29 坪井 秀樹 HIDE'S ガレージ 46.066 11:06.599 14 NSR50
3 3 足立原 たかみ   48.909 10:36.160 13 XR100モタード
4 87 館林 成明 onii's kitchen 43.791 10:40.650 11 XR100
エンジョイクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 87 館林 成明 onii's kitchen 43.688 XR100
2 4 小林 竜一 HIDE'S ガレージ 44.223 XR100M
3 29 坪井 秀樹 HIDE'S ガレージ 47.602 NSR50
4 3 足立原 たかみ   49.410 XR100モタード
チャレンジクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 71 富樫 虎太郎 Kotaro Racing 40.885 10:21.440 15 NSF100
2 20 濱田 了   42.433 10:39.617 15 NSRmini
3 42 石上 幸司 ハトリレーシング(仮) 42.867 10:48.301 15 NSR50
DNS 16 林 透   --.--- DNS   NSF
チャレンジクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 71 富樫 虎太郎 Kotaro Racing 41.008 NSF100
2 20 濱田 了   42.764 NSRmini
3 42 石上 幸司 ハトリレーシング(仮) 42.836 NSR50
4 16 林 透   54.236 NSF
R3 チャレンジクラス昇格資格者
#71 富樫 虎太郎
上記選手は次戦以降クラスアップしてのエントリーとなります
サテライトクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 関戸 優夢 TEAM-SPRINTA 41.189 10:24.353 15 TZM50
2 12 大杉 貴   41.008 10:27.503 15 NSRmini
3 8 前嶋 恒佑   41.704 10:28.955 15 NSF100
4 77 土本 宏樹 羽鳥レーシング 41.202 10:35.565 15 エイプ
5 2 関口 雄三 黒坂ホンダ販売+シオダスタイル 42.147 10:37.763 15 NSR50
6 11 大岳 悟 マックガレージ 42.313 10:40.417 15 NSR50
7 76 崎山 幸彦   40.365 10:46.048 15 NSR50
8 15 山口 真矢   42.860 10:56.598 15 NSR
9 71 富樫 虎太郎 Kotaro Racing 41.112 10:35.972 14 NSF100
10 32 森 敏広 CLUBワークス中里 & HINAMI Racing 40.152 DNF 13 XR
11 99 下山 光世   41.745 DNF 8 XR100 M
DNS 47 斉藤 孝弘 RTごめんなすって --.--- DNS   NSR50
サテライトクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 76 崎山 幸彦   40.278 NSR50
2 32 森 敏広 CLUBワークス中里 & HINAMI Racing 40.287 XR
3 12 大杉 貴   40.902 NSRmini
4 8 前嶋 恒佑   41.775 NSF100
5 2 関口 雄三 黒坂ホンダ販売+シオダスタイル 41.939 NSR50
6 1 関戸 優夢 TEAM-SPRINTA 42.102 TZM50
7 77 土本 宏樹 羽鳥レーシング 42.464 エイプ
8 99 下山 光世   42.609 XR100 M
9 11 大岳 悟 マックガレージ 43.021 NSR50
10 15 山口 真矢   43.134 NSR
DNS 47 斉藤 孝弘 RTごめんなすって --.--- NSR50
R3 サテライトクラス昇格資格者
#1 関戸 優夢
上記選手は次戦以降クラスアップしてのエントリーとなります
アンダークラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 21 山口 京介 team-sprinta 39.679 10:00.397 15 NSR50
2 40 黒米 晃一 ブラックライス団 39.616 10:01.057 15 PP-NS50RW
3 51 小木 好人 大平塾+アクア 40.156 10:05.888 15  
4 28 池原 理哲 P-FACTORY 40.036 10:07.021 15 NSF
5 52 進士 正美 CLUB ワークス中里 40.092 10:09.401 15 エイプ
6 14 西尾 洋介 深ちゃんありがとう 40.378 10:14.359 15 XR100
7 55 芹澤 和広 WORKS NAKAZATO 40.857 10:20.343 15 NXR
8 38 宮島 孝顕 オフィスみやさ 俺達セブンティーン 41.516 10:25.129 14 切り文字383号
アンダークラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 28 池原 理哲 P-FACTORY 39.819 NSF
2 21 山口 京介 team-sprinta 39.834 NSR50
3 51 小木 好人 大平塾+アクア 39.932  
4 40 黒米 晃一 ブラックライス団 40.131 PP-NS50RW
5 52 進士 正美 CLUB ワークス中里 40.308 エイプ
6 14 西尾 洋介 深ちゃんありがとう 40.600 XR100
7 55 芹澤 和広 WORKS NAKAZATO 40.996 NXR
8 38 宮島 孝顕 オフィスみやさ 俺達セブンティーン 41.764 切り文字383号
MTLカップ 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 4 嘉數 翔太郎 DOCATO CORSE 42.201 10:50.031 15 GSX-R150
2 71 加賀山 就臣(*賞典外)   40.624 10:51.390 15 GSX-R150
3 2 北島 優人   43.738 11:04.057 15 GSX-R150
4 6 下山 孝広   43.804 11:09.576 15 GSX-R150
5 3 庄司 広徳 東海大学 自動車研究部 44.750 11:24.503 15 GSX-R150
6 10 冨岡 直弥   44.437 11:24.808 15 GSX-R150
7 11 浦井 亮良 SAKAKI Racing 45.177 11:27.613 15 GSX-R150
8 9 鶴田 八郎   46.685 11:17.054 14 GSX-R150
9 5 樺島 榮一郎   47.983 11:39.356 14 GSX-R150
10 1 大久保 雅之   49.047 11:18.434 13 GSX-R150
11 12 中谷 広太   47.518 DNF 9 GSX-R150
12 7 鈴木 洋輔   44.916 DNF 4 GSX-R150
13 8 武田 雄一   47.618 DNF 4 GSX-R150
MTLカップ 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 4 嘉數 翔太郎 DOCATO CORSE 43.260 GSX-R150
2 2 北島 優人   43.720 GSX-R150
3 3 庄司 広徳 東海大学 自動車研究部 44.588 GSX-R150
4 6 下山 孝広   44.668 GSX-R150
5 7 鈴木 洋輔   45.018 GSX-R150
6 10 冨岡 直弥   46.014 GSX-R150
7 8 武田 雄一   46.163 GSX-R150
8 11 浦井 亮良 SAKAKI Racing 46.251 GSX-R150
9 9 鶴田 八郎   47.409 GSX-R150
10 1 大久保 雅之   47.873 GSX-R150
11 5 樺島 榮一郎   49.036 GSX-R150
12 12 中谷 広太   51.064 GSX-R150
13 71 加賀山 就臣   --.--- GSX-R150
4st 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 中里 昭則 R&D ISHIZUKA 38.112 9:33.453 15 R&P
2 3 川崎 順一 T-WADATAKU + SOLTY 38.513 9:40.632 15 WADATAKU
3 73 栗林 昭夫 ロケットケロタン+ネオラグーナ 38.577 9:41.452 15 NX-R125
4 84 大橋 正幸 JackPot 38.612 9:44.184 15 NSF
5 65 岩倉 央長 ツナギはジュベットで!! 38.656 9:46.121 15 JUBET-01
6 8 下前 洋一 R&D ISHIZUKA 39.451 10:00.982 15 R&P
7 4 藪崎 知行   41.119 9:43.993 14 XL
8 23 兒島 紀隆 T.道楽おやじ --.--- DNF 1 久江23号
DNS 2 中野 鉄也 ファームファクトリーミズノ農園 --.--- DNS   NSF100
DNS 55 舘林 英正 HIDES GARAGE --.--- DNS   NSF
4st 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 1 中里 昭則 R&D ISHIZUKA 37.652 R&P
2 3 川崎 順一 T-WADATAKU + SOLTY 38.374 WADATAKU
3 73 栗林 昭夫 ロケットケロタン+ネオラグーナ 38.656 NX-R125
4 65 岩倉 央長 ツナギはジュベットで!! 38.688 JUBET-01
5 84 大橋 正幸 JackPot 38.803 NSF
6 23 兒島 紀隆 T.道楽おやじ 39.478 久江23号
7 8 下前 洋一 R&D ISHIZUKA 39.993 R&P
8 4 藪崎 知行   40.376 XL
DNS 2 中野 鉄也 ファームファクトリーミズノ農園 --.--- NSF100
DNS 55 舘林 英正 HIDES GARAGE --.--- NSF
FP/FN4 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 3 平石 智也 チームくるまやさんBMF 41.714 10:30.800 15 アドレス
2 2 矢部 順一 Pファクトリー + ホンダショップパドック 41.614 10:30.963 15 アドレスV125
3 84 屋代 兼 846軍団&WiLD-LiON 41.575 10:31.280 15 ライブディオZX
4 7 高岸 純 SRT935 43.088 10:54.114 15 JOG
5 23 川本 英樹 ICANT-23 & WL 44.346 11:11.359 15 ストリートマジック
6 41 中山 昌弘 Team 茶銀 Racing 44.605 10:37.958 14 ストリートマジック
DNS 11 中村 元美 ワイルドライオン+WJ --.--- DNS   アドレスV125
FP/FN4 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 2 矢部 順一 Pファクトリー + ホンダショップパドック 41.903 アドレスV125
2 3 平石 智也 チームくるまやさんBMF 41.909 アドレス
3 84 屋代 兼 846軍団&WiLD-LiON 42.552 ライブディオZX
4 7 高岸 純 SRT935 43.668 JOG
5 41 中山 昌弘 Team 茶銀 Racing 44.718 ストリートマジック
6 23 川本 英樹 ICANT-23 & WL 44.818 ストリートマジック
DNS 11 中村 元美 ワイルドライオン+WJ --.--- アドレスV125
アールクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 41 菅原 清和 teamPILOTA・fine 37.830 9:38.661 15 NR-QD85
2 55 舘林 英正 HIDES GARAGE 38.561 9:48.061 15 NSF
3 9 久保田 義弘 ARP & クボファク 38.727 9:53.154 15 NSR80
4 2 中野 鉄也 ファームファクトリーミズノ農園 39.544 10:07.200 15 NSF100
5 84 大橋 正幸 JackPot 38.793 10:07.524 15 NSF
6 10 吉川 真貴   39.886 10:12.768 15 NSR
7 64 久江 光裕 works-久江 41.151 9:46.438 14  
8 18 水野 徹 SOLTY DOG+yue 38.499 DNF 9 NSR80
9 3 川崎 順一 T-WADATAKU + SOLTY 38.624 DNF 6 WADATAKU
10 11 長岡 忠二   38.470 DNF 4  
11 73 栗林 昭夫 ロケットケロタン+ネオラグーナ 39.410 DNF 4 NX-R125
12 5 三橋 栄一 REO --.--- DNF 1 RS-85
DNS 4 藪崎 知行   --.--- DNS   XL
DNS 34 笹本 尚希 オフィス383ソルティわいるど --.--- DNS   HR01
アールクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 41 菅原 清和 teamPILOTA・fine 38.266 NR-QD85
2 55 舘林 英正 HIDES GARAGE 38.572 NSF
3 11 長岡 忠二   38.630  
4 18 水野 徹 SOLTY DOG+yue 38.660 NSR80
5 84 大橋 正幸 JackPot 38.701 NSF
6 3 川崎 順一 T-WADATAKU + SOLTY 38.756 WADATAKU
7 73 栗林 昭夫 ロケットケロタン+ネオラグーナ 38.772 NX-R125
8 2 中野 鉄也 ファームファクトリーミズノ農園 38.823 NSF100
9 9 久保田 義弘 ARP & クボファク 38.993 NSR80
10 5 三橋 栄一 REO 39.077 RS-85
11 4 藪崎 知行   40.408 XL
12 10 吉川 真貴   40.523 NSR
13 64 久江 光裕 works-久江 41.144  
14 34 笹本 尚希 オフィス383ソルティわいるど 2:43.355 HR01