2021 ポイントランキング

シリーズポイントに関するレギュレーションはこちら
各クラス3位までがその順位の数字を優先的に来シーズンのゼッケンとして使用できます。
SP12/SP50/SP100
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 8 矢口 尚 10 12 12 * 15 49
2 95 斉藤 太陽 0 15 15 * 0 30
3 83 安室 貴裕 15 8 5 * 0 28
4 99 河合 和喜 8 10 10 * 0 28
5 11 長岡 忠二 12 6 0 * 0 18
6 21 山口 京介 0 0 3 * 10 13
7 22 吉田 慎弥 0 0 0 * 12 12
8 41 神谷 延秀 0 4 6 * 0 10
9 14 宇佐美 俊二 0 0 8 * 0 8
10 45 伊庭本 健智 6 1 0 * 0 7
11 19 中水流 克也 5 2 0 * 0 7
11 29 後藤田 悠 0 5 2 * 0 7
13 44 吉田 称元 0 0 4 * 0 4
14 71 富樫 虎太郎 0 3 0 * 0 3
15 34 笹本 尚希 0 0 1 * 0 1
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 55 舘林  英正 15 12 15 * 10 52
2 73 栗林 昭夫 12 8 8 * 12 40
3 7 中里 昭典 0 15 0 * 15 30
4 2 中野 鉄也 0 6 12 * 0 18
5 65 岩倉 央長 10 5 0 * 0 15
6 3 川崎 順一 0 4 10 * 0 14
7 1 大橋 正幸 0 10 0 * 0 10
8 4 藪崎 知行 0 0 0 * 8 8
8 8 下前 洋一 8 0 0 * 0 8
FP/FN4
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 3 浅利 翼 * * 15 * * 15
2 15 矢部 順一 * * 12 * * 12
3 5 下瀬 達也 * * 10 * * 10
4 84 屋代 兼 * * 8 * * 8
5 4 藤田 祐輔 * * 6 * * 6
6 26 岡田 修司 * * 5 * * 5
7 10 井上 春樹 * * 4 * * 4
8 14 山本 悟 * * 3 * * 3
9 2 磯村 克典 * * 2 * * 2
アンダークラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 9 田中 利幸 15 12 15 * 0 42
2 39 関戸 優夢 10 0 3 * 12 25
3 32 森 敏広 8 8 6 * 2 24
4 1 下里 快斗 0 0 10 * 10 20
5 7 池原 理哲 0 0 8 * 8 16
6 3 白井 宏 0 0 0 * 15 15
6 71 富樫 虎太郎 0 15 0 * 0 15
8 24 藪崎 知行 0 10 5 * 0 15
9 21 山口 京介 0 0 12 * 0 12
9 56 芹澤 和広 12 0 0 * 0 12
11 52 進士 正美 0 6 0 * 1 7
12 41 市川 速人 0 0 0 * 6 6
13 74 大野 秀美 0 5 0 * 0 5
13 76 崎山 幸彦 0 0 0 * 5 5
15 8 前嶋 恒佑 0 0 4 * 0 4
15 33 大杉 貴 0 0 0 * 4 4
15 38 宮島 孝顕 0 4 0 * 0 4
18 28 坂本 龍彦 0 0 2 * 0 2
19 4 笹本 正美 0 0 1 * 0 1
アールクラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 5 丸山 和昭 15 12 12 * 7.5 46.5
2 41 菅原 清和 0 15 15 * 0 30
3 34 笹本 尚希 0 10 10 * 0 20
4 4 藪崎 知行 12 0 0 * 0 12
5 324 小野 大輔 0 0 8 * 0 8
6 17 森 裕貴 0 0 6 * 0 6
6 64 久江 光裕 0 0 0 * 6 6