2022 第5戦 リザルト


キッズクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 85 福本 裕士 F-moto racing 46.318 7:50.503 10 DRZ50
2 77 小山 優羽 teamBLAST Sサプライ 47.126 8:01.097 10 DR-Z50
3 93 生形 秀虎   47.871 8:04.647 10  
4 43 熊谷 勇騎 RP馬行ARROWSACQUA 48.093 8:10.258 10 CRF50F
5 82 椎名 世   54.882 8:16.874 9  
6 6 望月 凰嵐   54.640 8:17.120 9 PW50
DNS 3 宇野 将平 チーム地蔵+MotoFROG --.--- DNS   CRF50F
キッズクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 85 福本 裕士 F-moto racing 45.856 DRZ50
2 77 小山 優羽 teamBLAST Sサプライ 47.361 DR-Z50
3 93 生形 秀虎   47.836  
4 43 熊谷 勇騎 RP馬行ARROWSACQUA 48.168 CRF50F
5 6 望月 凰嵐   55.177 PW50
6 82 椎名 世   55.455  
DNS 3 宇野 将平 チーム地蔵+MotoFROG --.--- CRF50F
チャレンジクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 68 米内 正幸 臭走RT#笑えねぇ ぽあ 43.337 11:02.932 15 MBX50F
2 9 山田 匡倫   44.012 11:15.012 15 XR100モタード
3 10 志村 喬史 Honda 浜松エスカルゴRT 43.358 11:15.314 15 Grom
4 34 山本 英尚   44.570 11:22.994 15  
5 85 福本 裕士 F-moto racing 47.011 11:14.421 14 gsx-rr80(gag50改)
DNS 61 市川 友和 羽鳥レーシング --.--- DNS    
チャレンジクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 64 橋本 竜弥   40.399 GSX-R150
2 61 市川 友和   41.898  
3 10 井上 春樹   41.974  
4 68 米内 正幸   42.282 MBX NS50F
5 56 荒木 泰広 隼翔レーシング 42.497 NSR50
6 20 山本 大毅 teamYAMAMOTO 42.874 NS50F
7 33 若林 洋平 チームおじさん 43.992 TZM
8 34 山本 英尚   44.177  
チャレンジクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 68 米内 正幸 臭走RT#笑えねぇ ぽあ 43.275 MBX50F
2 10 志村 喬史 Honda 浜松エスカルゴRT 43.342 Grom
3 9 山田 匡倫   44.034 XR100モタード
4 34 山本 英尚   44.949  
5 85 福本 裕士 F-moto racing 47.271 gsx-rr80(gag50改)
DNS 61 市川 友和 羽鳥レーシング --.---  
サテライトクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 24 山本 丘晃 ヤビツ峠深夜常連組 曲戦 40.587 10:10.226 15 NSR50
2 25 佐々木 拓篤 ヤビツ峠深夜常連組 曲戦 40.626 10:12.587 15 nsr50
3 5 小池 克彦 レーシングチームハニー&レモン 40.709 10:13.798 15 NSR50
4 78 竹下 將史 羽鳥レーシング 41.302 10:26.754 15 NSR50
7 35 宮國 涼子   41.054 10:28.603 15 nsr50
8 53 荒井 宏 PILOTA/栄モーターRT 41.417 10:30.387 15 CRF150R
9 2 関口 雄三 黒坂ホンダ+シオダスタイル 41.665 10:33.486 15  
10 46 石上 幸司 羽鳥レーシング 41.757 10:35.379 15 NSF100
サテライトクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 24 山本 丘晃 ヤビツ峠深夜常連組 曲戦 40.284 NSR50
2 78 竹下 將史 羽鳥レーシング 40.864 NSR50
3 25 佐々木 拓篤 ヤビツ峠深夜常連組 曲戦 40.995 nsr50
4 5 小池 克彦 レーシングチームハニー&レモン 40.996 NSR50
5 35 宮國 涼子   41.051 nsr50
6 53 荒井 宏 PILOTA/栄モーターRT 41.284 CRF150R
7 46 石上 幸司 羽鳥レーシング 41.799 NSF100
8 2 関口 雄三 黒坂ホンダ+シオダスタイル 42.005  
アンダークラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 35 宮國 賢太   38.866 9:48.145 15 NSR50
2 66 飯塚 隼翔 隼翔レーシング&HIDES 39.102 9:51.021 15 NSF100
3 4 藪崎 知行   39.269 9:56.265 15 エイプ
4 31 下里 快斗 KRC+#笑えねぇ 39.723 10:01.529 15 NSR50
5 73 舘林 成明 オニィずkitchen 39.783 10:01.591 15 xr100
6 39 関戸 優夢   39.739 10:03.256 15  
7 32 森 敏広 CLUBワークス中里&HINAMI Racing 39.826 10:07.284 15 XR
8 77 土本 宏樹 羽鳥レーシング 39.666 10:07.347 15  
9 17 北島 優人   39.645 10:07.791 15 NSR50M-SP
10 5 矢部 順一 Pファクトリー+ホンダショップ パドック 39.943 10:09.913 15 JOG
11 52 進士 正美 ワークス中里 40.408 10:17.222 15 エイプ
12 71 竹内 康二   39.342 10:22.971 15  
13 9 竹内 昌彦 ファーム&JUN1ファクトリー 39.652 DNF 4 NSR50
アンダークラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 35 宮國 賢太   38.641 NSR50
2 66 飯塚 隼翔 隼翔レーシング&HIDES 39.204 NSF100
3 31 下里 快斗 KRC+#笑えねぇ 39.421 NSR50
4 73 舘林 成明 オニィずkitchen 39.483 xr100
5 77 土本 宏樹 羽鳥レーシング 39.678  
6 9 竹内 昌彦 ファーム&JUN1ファクトリー 39.814 NSR50
7 4 藪崎 知行   39.842 エイプ
8 71 竹内 康二   39.860  
9 39 関戸 優夢   40.019  
10 5 矢部 順一 Pファクトリー+ホンダショップ パドック 40.202 JOG
11 17 北島 優人   40.270 NSR50M-SP
12 52 進士 正美 ワークス中里 40.465 エイプ
13 32 森 敏広 CLUBワークス中里&HINAMI Racing 40.564 XR
FP/FN4 決勝(第8回事実上日本一決定戦)
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 5 矢部 順一 Pファクトリー+ホンダショップ パドック 41.637 10:28.210 15 アドレスV125
2 10 井上 春樹 TEAM 胡太郎 41.614 10:28.499 15 アドレスV125
3 4 山本 悟 やすこと大ちゃん+Pファクトリー 43.599 10:16.679 14 アドレスV125
FP/FN 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 10 井上 春樹 TEAM 胡太郎 41.485 アドレスV125
2 5 矢部 順一 Pファクトリー+ホンダショップ パドック 41.807 アドレスV125
3 4 山本 悟 やすこと大ちゃん+Pファクトリー 43.566 アドレスV125
MRSカップ 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
賞典外 9 生形 秀之   40.361 8:21.051 12 GSX-R150
1 1 田中 壮途   41.426 8:22.023 12 GSX-R150
2 2 田名網 裕貴   41.838 8:24.206 12 GSX-R150
3 5 平野 タケル   41.904 8:29.653 12 GSX-R150
4 4 橋本 竜弥   41.965 8:29.973 12 GSX-R150
5 3 品田 和久   --.--- DNF   GSX-R150
MRSカップ 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 2 田名網 裕貴   41.446 GSX-R150
2 1 田中 壮途   41.502 GSX-R150
3 5 平野 タケル   42.095 GSX-R150
4 4 橋本 竜弥   42.096 GSX-R150
5 3 品田 和久   44.812 GSX-R150
賞典外 9 生形 秀之   --.--- GSX-R150
インポートミニ 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 5 久島 哲男 風乃御伽会 西東京SPL 39.605 7:59.745 12 YZF-R125
2 3 白井 宏 栄モーター商会RT 40.084 8:06.598 12 GSXR125
3 9 並木 崇泰 風乃御伽会西東京SPL並木自動 40.780 8:13.516 12 GSX-R125
4 17 山口 正雄   42.114 8:30.130 12 GSX-S125
5 4 山口 智昭 Y's PIT Racing 43.044 8:43.465 12  
6 7 藤縄 尚 栄モーター商会RT 43.572 8:09.424 11 GSX-S125
7 22 白井 千裕 Y'sPIT レーシング 43.906 8:11.000 11 GSX-S125
8 34 山本 英尚 栄モーター商会RT 45.969 8:17.412 10 GSX-R125
インポートミニ 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 5 久島 哲男 風乃御伽会 西東京SPL 39.538 YZF-R125
2 3 白井 宏 栄モーター商会RT 39.995 GSXR125
3 9 並木 崇泰 風乃御伽会西東京SPL並木自動 40.938 GSX-R125
4 17 山口 正雄   42.028 GSX-S125
5 4 山口 智昭 Y's PIT Racing 42.245  
6 7 藤縄 尚 栄モーター商会RT 43.749 GSX-S125
7 22 白井 千裕 Y'sPIT レーシング 43.812 GSX-S125
8 34 山本 英尚 栄モーター商会RT 45.560 GSX-R125
4st 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 7 中里 昭則 R&D ISHIZUKA 37.857 9:35.319 15 R&P
2 3 川崎 順一 SOLTY DOG+Team WADATAKU FALCON 38.262 9:40.702 15 よっちゃんR
3 55 舘林 英正 HIDES GARAGE 38.377 9:41.650 15 NSF
4 9 田中 利幸 CLUBワークス中里&SNK 39.399 9:56.787 15 ホンダ
5 8 下前 洋一 R&D ISHIZUKA 40.508 9:54.860 14 R&P
DNS 64 久江 光裕 works久江 --.--- DNS   いつもの
4st 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 7 中里 昭則 R&D ISHIZUKA 37.679 R&P
2 3 川崎 順一 SOLTY DOG+Team WADATAKU FALCON 37.992 よっちゃんR
3 55 舘林 英正 HIDES GARAGE 38.432 NSF
4 9 田中 利幸 CLUBワークス中里&SNK 39.526 ホンダ
5 8 下前 洋一 R&D ISHIZUKA 40.286 R&P
DNS 64 久江 光裕 works久江 --.--- いつもの
アールクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 33 斉藤 太陽   36.638 9:16.298 15  
2 31 奥貫 翔 RS YOKOTA 37.443 9:25.879 15 S85(NX4-CR85)
3 41 菅原 清和 teamPILOTA・fine 37.468 9:26.310 15 NR-QD85
4 69 大澤 一欽 結城電設マル大と腹レーシングも 37.922 9:37.519 15 CRF150
5 15 武中 駿 中華白鍬軒&バイクハウスゼロ 37.964 9:37.733 15 CBR150R改
6 74 浜野 義和 結城電設マル大と腹レーシングも 37.255 9:26.666 15 NX-CRF150
7 47 中村 和臣 ナカボウレーシング 40.166 9:37.371 14 NX7 CRF150R
8 4 山中 正之   39.966 9:39.218 14  
9 72 丸山 和昭 越後丸和会と♥さゆり 39.192 9:34.652 14 絶倫CRF150SM
10 7 河澄 聡 モトド ナンプスレーシング 38.866 DNF 9 NS80F
アールクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 33 斉藤 太陽   36.350  
2 41 菅原 清和 teamPILOTA・fine 36.954 NR-QD85
3 74 浜野 義和 結城電設マル丈と腹レーシングも 38.035 NX-CR85
4 7 河澄 聡 モトド ナンプスレーシング 38.035 NS80F
5 34 笹本 尚希 SSMT・Racing Family 39.237 まかろん
6 47 中村 和臣   40.964  
DNS 72 丸山 和昭 越後丸和会とRS&#heartsさゆり --.--- 絶倫CRF150M
アールクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 33 斉藤 太陽   36.231  
2 74 浜野 義和 結城電設マル大と腹レーシングも 37.157 NX-CRF150
3 41 菅原 清和 teamPILOTA・fine 37.310 NR-QD85
4 31 奥貫 翔 RS YOKOTA 37.334 S85(NX4-CR85)
5 69 大澤 一欽 結城電設マル大と腹レーシングも 37.447 CRF150
6 15 武中 駿 中華白鍬軒&バイクハウスゼロ 37.616 CBR150R改
7 7 河澄 聡 モトド ナンプスレーシング 38.358 NS80F
8 72 丸山 和昭 越後丸和会と♥さゆり 38.960 絶倫CRF150SM
9 4 山中 正之   39.669  
10 47 中村 和臣 ナカボウレーシング 40.879 NX7 CRF150R
SP12/SP50/SP100 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 95 斉藤 太陽   39.489 7:59.822 12  
2 22 吉田 慎弥 FRL 39.677 8:15.426 12 NSF
3 35 宮國 賢太   41.008 8:18.790 12 NSR50
4 3 田村 嘉宏 aL KMJ T-TECH 40.979 8:19.005 12 NSF100
5 66 飯塚 隼翔 隼翔レーシング&HIDES 41.580 8:25.288 12 NSF100
6 76 崎山 幸彦 羽鳥レーシング 42.250 8:34.390 12 nsf100
7 2 古市 肇 かわいちゃんRけと吉田血祭り 42.458 8:34.394 12 NSF100
8 31 下里 快斗 KRC+#笑えねぇ 42.146 8:34.653 12 NSR50
9 8 前嶋 恒佑   42.292 8:35.176 12 nsf100
10 21 山口 京介 モトドM-FIELD#笑えねぇ 39.435 DNF 10 メジロドーベル号
DNS 10 矢口 尚 Droggerで遊ぼう --.--- DNS    
DNS 93 宇野 将平 チーム地蔵+MotoFROG --.--- DNS   NSF100
DNS 39 関戸 優夢 SPRINTA+AKPaint --.--- DNS   NSRmini
SP12/SP50/SP100 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 95 斉藤 太陽   37.570  
2 10 矢口 尚 Droggerで遊ぼう 37.707  
3 22 吉田 慎弥 FRL 37.813 NSF
4 21 山口 京介 モトドM-FIELD#笑えねぇ 37.928 メジロドーベル号
5 3 田村 嘉宏 aL KMJ T-TECH 38.698 NSF100
6 35 宮國 賢太   38.888 NSR50
7 2 古市 肇 かわいちゃんRけと吉田血祭り 39.071 NSF100
8 76 崎山 幸彦 羽鳥レーシング 39.209 nsf100
9 31 下里 快斗 KRC+#笑えねぇ 39.343 NSR50
10 8 前嶋 恒佑   39.370 nsf100
11 66 飯塚 隼翔 隼翔レーシング&HIDES 39.458 NSF100
DNS 39 関戸 優夢 SPRINTA+AKPaint --.--- NSRmini
DNS 93 宇野 将平 チーム地蔵+MotoFROG --.--- NSF100
サイドカー 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 13 山本・佐々木組   54.914 8:22.527 8  
2 5 渡辺・小木組   55.956 8:37.871 8  
3 28 木下・栗原組   57.358 8:55.393 8  
4 25 清野・小林組   59.716 9:06.011 8  
5 8 安田・中山組 チーム K2 1:01.180 9:18.632 8  
DNS 1 中山・秋山組   --.--- DNS    
サイドカー 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 28 木下・栗原組   45.978  
2 5 渡辺・小木組   47.641  
3 13 山本・佐々木組   48.516  
4 25 清野・小林組   48.750  
5 8 安田・中山組 チーム K2 59.583  
6 1 中山・秋山組   --.---