2024 第1戦 リザルト


キッズクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 16 小林 怜平 ARPクボファク ピットインジン 44.825 7:36.400 10 DR-Z50
2 95 生形 秀虎 s-sports 44.232 7:36.519 10 DRZ50
3 72 平山 夏暉 サンエーレーシング 45.544 7:43.590 10 DR-Z50
4 99 森 周平 MPレーシング 45.936 7:45.381 10 CRF50F
5 43 熊谷 勇騎 RP馬行☆ARROWS☆ACQUA 47.118 7:55.635 10 CRF50F
6 33 白井 比呂斗 栄モーター商会RT 51.792 8:10.382 8 DRZ50
DNS 6 望月 凰嵐 ダイラボウレーシング --.--- DNS   TTR-50
キッズクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 16 小林 怜平 ARPクボファク ピットインジン 44.831 DR-Z50
2 95 生形 秀虎 s-sports 45.312 DRZ50
3 72 平山 夏暉 サンエーレーシング 45.933 DR-Z50
4 99 森 周平 MPレーシング 45.958 CRF50F
5 43 熊谷 勇騎 RP馬行☆ARROWS☆ACQUA 46.382 CRF50F
6 33 白井 比呂斗 栄モーター商会RT 53.232 DRZ50
DNS 6 望月 凰嵐 ダイラボウレーシング --.--- TTR-50
チャレンジクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 15 田中 葵 龍彦R+摂大MSC+SMG6→7 41.279 10:25.853 15 NSR50
2 72 平山 夏暉 サンエーレーシング 41.412 10:33.051 15 NSF100
3 68 柏木 勇也 ちーむ六頭神 42.997 10:50.687 15 NSR50
4 8 山田 匡倫   44.917 10:34.902 14 NSF100
5 70 服部 雅史 ちーむ六頭神 44.546 10:35.257 14 NSR50
6 69 原田 雅仁 ちーむ六頭神 43.419 10:39.399 14 NSR50
7 34 山本 英尚 栄モーター商会RT 46.767 11:02.903 14 GSX-R125
チャレンジクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 72 平山 夏暉 サンエーレーシング 41.711 NSF100
2 15 田中 葵 龍彦R+摂大MSC+SMG6→7 42.404 NSR50
3 68 柏木 勇也 ちーむ六頭神 42.490 NSR50
4 69 原田 雅仁 ちーむ六頭神 43.482 NSR50
5 70 服部 雅史 ちーむ六頭神 43.809 NSR50
6 8 山田 匡倫   45.355 NSF100
7 34 山本 英尚 栄モーター商会RT 46.381 GSX-R125
R1 チャレンジクラス昇格資格者
#15 田中 葵
上記選手は次戦以降クラスアップしてのエントリーとなります
サテライトクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 18 石川 令羅 TEAM胡太郎 39.532 9:59.919 15 NSF100
2 44 橋本 竜弥   39.452 10:00.232 15 GSX-R150
3 75 石上 幸司 羽鳥レーシング 40.711 10:17.834 15 NSF100
4 15 田中 葵 龍彦R+摂大MSC+SMG6→7 40.507 10:19.945 15 NSR50
5 47 安斉 雄貴 栄モーター商会RT 41.222 10:24.479 15 GSX-R125
6 92 大内 邦明 HIDE’S GARAGE 1:06.867 DNF 2 NSF100
DNS 2 関口 雄三 黒坂ホンダ販売+シオダスタイル --.--- DNS   NSR50
サテライトクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 18 石川 令羅 TEAM胡太郎 39.776 NSF100
2 44 橋本 竜弥   39.974 GSX-R150
3 75 石上 幸司 羽鳥レーシング 40.467 NSF100
4 47 安斉 雄貴 栄モーター商会RT 41.143 GSX-R125
5 92 大内 邦明 HIDE’S GARAGE 41.590 NSF100
DNS 2 関口 雄三 黒坂ホンダ販売+シオダスタイル --.--- NSR50
R1 サテライトクラス昇格資格者
#18 石川 令羅
上記選手は次戦以降クラスアップしてのエントリーとなります
アンダークラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 55 吉本 彩乃 劇団T-TECH+2cc 39.138 9:49.546 15 NSR50
2 93 宇野 将平 チーム地蔵+MOTOFROG 39.093 9:49.977 15 NSF100
3 66 望月 麻矢 隼翔レーシング&HIDES 38.956 9:53.405 15 NSR50
4 78 竹下 将史 羽鳥レーシング 39.418 9:57.273 15 NSF100
5 5 小池 克彦 レーシングチームハニー☆レモン 40.139 10:07.804 15 NSR50
6 18 石川 令羅 TEAM胡太郎 39.847 10:08.288 15 NSF100
7 25 佐々木 拓篤 ヤビツ峠深夜常連組+曲戦NRP 40.443 10:15.948 15 NSR50
8 24 曽根 浩大 ゲズンハイトレーシング --.--- DNF 1 NSRmini
アンダークラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 55 吉本 彩乃 劇団T-TECH+2cc 38.986 NSR50
2 78 竹下 将史 羽鳥レーシング 39.208 NSF100
3 66 望月 麻矢 隼翔レーシング&HIDES 39.215 NSR50
4 93 宇野 将平 チーム地蔵+MOTOFROG 39.255 NSF100
5 5 小池 克彦 レーシングチームハニー☆レモン 40.250 NSR50
6 24 曽根 浩大 ゲズンハイトレーシング 40.579 NSRmini
7 25 佐々木 拓篤 ヤビツ峠深夜常連組+曲戦NRP 41.759 NSR50
FP/FN4 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 19 浅利 翼 大西塾Gパル伊藤電装CST 41.182 10:25.532 15 アドレスV125
2 10 井上 春樹 TEAM胡太郎 41.499 10:26.741 15 アドレスV125
3 5 下瀬 達也 大西塾・永田レーシングTYS 41.403 10:28.335 15 アドレスV125
4 8 濱地 瑛斗 大西塾JR 41.382 10:28.494 15 アドレスV125
5 1 矢部 順一 P-factory+ホンダショップパドック 41.384 10:28.698 15 アドレスV125
6 4 藤田 祐輔 永田レーシングTYSとHT 42.603 10:51.113 15 アドレスV125
7 3 山本 悟 やすこと大ちゃん+P-factory 43.142 10:54.197 15 アドレスV125
8 27 中川 俊之 承元Zレーシング 42.848 10:54.395 15 アドレスV125
FP/FN4 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 19 浅利 翼 大西塾Gパル伊藤電装CST 40.929 アドレスV125
2 8 濱地 瑛斗 大西塾JR 41.366 アドレスV125
3 10 井上 春樹 TEAM胡太郎 41.431 アドレスV125
4 5 下瀬 達也 大西塾・永田レーシングTYS 41.914 アドレスV125
5 1 矢部 順一 P-factory+ホンダショップパドック 41.977 アドレスV125
6 4 藤田 祐輔 永田レーシングTYSとHT 42.281 アドレスV125
7 27 中川 俊之 承元Zレーシング 42.824 アドレスV125
8 3 山本 悟 やすこと大ちゃん+P-factory 43.226 アドレスV125
MRSカップ 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種 *
1 44 橋本 竜弥   40.092 10:11.492 15 GSX-R150
2 6 生形 秀之   40.507 10:13.304 15 GSX-R150 賞典外
3 2 市川 敏功   43.079 10:56.067 15 GSX-R150
4 7 浦井 晶良   44.393 10:31.580 14 GSX-R150
5 5 井出 章博   45.502 10:53.420 14 GSX-R150
6 1 田中 大輔   45.665 10:53.510 14 GSX-R150
7 3 山 汀   46.841 10:24.099 13 GSX-R150
MRSカップ 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 44 橋本 竜弥   40.134 GSX-R150
2 6 生形 秀之   40.868 GSX-R150
3 2 市川 敏功   42.719 GSX-R150
4 7 浦井 晶良   43.622 GSX-R150
5 1 田中 大輔   45.162 GSX-R150
6 5 井出 章博   46.509 GSX-R150
7 3 山 汀   47.990 GSX-R150
インポートミニ 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 2 篠崎 真也 班長’Sモトドーウェル 38.699 9:48.025 15 GSX-R125
2 8 石戸谷 稔   38.746 9:51.039 15 GSX-R125
3 84 伊藤 賢   39.449 9:55.990 15 GSX-R125
4 3 白井 宏 栄モーター商会RT 40.493 10:13.033 15 GSX-R125
5 47 安斉 雄貴 栄モーター商会RT 41.314 9:48.031 14 GSX-R125
6 27 佐藤 和紀 モトクラフトタカミ 41.204 9:49.080 14 GSX-R125
7 31 後藤 昌久 栄モーター商会RT 44.046 10:22.973 14 GSX-R125
8 7 藤縄 尚 栄モーターRT 44.157 10:32.984 14 GSX-R125
9 34 山本 英尚 栄モーター商会RT 45.788 10:14.891 13 GSX-R125
DNS 9 並木 崇泰 風乃御伽会西東京SPL739 --.--- DNS   GSX-R125
インポートミニ 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 2 篠崎 真也 班長’Sモトドーウェル 38.812 GSX-R125
2 8 石戸谷 稔   38.953 GSX-R125
3 84 伊藤 賢   39.510 GSX-R125
4 3 白井 宏 栄モーター商会RT 40.690 GSX-R125
5 47 安斉 雄貴 栄モーター商会RT 41.168 GSX-R125
6 27 佐藤 和紀 モトクラフトタカミ 41.465 GSX-R125
7 31 後藤 昌久 栄モーター商会RT 43.770 GSX-R125
8 7 藤縄 尚 栄モーターRT 44.933 GSX-R125
9 34 山本 英尚 栄モーター商会RT 46.097 GSX-R125
DNS 9 並木 崇泰 風乃御伽会西東京SPL739 --.--- GSX-R125
4st 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 舘林 英正 HIDE”S GARAGE 37.829 9:34.278 15 NSF100
2 11 長岡 忠二 HIDE”S GARAGE 37.597 9:34.460 15 NSF100
3 3 川崎 順一 Team Wadataku+SOLTY 37.940 9:37.464 15 よっちゃんR
4 65 岩倉 央長 ジュベットレザーハウス 39.144 9:55.172 15 NXF125
5 77 土本 宏樹 羽鳥レーシング 39.321 9:55.710 15 NSF100
6 4 薮崎 知行 ヤブズガレージ 40.609 9:35.990 14 XL125
7 64 久江 光裕 works久江 41.255 9:50.339 14 いつもの
DNS 8 下前 洋一 R&D ISHIZUKA --.--- DNS   R&P
4st 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 3 川崎 順一 Team Wadataku+SOLTY 37.876 よっちゃんR
2 1 舘林 英正 HIDE”S GARAGE 37.909 NSF100
3 11 長岡 忠二 HIDE”S GARAGE 37.958 NSF100
4 65 岩倉 央長 ジュベットレザーハウス 39.008 NXF125
5 77 土本 宏樹 羽鳥レーシング 39.796 NSF100
6 8 下前 洋一 R&D ISHIZUKA 40.050 R&P
7 4 薮崎 知行 ヤブズガレージ 41.144 XL125
8 64 久江 光裕 works久江 41.749 いつもの
アールクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 7 川澄 聡 S.G.R 37.349 9:24.528 15 NS80F
2 41 菅原 清和 teamPILOTA−fine 37.453 9:25.810 15 NR-QD85
3 74 浜野 義和 結城電設 36.728 DNF 14 NX-CRF150
DNS 4 丸山 和昭 越後丸和会と結城電設マル大とさゆり --.--- DNS   NX7 CRF150
アールクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 74 浜野 義和 結城電設 36.591 NX-CRF150
2 7 川澄 聡 S.G.R 37.522 NS80F
3 41 菅原 清和 teamPILOTA−fine 37.646 NR-QD85
DNS 4 丸山 和昭 越後丸和会と結城電設マル大とさゆり --.--- NX7 CRF150
SP12/SP50/SP100 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 33 斉藤 太陽 チーム太陽 37.613 9:27.224 15 NSR50MINI
2 3 竹内 吉弘 Y.U.E Racing 37.687 9:27.355 15 NSF
3 22 吉田 慎弥 FRL SMG6→7&GLOW UP 37.449 9:27.618 15 NSF100RR-R
4 6 海老名 輝悦 Y.U.E Racing 38.055 9:36.119 15 NSF100
5 8 上垣 翔 TEAM T-TECH 38.067 9:36.233 15 NSF100
6 66 飯塚 隼翔 隼翔レーシング&HIDES 38.044 9:38.258 15 NSF100
7 35 宮國 賢太   38.147 9:38.893 15 NSR50
8 17 北島 優人   38.803 9:47.294 15 NSR50
9 43 藤井 紀行 GLOW UP+T-TECH 38.787 9:47.907 15 NSF100
10 18 勝野 祐輔 SBS岩田+FRL&芋けんぴ 38.687 9:48.170 15 NSF100
11 55 吉本 彩乃 劇団T-TECH+2cc 39.173 9:52.887 15 NSR50
12 76 崎山 幸彦 羽鳥レーシング 39.376 9:54.677 15 NSF100
13 15 平林 弘也   39.187 9:59.070 15 NSR50
14 28 守田 哲 くらぶ yue 39.361 9:59.807 15 NSF100
15 37 竹内 昌彦 はとり れーしんぐ プラス ファーム 39.782 10:02.670 15 NSR50
16 21 山口 京介 ファームファクトリー&羽鳥レーシング 38.283 DNF 6 NSF100
17 11 篠原 徹也 FRL TARGET QD --.--- DNF 1 NSR MINI
SP12/SP50/SP100 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 33 斉藤 太陽 チーム太陽 37.620 NSR50MINI
2 3 竹内 吉弘 Y.U.E Racing 37.775 NSF
3 22 吉田 慎弥 FRL SMG6→7&GLOW UP 37.880 NSF100RR-R
4 8 上垣 翔 TEAM T-TECH 37.986 NSF100
5 21 山口 京介 ファームファクトリー&羽鳥レーシング 38.250 NSF100
6 6 海老名 輝悦 Y.U.E Racing 38.260 NSF100
7 35 宮國 賢太   38.370 NSR50
8 18 勝野 祐輔 SBS岩田+FRL&芋けんぴ 38.470 NSF100
9 43 藤井 紀行 GLOW UP+T-TECH 38.484 NSF100
10 66 飯塚 隼翔 隼翔レーシング&HIDES 38.541 NSF100
11 11 篠原 徹也 FRL TARGET QD 38.955 NSR MINI
12 76 崎山 幸彦 羽鳥レーシング 38.968 NSF100
13 55 吉本 彩乃 劇団T-TECH+2cc 39.122 NSR50
14 17 北島 優人   39.298 NSR50
15 15 平林 弘也   39.386 NSR50
16 28 守田 哲 くらぶ yue 39.506 NSF100
17 37 竹内 昌彦 はとり れーしんぐ プラス ファーム 39.711 NSR50