2024 第4戦 リザルト


キッズクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 95 生形 秀虎 S-SPORTS 44.707 7:29.305 10 DRZ50
2 16 小林 怜平 ARPクボファク ピットインジン 44.356 7:29.433 10 DRZ50
3 43 熊谷 勇騎 RP馬行☆ARROWS 44.733 7:30.054 10 CRF50F
4 72 平山 夏暉 サンエーレーシング 44.723 7:30.309 10 DRZ50
5 85 福本 裕士 F-moto racing 44.885 7:33.645 10 DRZ50
6 6 望月 凰嵐 ダイラボウレーシング 46.047 7:46.203 10 DRZ50
キッズクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 43 熊谷 勇騎 RP馬行☆ARROWS 44.220 CRF50F
2 95 生形 秀虎 S-SPORTS 44.487 DRZ50
3 16 小林 怜平 ARPクボファク ピットインジン 44.597 DRZ50
4 85 福本 裕士 F-moto racing 45.184 DRZ50
5 72 平山 夏暉 サンエーレーシング 45.226 DRZ50
6 6 望月 凰嵐 ダイラボウレーシング 46.656 DRZ50
チャレンジクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 3 平松 倫直 TAKARA RACING 43.376 10:56.700 15 NSR50
2 34 山本 英尚 栄モーター商会RT 43.756 11:03.288 15 GSX-R125
3 90 杉本 嘉亀 ツナギはジュベットで! 43.548 11:08.588 15 NSF100
4 14 田中 柔人 パックンフラワー 43.584 11:08.970 15 NSF100
5 11 平山 晴翔 サンエーレーシング 48.169 10:37.585 13 NSF100
DNS 39 原田 雅仁 ちーむ六頭神 --.--- DNS   NSR50
DNS 82 尾形 兼吾 ちーむ六頭神 --.--- DNS   CL50
チャレンジクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 3 平松 倫直 TAKARA RACING 43.050 NSR50
2 90 杉本 嘉亀 ツナギはジュベットで! 43.596 NSF100
3 39 原田 雅仁 ちーむ六頭神 44.275 NSR50
4 34 山本 英尚 栄モーター商会RT 44.957 GSX-R125
5 14 田中 柔人 パックンフラワー 45.237 NSF100
6 11 平山 晴翔 サンエーレーシング 49.138 NSF100
DNS 82 尾形 兼吾 ちーむ六頭神 --.--- CL50
R4 チャレンジクラス昇格資格者

#3 平松 倫直
#90 杉本 嘉亀

上記選手は次戦以降クラスアップしてのエントリーとなります
サテライトクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 72 平山 夏暉 サンエーレーシング 40.999 10:19.354 15 NSF100
2 92 大内 邦明 HIDE’S GARAGE 42.434 10:43.702 15 NSF100
3 70 服部 雅史 ちーむ六頭神 42.609 10:48.989 15 NSR
4 42 広田 佳名子(最悪加奈) 鬼神SPL 最悪R + パーティーアップ --.--- DNF   シグナス
サテライトクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 42 広田 佳名子(最悪加奈) 鬼神SPL 最悪R + パーティーアップ 40.017 シグナス
2 72 平山 夏暉 サンエーレーシング 40.741 NSF100
3 92 大内 邦明 HIDE’S GARAGE 41.972 NSF100
4 70 服部 雅史 ちーむ六頭神 42.444 NSR
R3 サテライトクラス昇格資格者
#72 平山 夏暉
上記選手は次戦以降クラスアップしてのエントリーとなります
アンダークラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 55 谷口 和花奈 HIDE’S GARAGE 40.160 10:07.825 15 NSR50
2 5 小池 克彦 レーシングチームハニー☆レモン 40.132 10:08.324 15 NSR50
3 85 福本 裕士 F-moto racing 40.506 10:13.016 15 NSF100
4 75 石上 幸司 羽鳥レーシング 40.727 10:19.002 15 NSF100
アンダークラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 55 谷口 和花奈 HIDE’S GARAGE 40.349 NSR50
2 5 小池 克彦 レーシングチームハニー☆レモン 40.425 NSR50
3 75 石上 幸司 羽鳥レーシング 40.829 NSF100
4 85 福本 裕士 F-moto racing 41.235 NSF100
FP/FN4 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 矢部 順一 P-factory+ホンダショップパドック 41.698 10:29.096 15 アドレスV125
2 10 井上 春樹 TEAM胡太郎 41.548 10:29.197 15 アドレスV125
3 3 山本 悟 やすこと大ちゃん+P-factory 42.853 10:51.451 15 アドレスV125
FP/FN4 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 10 井上 春樹 TEAM胡太郎 41.327 アドレスV125
2 1 矢部 順一 P-factory+ホンダショップパドック 42.078 アドレスV125
3 3 山本 悟 やすこと大ちゃん+P-factory 42.783 アドレスV125
インポートミニ 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 84 伊藤 賢 MAKANI&awr&AXXL 39.453 9:59.927 15 GSX-R125
2 3 白井 宏 栄モーター商会RT 39.851 10:03.500 15 GSX-R125
3 9 並木 崇泰 風乃御伽会西東京SPL739 40.113 10:06.769 15 GSX-R125
4 15 新井 智昭 KGG&OJA’S+怪走会 40.668 10:18.884 15 GSX-R125
5 45 佐藤 栄臣 幸の湯温泉 40.861 10:21.971 15 GSX-R125
6 80 山田 克 OKC-R 40.974 10:25.132 15 GSX-R125
7 31 後藤 昌久 栄モーター商会RT 42.138 10:01.223 14 GSX-R125
8 12 伊藤 靖   41.802 10:01.865 14 GSX-R125
9 52 進士 正美 ワークス中里 42.490 10:02.988 14 GSX-R125
10 34 山本 秀尚 栄モーター商会RT 44.323 10:33.147 14 GSX-R125
インポートミニ 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 84 伊藤 賢 MAKANI&awr&AXXL 39.298 GSX-R125
2 3 白井 宏 栄モーター商会RT 39.772 GSX-R125
3 9 並木 崇泰 風乃御伽会西東京SPL739 40.103 GSX-R125
4 45 佐藤 栄臣 幸の湯温泉 40.734 GSX-R125
5 15 新井 智昭 KGG&OJA’S+怪走会 41.010 GSX-R125
6 80 山田 克 OKC-R 41.213 GSX-R125
7 52 進士 正美 ワークス中里 41.965 GSX-R125
8 12 伊藤 靖   42.158 GSX-R125
9 31 後藤 昌久 栄モーター商会RT 42.166 GSX-R125
10 34 山本 秀尚 栄モーター商会RT 44.582 GSX-R125
エンジョイスクーター 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 42 広田 佳名子(最悪加奈) 鬼神SPL 最悪R + パーティーアップ 39.776 10:03.159 15 シグナス
2 84 屋代 兼 846軍団&WILD−LION 39.940 10:06.018 15 DIO
3 29 村上 征史 地獄走 40.793 10:21.651 15 JOG
4 45 高橋 悟 地獄走 43.910 10:33.272 14 BW’s
5 18 梅澤 敏彦 BEEHOUSE&CCD 40.620 DNF 12 スーパースクーター
6 4 辻岡 勝行(カベ) 鬼神SPL!! ZENKI + カベR 41.028 DNF 6 ティグラ
7 5 矢部 順一 P-factory+ホンダショップパドック 40.847 DNF 6 JOG
DNS 3 山本 悟 やすこと大ちゃん+P-factory --.--- DNS   アドレスV125
エンジョイスクーター 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 84 屋代 兼 846軍団&WILD−LION 39.805 DIO
2 42 広田 佳名子(最悪加奈) 鬼神SPL 最悪R + パーティーアップ 40.043 シグナス
3 29 村上 征史 地獄走 40.320 JOG
4 5 矢部 順一 P-factory+ホンダショップパドック 40.423 JOG
5 18 梅澤 敏彦 BEEHOUSE&CCD 40.658 スーパースクーター
6 4 辻岡 勝行(カベ) 鬼神SPL!! ZENKI + カベR 41.943 ティグラ
7 3 山本 悟 やすこと大ちゃん+P-factory 43.122 アドレスV125
DNS 45 高橋 悟 地獄走 --.--- BW’s
4st 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 1 舘林 英正 HIDE”S GARAGE 37.953 9:41.811 15 NSF100
2 3 川崎 順一 Team Wadataku+SOLTY DOG 38.534 9:43.582 15 NSF100
3 11 長岡 忠二 HIDE”S GARAGE 37.639 9:58.469 15 NSF100
4 4 薮崎 知行 ヤブズガレージ 39.463 9:59.296 15 NSF100
5 9 田中 利幸 CLUB ワークス中里&SNK 39.446 9:59.685 15 NSF100
6 15 南茂 邦明 チーム一星 39.692 9:21.377 14 NSF100
DNS 5 中野 鉄也 ファームファクトリー --.--- DNS   NSF100
DNS 8 下前 洋一 R&D ISHIZUKA --.--- DNS   R&P
4st 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 11 長岡 忠二 HIDE”S GARAGE 37.758 NSF100
2 1 舘林 英正 HIDE”S GARAGE 37.905 NSF100
3 3 川崎 順一 Team Wadataku+SOLTY DOG 38.532 NSF100
4 15 南茂 邦明 チーム一星 39.540 NSF100
5 9 田中 利幸 CLUB ワークス中里&SNK 39.555 NSF100
6 4 薮崎 知行 ヤブズガレージ 40.456 NSF100
DNS 5 中野 鉄也 ファームファクトリー --.--- NSF100
DNS 8 下前 洋一 R&D ISHIZUKA --.--- R&P
アールクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 74 浜野 義和 結城電設マル大 37.181 9:20.157 15 NSF-CRF150
2 7 川澄 聡 S.G.R 37.237 9:21.777 15 NSCRF150
3 41 菅原 清和 teamPILOTA−fine 37.476 9:30.951 15 MNK-150RR
アールクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 74 浜野 義和 結城電設マル大 36.875 NSF-CRF150
2 7 川澄 聡 S.G.R 37.436 NSCRF150
3 41 菅原 清和 teamPILOTA−fine 38.662 MNK-150RR
SP12/SP50/SP100 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 66 飯塚 隼翔 HIDE”S GARAGE 39.167 9:49.743 15 NSF100
2 17 北島 優人   39.047 9:51.613 15 NSF100
3 31 清水 陽介   38.933 9:52.080 15 NSF100
4 28 守田 哲 くらぶ yue 39.183 9:58.566 15 NSF100
5 76 崎山 幸彦 羽鳥レーシング 39.780 10:04.908 15 NSF100
6 37 竹内 昌彦 はとり れーしんぐ プラス ファーム 39.907 10:12.433 15 NSF100
7 55 谷口 和花奈 HIDE”S GARAGE 40.348 10:18.972 15 NSF100
8 35 宮國 賢太   38.383 9:54.307 14 NSF100
9 78 竹下 将史 羽鳥レーシング 40.245 DNF 10 NSF100
SP12/SP50/SP100 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 35 宮國 賢太   38.794 NSF100
2 66 飯塚 隼翔 HIDE”S GARAGE 38.888 NSF100
3 31 清水 陽介   39.262 NSF100
4 28 守田 哲 くらぶ yue 39.378 NSF100
5 17 北島 優人   39.537 NSF100
6 37 竹内 昌彦 はとり れーしんぐ プラス ファーム 39.844 NSF100
7 78 竹下 将史 羽鳥レーシング 40.267 NSF100
8 76 崎山 幸彦 羽鳥レーシング 40.540 NSF100