2024 ポイントランキング

シリーズポイントに関するレギュレーションはこちら
各クラス3位までがその順位の数字を優先的に来シーズンのゼッケンとして使用できます。
SP12/SP50/SP100
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 66 飯塚 隼翔 5 15 6 15 41
2 17 北島 優人 3 10 0 12 25
3 35 宮國 賢太 4 12 7.5 0 23.5
4 33 斉藤 太陽 15 0 0 0 15
5 3 竹内 吉弘 12 0 0 0 12
6 15 平林 弘也 0 6 5 0 11
7 22 吉田 慎弥 10 0 0 0 10
7 31 清水 陽介 0 0 0 10 10
9 6 海老名 輝悦 8 0 0 0 8
9 28 守田 哲 0 0 0 8 8
9 166 望月 麻矢 0 8 0 0 8
12 8 上垣 翔 6 0 0 0 6
12 76 崎山 幸彦 0 0 0 6 6
14 37 竹内 昌彦 0 0 0 5 5
14 78 竹下 将史 0 5 0 0 5
16 55 谷口 和花奈 0 0 0 4 4
17 43 藤井 紀行 2 0 0 0 2
18 18 勝野 祐輔 1 0 0 0 1
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 舘林 英正 15 12 12 15 54
2 11 長岡 忠二 12 15 15 10 52
3 3 川崎 順一 10 0 10 12 32
4 9 田中 利幸 0 10 6 6 22
5 65 岩倉 央長 8 0 8 0 16
6 77 土本 宏樹 6 8 0 0 14
7 4 薮崎 知行 5 0 0 8 13
8 8 下前 洋一 0 6 0 0 6
9 15 南茂 邦明 0 0 0 5 5
10 64 久江 光裕 4 0 0 0 4
FP/FN4
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 10 井上 春樹 12 7.5 6 6 31.5
2 1 矢部 順一 6 6 7.5 7.5 27
3 19 浅利 翼 15 0 0 0 15
4 3 山本 悟 4 0 5 5 14
5 5 下瀬 達也 10 0 0 0 10
6 8 濱地 瑛斗 8 0 0 0 8
7 4 藤田 祐輔 5 0 0 0 5
7 27 中川 俊之 0 5 0 0 5
アンダークラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 66 望月 麻矢 10 15 15 0 40
2 5 小池 克彦 6 12 0 6 24
3 25 佐々木 拓篤 4 10 8 0 22
4 26 山本 丘晃 0 8 12 0 20
5 55 谷口 和花奈 0 0 10 7.5 17.5
6 55 吉本 彩乃 15 0 0 0 15
7 93 宇野 将平 12 0 0 0 12
8 23 庄司 宏徳 0 6 6 0 12
9 78 竹下 将史 8 0 0 0 8
10 18 石川 令羅 5 0 0 0 5
10 85 福本 裕士 0 0 0 5 5
アールクラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 74 浜野 義和 0 15 15 7.5 37.5
2 7 川澄 聡 7.5 10 12 6 35.5
3 41 菅原 清和 6 12 0 5 23
4 8 前嶋 恒佑 0 0 10 0 10