2025 第5戦 リザルト


キッズクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 69 知名 真宏   43.822 7:23.662 10 DRZ50
2 95 生形 秀虎 S-SPORTS 44.296 7:27.696 10 DRZ50
3 85 福本 裕士 MF-moto racing 44.462 7:33.578 10 DRZ50
4 6 望月 凰嵐 ダイラボウレーシング 44.606 7:35.207 10 DRZ50
5 71 青田 衛   44.983 7:35.629 10 DRZ50
6 35 遠藤 壮峻   45.137 7:38.130 10 DRZ50
DNS 96 福井 心晴 Bady Face Kid --.--- DNS   DRZ50
キッズクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 69 知名 真宏   43.609 DRZ50
2 85 福本 裕士 MF-moto racing 44.071 DRZ50
3 95 生形 秀虎 S-SPORTS 44.276 DRZ50
4 6 望月 凰嵐 ダイラボウレーシング 44.638 DRZ50
5 71 青田 衛   45.683 DRZ50
6 35 遠藤 壮峻   46.753 DRZ50
DNS 96 福井 心晴 Bady Face Kid --.--- DRZ50
エンジョイクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 71 青田 衛   41.250 7:24.763 10 CRF50
2 36 内藤 匡秀   44.727 7:29.382 10 メロ100モタ
3 14 柏木 美奈子 PILOTA FINE 結城マル大 HIDES 48.368 8:11.350 10 MNK150R
4 69 斉藤 知子 結城電設マル大 48.126 8:11.939 10  
5 72 竹下 理恵子 羽鳥レーシング 48.352 8:13.039 10 NSR50
エンジョイクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 71 青田 衛   42.643 CRF50
2 36 内藤 匡秀   45.457 メロ100モタ
3 72 竹下 理恵子 羽鳥レーシング 47.011 NSR50
4 14 柏木 美奈子 PILOTA FINE 結城マル大 HIDES 48.552 MNK150R
5 69 斉藤 知子 結城電設マル大 1:05.604  
チャレンジクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 82 尾形 兼吾 ちーむ六頭神 42.436 10:44.901 15 NSF100
2 33 伏田 淳   42.355 10:48.037 15 NSR50
3 8 山田 匡倫 YAMADA SPEED 43.534 11:01.299 15 NSF
4 34 山本 英尚 栄モーター商会RT 43.619 11:03.309 15 GSX-125
5 14 田中 柔人 パックンフラワー 43.574 11:04.430 15 NSF100
6 64 新井  宏 PILOTA 44.020 11:09.175 15 HRC GROM
7 39 原田 雅仁 ちーむ六頭神 46.408 10:59.807 14 NSR50
チャレンジクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 82 尾形 兼吾 ちーむ六頭神 42.295 NSF100
2 33 伏田 淳   43.286 NSR50
3 14 田中 柔人 パックンフラワー 43.385 NSF100
4 8 山田 匡倫 YAMADA SPEED 43.978 NSF
5 64 新井  宏 PILOTA 44.490 HRC GROM
6 34 山本 英尚 栄モーター商会RT 44.546 GSX-125
7 39 原田 雅仁 ちーむ六頭神 46.574 NSR50
サテライトクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 17 長南 妃希 Tomorrow Racing 40.354 10:09.603 15 NSF100
2 11 柏木 勇也   42.201 10:40.263 15 NSR50
3 90 杉本 嘉亀 ツナギはジュベットで! 42.610 10:43.876 15 NSF100
4 35 宮口 涼子   42.383 10:48.063 15 NSR50
サテライトクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 17 長南 妃希 Tomorrow Racing 40.679 NSF100
2 11 柏木 勇也   42.153 NSR50
3 35 宮口 涼子   42.901 NSR50
4 90 杉本 嘉亀 ツナギはジュベットで! 43.345 NSF100
アンダークラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 85 福本 裕士 F-moto racing 38.966 9:47.337 15 NSF100
2 43 熊谷 勇騎 RP馬行☆ARROWS 39.037 9:50.947 15 NSF100
3 74 平山 夏暉 サンエーレーシング 39.418 9:55.380 15 NSF100
4 16 小林 怜平 ARPクボファク ピットインジン 40.085 10:07.369 15 NSF100
5 67 寺田 秀人 ガンバロウ建築 40.196 10:07.616 15 GROM
6 25 佐々木 拓篤 ヤビツ峠深夜常連組+曲戦NRP 39.932 10:07.699 15 NSR50
7 55 小池 克彦 レーシングチームハニー☆レモン 40.538 10:12.936 15 NSR50
8 18 谷口 和花奈 HIDE’S GARAGE 40.320 10:14.845 15 NSF100
9 32 更科 稔   40.613 10:15.408 15  
アンダークラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 43 熊谷 勇騎 RP馬行☆ARROWS 39.028 NSF100
2 85 福本 裕士 F-moto racing 39.261 NSF100
3 74 平山 夏暉 サンエーレーシング 39.514 NSF100
4 67 寺田 秀人 ガンバロウ建築 39.887 GROM
5 25 佐々木 拓篤 ヤビツ峠深夜常連組+曲戦NRP 40.219 NSR50
6 16 小林 怜平 ARPクボファク ピットインジン 40.274 NSF100
7 32 更科 稔   40.678  
8 18 谷口 和花奈 HIDE’S GARAGE 40.748 NSF100
9 55 小池 克彦 レーシングチームハニー☆レモン 41.011 NSR50
FP/FN4 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 2 矢部 順一 P-factory+ホンダショップパドック 41.217 10:24.594 15 アドレスV125
2 10 井上 春樹 TEAM胡太郎 41.225 10:24.911 15 アドレスV125
3 3 山本 悟 やすこと大ちゃん+P-factory 42.644 10:45.722 15 アドレスV125
FP/FN4 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 10 井上 春樹 TEAM胡太郎 41.339 アドレスV125
2 2 矢部 順一 P-factory+ホンダショップパドック 41.608 アドレスV125
3 3 山本 悟 やすこと大ちゃん+P-factory 43.417 アドレスV125
インポートミニ 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 96 鈴木 友和 鈴和設備 + ジュベット 39.588 10:00.919 15 GSX-R125
2 5 久島 哲男 風乃御伽会西東京SPL739 39.735 10:04.190 15 YZF-R125
3 9 並木 崇泰 風乃御伽会西東京SPL739 39.921 10:04.372 15 GSX-R125
4 84 林 宗則 ゲズンハイト 40.188 10:12.457 15 GSX-R125
5 19 佐藤 栄臣 幸の湯温泉 41.643 10:29.273 15 GSX-S125
6 77 小山 優羽 太陽レーシング 41.493 10:31.944 15 GSX-R125
7 80 山田 克 OKC-R 41.162 10:04.657 14 GSX-R125
8 66 松井 仁   42.865 10:11.234 14 GSX125R
9 34 山本 秀尚 栄モーター商会RT 45.043 10:06.444 13 GSX-R125
10 3 白井 宏 栄モーター商会RT 2:08.869 DNF 2 YZF-R125
DNS 2 畑 彰 M−TECH --.--- DNS   GSX-R125
DNS 95 生形 秀之 SーSPOTRS --.--- DNS   GSX-R125
インポートミニ 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 96 鈴木 友和 鈴和設備 + ジュベット 39.861 GSX-R125
2 5 久島 哲男 風乃御伽会西東京SPL739 39.931 YZF-R125
3 9 並木 崇泰 風乃御伽会西東京SPL739 39.943 GSX-R125
4 84 林 宗則 ゲズンハイト 40.543 GSX-R125
5 19 佐藤 栄臣 幸の湯温泉 40.793 GSX-S125
6 80 山田 克 OKC-R 40.873 GSX-R125
7 3 白井 宏 栄モーター商会RT 40.931 YZF-R125
8 77 小山 優羽 太陽レーシング 41.697 GSX-R125
9 66 松井 仁   42.871 GSX125R
10 34 山本 秀尚 栄モーター商会RT 44.983 GSX-R125
DNS 2 畑 彰 M−TECH --.--- GSX-R125
DNS 95 生形 秀之 SーSPOTRS --.--- GSX-R125
4st 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 4 薮崎 知行 ヤブズガレージ 38.476 9:44.571 15 NSF100
2 5 中野 鉄也 ファームファクトリー 38.562 9:53.546 15 NSF100
3 1 館林 英正   38.717 9:58.590 15 NSF
4 75 石上 幸司 羽鳥レーシング 39.249 9:59.900 15 NSF100
5 77 土本 宏樹 羽鳥レーシング 39.838 10:11.672 15 NSF100
6 7 望月 麻矢 隼翔レーシング&HIDES 38.482 10:22.847 15 NSF100
7 64 久江 光裕 works久江 41.037 9:48.867 14 いつもの
4st 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 1 館林 英正   38.660 NSF
2 7 望月 麻矢 隼翔レーシング&HIDES 38.889 NSF100
3 4 薮崎 知行 ヤブズガレージ 38.990 NSF100
4 5 中野 鉄也 ファームファクトリー 39.010 NSF100
5 75 石上 幸司 羽鳥レーシング 39.401 NSF100
6 77 土本 宏樹 羽鳥レーシング 39.599 NSF100
7 64 久江 光裕 works久江 41.580 いつもの
NSF100 HRCトロフィー 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 85 福本 裕士 F-moto racing 39.104 9:49.817 15 NSF100
2 43 熊谷 勇騎 RP馬行☆ARROWS 39.271 9:57.068 15 NSF100
3 74 平山 夏暉 サンエーレーシング 39.454 9:57.127 15 NSF100
4 69 知名 真宏   39.280 9:57.379 15 NSF100
5 95 生形 秀虎 S-SPORTS 40.078 10:06.668 15 NSF100
6 16 小林 怜平 ARPクボファク ピットインジン 40.023 10:06.937 15 NSF100
7 17 長南 妃希 Tomorrow Racing 40.334 10:09.515 15 NSF100
8 6 望月 凰嵐 ダイラボウレーシング 39.988 10:10.867 15 NSF100
9 32 米田 稔 S.F.Dプロジェクト 43.768 10:20.308 14 NSF100
NSF100 HRCトロフィー 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 85 福本 裕士 F-moto racing 39.087 NSF100
2 43 熊谷 勇騎 RP馬行☆ARROWS 39.112 NSF100
3 69 知名 真宏   39.346 NSF100
4 74 平山 夏暉 サンエーレーシング 39.519 NSF100
5 95 生形 秀虎 S-SPORTS 39.821 NSF100
6 16 小林 怜平 ARPクボファク ピットインジン 39.923 NSF100
7 6 望月 凰嵐 ダイラボウレーシング 40.001 NSF100
8 17 長南 妃希 Tomorrow Racing 40.254 NSF100
9 32 米田 稔 S.F.Dプロジェクト 43.159 NSF100
アールクラス 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 74 青田 魁 結城電設マル大 36.897 9:26.355 15 NSF-CRF150
2 14 菅原 清和 PILOTA Fine 結城マル大 HIDES 37.030 9:26.894 15 MNK-150RR
3 15 武中 駿 中華白鍬軒&バイクハウスゼロ 37.433 9:27.613 15 CBR150
4 12 松本 康雅 MORINOYA STAR RACING 37.510 9:27.937 15 CBR150RW
5 7 川澄 聡 サトちゃんガレージと結城電設マル大 37.471 9:29.737 15  
6 70 真木 来人 Good win Racing 38.156 9:39.926 15 KTM65SX
7 8 前嶋 恒佑 SAFE&JOYFUL 38.480 9:43.488 15 NX-CRF150
8 3 若松 汐   38.972 9:49.964 15 CBR150
9 69 大澤 一欽 結城電設マル大 38.652 9:54.486 15  
アールクラス 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 74 青田 魁 結城電設マル大 36.467 NSF-CRF150
2 14 菅原 清和 PILOTA Fine 結城マル大 HIDES 37.124 MNK-150RR
3 15 武中 駿 中華白鍬軒&バイクハウスゼロ 37.163 CBR150
4 7 川澄 聡 サトちゃんガレージと結城電設マル大 37.281  
5 12 松本 康雅 MORINOYA STAR RACING 37.319 CBR150RW
6 69 大澤 一欽 結城電設マル大 38.294  
7 70 真木 来人 Good win Racing 38.368 KTM65SX
8 8 前嶋 恒佑 SAFE&JOYFUL 38.437 NX-CRF150
9 3 若松 汐   38.840 CBR150
SP12/SP50/SP100 決勝
順位 No 名前 チーム名 fastest total time 周回 車種
1 41 市川 速人 ハヤトレーシング 37.519 9:31.037 15 NSF100
2 66 飯塚 隼翔 HIDE”S GARAGE 37.989 9:38.938 15 NSF100
3 35 宮國 賢太   38.818 9:46.246 15 NSF100
4 7 長岡 忠二 HIDE”S GARAGE 38.705 9:47.498 15 NSF100
5 11 篠原 徹也 FRL - TARGET - QMADESIGN 38.809 9:47.754 15 NSF100
6 2 関戸 優夢   39.250 9:54.983 15 NSF
7 77 大石 知   39.431 10:00.773 15 NSR50
8 78 竹下 将史 羽鳥レーシング 39.655 10:02.185 15 NSF100
9 76 崎山 幸彦 羽鳥レーシング 1:13.678 DNF 3 NSF100
SP12/SP50/SP100 予選
順位 No 名前 チーム名 fastest 車種
1 41 市川 速人 ハヤトレーシング 37.319 NSF100
2 66 飯塚 隼翔 HIDE”S GARAGE 38.172 NSF100
3 35 宮國 賢太   38.846 NSF100
4 76 崎山 幸彦 羽鳥レーシング 38.880 NSF100
5 7 長岡 忠二 HIDE”S GARAGE 39.075 NSF100
6 11 篠原 徹也 FRL - TARGET - QMADESIGN 39.259 NSF100
7 77 大石 知   39.353 NSR50
8 2 関戸 優夢   39.612 NSF
9 78 竹下 将史 羽鳥レーシング 39.674 NSF100