2025 ポイントランキング

シリーズポイントに関するレギュレーションはこちら
各クラス3位までがその順位の数字を優先的に来シーズンのゼッケンとして使用できます。
SP12/SP50/SP100
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 山口 京介 0 15 15
2 22 吉田 慎弥 0 12 12
3 35 宮國 賢太 0 10 10
4 66 飯塚 隼翔 0 8 8
5 71 おにく 0 6 6
6 77 大石 知 0 5 5
7 76 崎山 幸彦 0 4 4
8 17 北島 優人 0 3 3
9 8 廣江 法夫 0 2 2
10 43 熊谷 勇騎 0 1 1
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 3 川崎 順一 0 15 15
2 7 望月 麻矢 0 12 12
3 65 岩倉 央長 0 10 10
4 4 薮崎 知行 0 8 8
5 75 石上 幸司 0 6 6
6 15 南茂 邦明 0 5 5
7 82 尾形 兼吾 0 4 4
FP/FN4
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 浅利 翼 0 15 15
2 20 民谷 賢司 0 12 12
3 10 井上 春樹 0 10 10
4 2 矢部 順一 0 8 8
5 77 平石 智也 0 6 6
6 11 日吉 正則 0 5 5
7 84 屋代 兼 0 4 4
7 9 田中 葵 0 3 3
9 27 中川 俊之 0 2 2
10 5 畑 彰 0 1 1
アンダークラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 43 熊谷 勇騎 0 15 15
2 72 平山 夏暉 0 12 12
3 79 伊藤 由揮 0 10 10
4 25 佐々木 拓篤 0 8 8
5 95 生形 秀虎 0 6 6
アールクラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 - -
2 - -
3 - -
NSF100 HRCトロフィー
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 72 平山 夏暉 12 12 24
2 43 熊谷 勇騎 6 15 21
3 79 伊藤 唯揮 8 10 18
4 95 生形 秀虎 10 6 16
5 85 福本 裕士 15 0 15
6 16 小林 怜平 0 8 8