2025 ポイントランキング

シリーズポイントに関するレギュレーションはこちら
各クラス3位までがその順位の数字を優先的に来シーズンのゼッケンとして使用できます。
SP12/SP50/SP100
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 山口 京介 0 15 12 12 39
2 41 市川 速人 0 0 15 15 30
3 22 吉田 慎弥 0 12 10 0 22
4 66 飯塚 隼翔 0 8 0 10 18
5 35 宮國 賢太 0 10 0 0 10
6 76 崎山 幸彦 0 4 0 6 10
7 77 大石 知 0 5 0 5 10
8 7 長岡 忠二 0 0 0 8 8
9 31 田村 嘉宏 0 0 6 0 6
9 71 おにく 0 6 0 0 6
11 2 関戸 優夢 0 0 2 4 6
12 4 藤井 紀行 0 0 5 0 5
13 12 小松田 誠 0 0 4 0 4
14 11 篠原 徹也 0 0 3 0 3
14 17 北島 優人 0 3 0 0 3
14 85 福本 裕士 0 0 0 3 3
17 78 竹下 将史 0 0 1 2 3
18 8 廣江 法夫 0 2 0 0 2
19 43 熊谷 勇騎 0 1 0 0 1
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 7 望月 麻矢 0 12 12 15 39
2 3 川崎 順一 0 15 0 12 27
3 4 薮崎 知行 0 8 10 8 26
4 1 館林 英正 0 0 15 10 25
5 75 石上 幸司 0 6 6 5 17
6 15 南茂 邦明 0 5 5 6 16
7 65 岩倉 央長 0 10 0 0 10
8 84 伊藤 賢 0 0 8 0 8
9 82 尾形 兼吾 0 4 4 0 8
10 64 久江 光裕 0 0 3 4 7
FP/FN4
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 10 井上 春樹 0 10 0 7.5 17.5
2 1 浅利 翼 0 15 0 0 15
3 20 民谷 賢司 0 12 0 0 12
4 2 矢部 順一 0 8 0 0 8
5 3 山本 悟 0 0 0 6 6
5 77 平石 智也 0 6 0 0 6
7 11 日吉 正則 0 5 0 0 5
8 84 屋代 兼 0 4 0 0 4
9 9 田中 葵 0 3 0 0 3
10 27 中川 俊之 0 2 0 0 2
11 5 畑 彰 0 1 0 0 1
アンダークラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 43 熊谷 勇騎 0 15 15 8 38
2 72 平山 夏暉 0 12 10 12 34
3 79 伊藤 由揮 0 10 0 15 25
4 85 福本 裕士 0 0 12 10 22
5 95 生形 秀虎 0 6 8 6 20
6 55 小池 克彦 0 0 6 5 11
7 18 谷口 和花奈 0 0 5 4 9
8 25 佐々木 拓篤 0 8 0 0 8
9 26 鈴木 志門 0 0 4 0 4
10 3 麗 克雅 0 0 3 0 3
アールクラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
NSF100 HRCトロフィー
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 43 熊谷 勇騎 6 15 15 12 48
2 72 平山 夏暉 12 12 12 8 44
3 85 福本 裕士 15 0 10 15 40
4 79 伊藤 唯揮 8 10 0 10 28
5 95 生形 秀虎 10 6 8 0 24
6 16 小林 怜平 0 8 4 0 12
7 69 知名 真宏 0 0 5 6 11
8 6 望月 凰嵐 0 0 6 0 6