2026 ポイントランキング

シリーズポイントに関するレギュレーションはこちら
各クラス3位までがその順位の数字を優先的に来シーズンのゼッケンとして使用できます。
SP12/SP50/SP100
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 66 飯塚 隼翔 12 10 22
2 3 竹内 吉弘 10 6 16
3 29 田中 楓人 8 8 16
4 21 山口 京介 15 0 15
4 88 知識 隼和 0 15 15
6 1 宇野 正弘 0 12 12
7 63 清水 陽介 6 4 10
8 7 長岡 忠二 5 3 8
8 76 平山 夏暉 3 5 8
10 35 宮國 賢太 4 2 6
11 13 高麗 克雅 2 0 2
12 11 篠原 徹也 1 0 1
12 67 田中 陸 0 1 1
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 55 舘林 英正 15 5 20
2 75 石上 幸司 10 10 20
3  7 望月 麻矢 12 6 18
4  3 川崎 順一 0 15 15
5  1 薮崎 知行 6 8 14
6  77 土本 宏樹 0 12 12
7 15 南茂 邦明 8 0 8
8 64 久江 光裕 0 4 4
FP/FN4
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1  10 井上 春樹 7.5 6 13.5
1 2 矢部 順一 6 7.5 13.5
3  3 山本 悟 0 5 5
HRC GROM Cup
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 8 山内 健太 15 - 15
2 5 中村 龍也 12 - 12
3 79 西丸 直樹 10 - 10
4 67 寺田 秀斗 8 - 8
5 9 中野 鉄也 6 - 6
6 82 大熨 和哉 5 - 5
7 64 荒井 宏 4 - 4
アンダークラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 25 佐々木 拓篤 5 12 17
2 76 平山 夏暉 15 0 15
2 67 田中 陸 0 15 15
4 95 生形 秀虎 12 2 14
5 85 福本 裕士 10 4 14
6 87 寺田 秀人 0 10 10
7 69 知名 まひろ 8 0 8
7 18 谷口 和花奈 0 8 8
9 79 伊藤 由揮 6 0 6
9 8 辻田 浩 0 6 6
11 71 青木 雅人 0 5 5
12 16 小林 怜平 4 0 4
13  93 津田 到磨 0 3 3
アールクラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 *
2 *
3 *
NSF100 HRCトロフィー
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 85 福本 裕士 15 8 23
2 16 小林 怜平 10 12 22
3 43 熊谷 勇騎 0 15 15
4 79 伊藤 由揮 12 0 12
5 95 生形 秀虎 0 10 10
6 15 望月 凰嵐 0 6 6