2026 ポイントランキング

シリーズポイントに関するレギュレーションはこちら
各クラス3位までがその順位の数字を優先的に来シーズンのゼッケンとして使用できます。
SP12/SP50/SP100
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 21 山口 京介 15 15
2 66 飯塚 隼翔 12 12
3 3 竹内 吉弘 10 10
4 29 田中 楓人 8 8
5 63 清水 陽介 6 6
6 7 長岡 忠二 5 5
7 35 宮國 賢太 4 4
8 76 平山 夏暉 3 3
9 13 高麗 克雅 2 2
10 11 篠原 徹也 1 1
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 55 舘林 英正 15 15
2 7 望月 麻矢 12 12
3 75 石上 幸司 10 10
4 15 南茂 邦明 8 8
5 1 薮崎 知行 6 6
FP/FN4
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 10 井上 春樹 7.5 7.5
2 2 矢部 順一 6 6
HRC GROM Cup
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 8 山内 健太 15 15
2 5 中村 龍也 12 12
3 79 西丸 直樹 10 10
4 67 寺田 秀斗 8 8
5 9 中野 鉄也 6 6
6 82 大熨 和哉 5 5
7 64 荒井 宏 4 4
アンダークラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 76 平山 夏暉 15 15
2 95 生形 秀虎 12 12
3 85 福本 裕士 10 10
4 69 知名 まひろ 8 8
5 79 伊藤 由揮 6 6
6 25 佐々木 拓篤 5 5
7 16 小林 怜平 4 4
アールクラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 *
2 *
3 *
NSF100 HRCトロフィー
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 85 福本 裕士 15 15
2 79 伊藤 由揮 12 12
3 16 小林 怜平 10 10