2008 ポイントランキング

シリーズポイントに関するレギュレーションはこちら
各クラス3位までがその順位の数字を優先的に来シーズンのゼッケンとして使用できます。
M12/M50
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 3 斉藤 剛毅 0 15 15 12 18 60
2 2 渡辺 陽向 15 12 0 0 22.5 49.5
3 13 久保 たけし 10 0 10 10 9 39
4 15 塩川 ゆうや 0 6 12 8 6 32
5 74 亀井 雄大 5 0 1 0 15 21
6 25 大塚 和人 2 8 6 0 1.5 17.5
7 17 増田 匡亨 4 10 3 0 0 17
8 12 中島 仁 0 0 0 15 0 15
9 11 岩崎 裕史 0 0 2 5 7.5 14.5
10 10 岩崎 美保 0 3 8 3 0 14
11 21 高橋 政春 3 5 0 0 4.5 12.5
12 7 望月 昭良 12 0 0 0 0 12
12 19 篠崎 真也 0 0 0 0 12 12
14 6 大石 知 8 4 0 0 0 12
15 32 宮澤 裕 0 0 4 4 3 11
16 16 山口 博英 0 0 5 2 0 7
17 8 佐藤 浩介 6 0 0 0 0 6
17 18 平野 亮輔 0 0 0 6 0 6
19 51 林 誠司 0 2 0 0 0 2
20 4 佐藤 聡一郎 0 0 0 1 0 1
20 5 白木 征也 1 0 0 0 0 1
SP12/SP50
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 4 岩本 匠生 10 8 12 15 15 60
2 3 高橋 令 15 15 5 0 22.5 57.5
3 2 望月 祐次 0 0 15 0 18 33
4 13 久保 たけし 6 0 6 12 3 27
5 6 海老名 輝悦 12 0 0 0 12 24
6 1 渡辺 陽向 3 10 0 0 9 22
7 17 増田 匡亨 8 6 8 0 0 22
8 12 川崎 順一 4 0 0 10 7.5 21.5
9 10 羽田 大河 1 5 10 0 0 16
10 8 坂部 幸博 0 12 0 0 1.5 13.5
11 5 矢口 尚 0 4 4 0 4.5 12.5
12 15 塩川 ゆうや 0 0 0 8 0 8
13 7 白木 裕貴 0 2 0 6 0 8
14 16 高橋 誠 0 0 0 0 6 6
15 9 斉藤 剛毅 5 0 0 0 0 5
16 84 大橋 正幸 2 0 2 0 0 4
17 18 池田 真史 0 3 0 0 0 3
17 74 亀井 雄大 0 0 3 0 0 3
19 14 菊地 雄一郎 0 0 1 0 0 1
19 27 稲富 俊也 0 1 0 0 0 1
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 12 川崎 順一 12 15 15 15 18 75
2 1 坂井 雄介 15 12 0 0 22.5 49.5
3 4 岩本 匠生 5 8 8 8 15 44
4 10 安 幸雄 10 6 10 12 0 38
5 2 中里 昭則 8 1 12 0 12 33
6 63 青木 光春 4 10 6 0 0 20
7 59 山口 徹 6 5 0 6 0 17
8 6 竹内 正浩 3 0 3 0 9 15
9 13 萩原 英明 0 0 0 4 7.5 11.5
10 18 水口 智廣 0 0 0 10 0 10
11 65 岩倉 央長 1 4 4 0 0 9
12 9 田中 利幸 0 3 5 0 0 8
13 5 三上 裕克 0 0 0 1 6 7
14 16 小澤 允志 0 0 1 5 0 6
15 23 兒島 紀隆 0 0 0 3 3 6
16 7 石塚 淳 2 2 2 0 0 6
17 8 下前 洋一 0 0 0 0 4.5 4.5
18 17 杉本 和憲 0 0 0 2 0 2
19 64 久江 光裕 0 0 0 0 1.5 1.5
FP
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 坂井 雄介 12 15 12 0 22.5 61.5
2 5 中島 聡 15 12 0 0 18 45
3 10 下山 太一 0 0 15 0 15 30
4 3 矢部 順一 5 8 5 0 9 27
5 2 平野 仁志 8 10 8 0 0 26
6 9 浅倉 剛昭 0 0 9 0 12 21
7 7 屋代 兼 10 6 0 0 0 16
8 31 河内 秀好 6 0 0 0 7.5 13.5
9 8 望月 祐次 0 0 10 0 0 10
10 6 山本 悟 4 0 2 0 3 9
11 12 平石 智也 0 0 0 0 6 6
12 13 佐藤 元彦 0 0 0 0 4.5 4.5
13 11 渡辺 玲 0 0 4 0 0 4
14 4 目黒 正顕 0 0 3 0 0 3
15 15 島村 清弘 0 0 0 0 1.5 1.5
NSF100 HRCトロフィー
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 斉藤 剛毅 15 12 15 15 18 75
2 5 松下 健一 3 6 12 12 15 48  
3 3 川池 典大 10 8 10 8 9 45
4 19 佐野 貴彦 12 15 8 0 0 35
5 7 下里 大樹 5 4 5 5 12 31
6 99 仲野 栄士郎 6 5 6 6 0 23
7 44 羽田 大河 0 0 0 0 22.5 22.5
8 4 山田 真也 8 10 0 0 0 18
9 10 佐藤 浩介 0 0 0 10 0 10
10 6 古橋 啓三 4 0 0 0 0 4
10 8 小堀 和亮 0 0 0 4 0 4
10 9 木村 允政 0 0 4 0 0 4
13 77 金山 和弘 2 0 0 0 0 2
グランドチャンピオンシップ出場権獲得
サイドカー
サイドカーのランキングはRACING KNEELERのホームページを参照して下さい。