2010 ポイントランキング

シリーズポイントに関するレギュレーションはこちら
各クラス3位までがその順位の数字を優先的に来シーズンのゼッケンとして使用できます。
M12/M50
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 篠崎 真也 0 15 15 15 18 63
2 3 斉藤 剛毅 12 10 12 10 7.5 51.5
3 17 増田 匡亨 15 8 10 0 0 33
4 29 小野 雅治 3 2 4 6 15 30
5 10 布施 海透 6 0 5 12 6 29
6 11 岩崎 裕史 10 6 0 5 4.5 25.5
7 14 宇野 正弘 0 12 8 0 3 23
8 15 揚張 裕哉 8 4 3 8 0 23
9 27 望月 祐次 0 0 0 0 22.5 22.5
10 13 久保 たけし 0 5 0 0 9 14
11 99 亀井 雄大 0 0 0 0 12 12
12 25 古澤 幸也 0 0 6 0 0 6
13 4 中島 仁 4 0 0 0 1.5 5.5
14 7 佐野 貴彦 5 0 0 0 0 5
15 24 吉村 高志 0 0 0 4 0 4
16 19 青木 宏介 0 3 0 0 0 3
17 16 山口 博英 1 0 2 0 0 3
18 9 平野 亮輔 2 0 0 0 0 2
19 21 林 誠司 0 0 1 0 0 1
19 23 百瀬 髏^ 0 1 0 0 0 1
SP12/SP50/SP100
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 2 望月 祐次 6 0 15 * 22.5 43.5
2 9 羽田 太河 0 15 10 * 18 43
3 3 高橋 令 4 12 12 * 9 37
4 22 関野 海斗 10 6 8 * 0 24
5 17 増田 匡亨 12 0 6 * 5 22.5
6 5 稲富 俊也 15 0 0 * 0 15
7 99 亀井 雄大 0 0 0 * 15 15
8 15 浅川 岳 0 0 0 * 12 12
9 10 布施 海透 0 4 0 * 7.5 11.5
10 11 海老名 輝悦 0 0 11 * 0 11
11 12 高橋 誠 0 10 0 * 0 10
12 7 矢口 尚 8 0 0 * 0 8
12 14 宇野 正弘 0 8 0 * 0 8
14 6 望月 昭良 5 3 0 * 0 8
15 23 百瀬 隆真 0 0 0 * 6 6
16 13 久保 たけし 0 5 0 * 0 5
16 18 下山 太一 0 0 5 * 0 5
18 29 青木 宏介 0 2 0 * 0 2
19 8 松下 健一 0 1 0 * 0 1
*R4は規定により不成立
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 4 矢口 尚 15 15 12 0 22.5 64.5
2 2 中里 昭則 12 3 10 15 18 58
3 5 三上 裕克 5 8 5 10 7.5 35.5
4 8 下前 洋一 0 1 2 12 12 27
5 9 田中 利幸 6 10 3 0 4.5 23.5
6 6 鈴木 実 3 5 4 0 9 21
7 65 岩倉 央長 0 12 8 0 0 20
8 11 國峰 琢磨 0 0 15 0 0 15
9 49 萩原 英明 0 0 0 0 15 15
10 7 榎戸 育寛 8 0 6 0 0 14
11 55 芹澤 和広 2 4 0 6 1.5 13.5
12 23 兒島 紀隆 1 2 0 8 0 11
13 3 川崎 順一 10 0 0 0 0 10
14 35 飯田 志 0 0 1 0 6 7
15 34 小島 秀明 0 6 0 0 0 6
16 51 石塚 淳 4 0 0 0 0 4
17 84 大橋 正幸 0 0 0 0 3 3
FP
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 2 望月 祐次 12 12 0 * 22.5 46.5
2 7 目黒 正顕 4 3 10 * 15 32
3 1 中島 聡 15 15 0 * 0 30
4 4 矢部 順一 0 4 12 * 12 28
5 17 島村 勝 0 0 0 * 18 18
6 5 下山 太一 0 0 15 * 0 15
7 72 屋代 兼 8 6 0 * 0 14
8 9 渡邉 玲 10 0 0 * 0 10
8 13 民谷 賢司 0 10 0 * 0 10
10 10 竹中 祐季 0 1 0 * 9 10
11 16 平石 智也 0 8 0 * 0 8
12 31 河内 秀好 6 0 0 * 0 6
13 6 山本 悟 5 0 0 * 0 5
13 8 渡辺 陽向 0 5 0 * 0 5
15 12 大西 浩史 0 2 0 * 0 2
*R4は規定により不成立
NSF100 HRCトロフィー
順位 #ゼッケン ライダー Cat. R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 7 榎戸 育寛(J) J 15 15 15 15 22.5 82.5
2 1 斉藤 剛毅   8 10 10 12 0 40
3 2 佐野 貴彦   0 6 12 10 12 40
4 72 水口 智廣   10 12 8 0 0 30
5 46 玉田 敬済(J) J 0 0 4 8 15 27
6 34 川村 瑠偉(J) J 6 8 3 4 0 21
7 8 望月 孝雄   0 0 5 6 9 20
8 9 栗原 佳祐(J) J 0 0 0 0 18 18
9 22 村松 亮太   5 5 6 0 0 16
10 4 浅川 岳(J) J 12 2 0 0 0 14
11 24 河上 えりとん(J) J 3 4 2 5 0 14
12 5 大内 成晃   4 3 0 0 0 7
13 6 伊藤 義朗   0 1 0 0 0 1
HRC グランドチャンピオンシップポイント
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 TOTAL  
1 1 斉藤 剛毅 8 10 10 12 40
2 72 水口 智廣 10 12 8 0 30
3 2 佐野 貴彦 0 6 12 10 28
4 22 村松 亮太 5 5 6 0 16  
5 8 望月 孝雄 0 0 5 6 11  
6 5 大内 成晃 4 3 0 0 7  
7 6 伊藤 義朗 0 1 0 0 1  
HRC ジュニアチャンピオンシップポイント
1 7 榎戸 育寛(J) 15 15 15 15 60
5 34 川村 瑠偉(J) 6 8 3 4 21
7 4 浅川 岳(J) 12 2 0 0 14
8 24 河上 えりとん(J) 3 4 2 5 14  
9 46 玉田 敬済(J) 0 0 4 8 12  
★=チャンピオンシップ出場決定
サイドカー
サイドカーのランキングはRACING KNEELERのホームページを参照して下さい。