2013 ポイントランキング

シリーズポイントに関するレギュレーションはこちら
各クラス3位までがその順位の数字を優先的に来シーズンのゼッケンとして使用できます。
M12/M50
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 11 斉藤 剛毅 15 10 12 6 15 58
2 9 青木 宏介 0 12 0 7.5 22.5 42
3 4 川池 典大 10 0 10 5 12 37
4 7 増田 匡亨 0 15 15 0 0 30
5 15 橋本 紘明 0 0 0 0 18 18
6 1 小野 雅治 12 0 0 0 0 12
7 12 揚張 裕哉 0 0 8 0 0 8
8 13 亀井 悠人 0 0 6 0 0 6
9 45 上岡 勇輝 0 0 5 0 0 5
SP12/SP50/SP100
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 3 矢口 尚 10 10 12 6 15 53
2 6 篠崎 真也 12 12 5 8 0 37
3 1 高橋 令 0 0 10 0 22.5 32.5
4 4 稲富 俊也 15 6 0 10 0 31
5 28 守田 哲 5 3 8 5 6 27
6 7 増田 匡亨 0 8 15 0 0 23
7 16 巽 俊介 0 0 0 0 18 18
8 9 青木 宏介 0 5 0 0 12 17
9 69 鈴木 光来 3 4 6 4 0 17
10 14 望月 祐次 0 0 0 15 0 15
10 17 海老名 輝悦 0 15 0 0 0 15
12 8 鈴木 崇生 8 2 4 0 0 14
13 2 浅川 岳 0 0 0 12 0 12
14 33 揚張 裕哉 0 0 0 0 9 9
15 55 三瓶 秀樹 0 0 0 0 8 7.5
16 11 小野 雅治 6 0 0 0 0 6
17 15 関野 海斗 4 0 0 0 0 4
18 13 亀井 悠人 2 0 2 0 0 4
19 10 佐藤 亘 0 0 3 0 0 3
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 2 中里 昭則 6 7.5 12 7.5 18 51
2 4 坂井 雄介 7.5 0 15 0 15 37.5
3 8 下前 洋一 5 5 0 5 12 27
4 84 大橋 正幸 0 0 10 6 9 25
5 6 篠崎 真也 0 0 0 0 22.5 22.5
6 65 岩倉 央長 0 6 0 0 0 6
SP12/SP50/SP100
FP/FN4
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
クォーターカップ
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
アンダークラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 73 栗林 昭夫 7.5 15 15 15 22.5 75
2 65 大石 聖也 6 10 12 0 18 46
3 23 須田 大介 0 0 0 12 15 27
4 3 冨塚 聖 0 0 6 0 9 15
5 1 望月 麻矢 0 12 0 0 0 12
6 9 生田目 修 0 0 0 0 12 12
7 2 岡本 優希 0 10 0 0 0 10
7 5 惟村 和芳 0 0 10 0 0 10
7 33 佐藤 進之介 0 0 0 10 0 10
10 17 鈴木 慎也 0 0 8 0 0 8
NSF100 HRCトロフィー
順位 #ゼッケン ライダー Cat. R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 11 斉藤 剛毅   15 15 15 15 15 75
2 1 川池 典大   10 10 12 8 9 49
3 20 玉田 敬済   0 0 10 12 22.5 44.5
4 46 桜井 晋吾   12 12 5 10 3 42
5 6 木村 允政   6 8 6 0 7.5 27.5
6 4 藤澤 大樹(J) J 8 5 8 0 6 27
7 9 生田目 修   0 0 0 0 18 18
8 7 鈴木 実   0 0 0 0 12 12
9 10 城田 鉄馬(J) J 0 4 0 3 4.5 11.5
10 2 岡本 優希(J) J 0 6 0 5 0 11
12 33 佐藤 進之介(J) J 0 0 0 6 0 6
11 5 古関 正賢   0 0 4 2 0 6
13 24 西村 健太   0 0 0 4 0 4
HRC グランドチャンピオンシップポイント
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 11 斉藤 剛毅 15 15 15 15 15 75
2 1 川池 典大 10 10 12 8 9 49
3 20 玉田 敬済 0 0 10 12 22.5 44.5
4 46 桜井 晋吾 12 12 5 10 3 42  
5 6 木村 允政 6 8 6 0 7.5 27.5  
6 5 古関 正賢 0 0 4 2 0 6  
HRC ジュニアチャンピオンシップポイント
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 4 藤澤 大樹(J) 8 5 8 0 6 27
2 10 城田 鉄馬(J) 0 4 0 3 4.5 11.5
3 2 岡本 優希(J) 0 6 0 5 0 11
4 33 佐藤 進之介(J) 0 0 0 6 0 6  
★=チャンピオンシップ出場権獲得