2019 ポイントランキング

シリーズポイントに関するレギュレーションはこちら
各クラス3位までがその順位の数字を優先的に来シーズンのゼッケンとして使用できます。
SP12/SP50/SP100
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 8 矢口 尚 15 15 4 12 8 54
2 41 神谷 信秀 8 12 6 10 4 40
3 22 吉田 慎弥 0 0 15 6 3 24
4 75 中澤 颯天 1 0 12 8 0 21
5 34 笹本 尚希 3 10 8 0 0 21
6 11 長岡 忠二 4 8 0 5 0 17
7 28 篠崎 真也 6 0 0 0 10 16
8 16 増田 匡亨 0 0 0 15 0 15
8 29 巽 俊介 0 0 0 0 15 15
10 14 宇佐美 俊二 5 0 10 0 0 15
11 7 浅川 岳 12 0 0 0 0 12
11 9 竹内 吉弘 0 0 0 0 12 12
13 55 後藤田 悠 0 6 5 0 0 11
14 5 亀井 悠人 10 0 0 0 0 10
15 72 中野 鉄也 0 5 0 3 0 8
16 10 岡田 義治 0 0 0 0 6 6
17 24 上垣 翔 0 0 0 0 5 5
18 12 佐々木 崇弘 2 3 0 0 0 5
19 17 久保田 義弘 0 0 0 4 0 4
19 26 佐藤 知哉 0 4 0 0 0 4
21 95 斉藤 太陽 0 0 0 0 2 2
22 56 山根 昇馬 0 0 0 0 1 1
SP50
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 14 宇佐美 俊二 15 0 0 15 15 45
2 6 富田 晃 12 0 0 12 10 34
3 40 黒米 晃一 10 0 0 8 8 26
4 19 中水流 克也 0 0 0 0 12 12
5 49 岡田 修司 0 0 0 10 0 10
6 65 岩倉 央長 0 0 0 6 0 6
7 8 古谷 貴則 0 0 0 5 0 5
8 38 宮島 孝顕 0 0 0 4 0 4
*SP50はSP12/SP100と共通ゼッケンのため、
次期シーズンの優先権はありません。
4ST
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 2 中里 昭則 15 15 15 0 15 60
2 1 丸山 和昭 8 12 8 15 12 55
3 3 川崎 順一 12 0 2 10 8 32
4 73 栗林 昭夫 10 10 0 0 10 30
5 84 大橋 正幸 0 0 12 12 0 24
6 8 下前 洋一 6 8 10 0 0 24
7 65 岩倉 央長 0 6 6 6 0 18
8 15 南茂 邦明 0 4 3 5 4 16
9 23 兒島 紀隆 0 5 5 0 5 15
10 72 大貫 貴彦 0 0 0 8 6 14
11 57 中澤 純也 0 0 4 0 0 4
FP/FN4
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 4 平石 智也 10 15 15 0 15 55
2 2 矢部 順一 15 5 0 15 10 45
3 1 小堀 玲佳 12 8 10 10 0 40
4 84 屋代 兼 0 0 12 12 12 36
5 5 朝倉 剛昭 0 0 0 8 6 14
6 10 長谷部 潤 0 12 0 0 0 12
7 22 民谷 賢司 0 10 0 0 0 10
8 3 山本 悟 0 1 8 0 0 9
9 44 平野 仁志 0 0 0 0 8 8
10 21 中尾 伸長 0 6 0 0 0 6
11 24 藤田 祐輔 0 4 0 0 0 4
12 8 竹中 祐季 0 3 0 0 0 3
13 26 岡田 修司 0 2 0 0 0 2
HRC GROM Cup
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 31 納見 孝 0 0 7.5 7.5 10 25
2 72 水口 智廣 0 0 0 0 15 15
3 25 岡部 圭佑 0 0 0 0 12 12
4 4 大内 和幸 0 0 6 6 0 12
5 32 井上 篤志 0 0 0 0 8 8
6 11 屋代 兼 0 7.5 0 0 0 7.5
7 21 荒川 豊 0 6 0 0 0 6
8 1 森 愛美 0 0 0 5 0 5
アンダークラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 55 館林 英正 8 15 15 15 12 65
2 4 藪崎 知行 12 12 12 12 10 58
3 17 市川 隆之 5 8 8 10 0 31
4 29 後藤田 悠 10 0 6 0 0 16
5 51 小木 好人 0 6 5 0 5 16
6 1 水野 徹 15 0 0 0 0 15
6 95 斉藤 太陽 0 0 0 0 15 15
8 6 富田 晃 0 0 10 0 0 10
8 26 佐藤 知哉 0 10 0 0 0 10
10 8 池原 理哲 0 0 0 0 8 8
11 5 荒木 正夫 0 4 4 0 0 8
12 52 進士 正美 0 0 3 0 4 7
13 19 清水 陽介 0 0 0 0 6 6
13 40 黒米 晃一 6 0 0 0 0 6
15 8 古谷 貴則 0 5 0 0 0 5
16 72 中野 鉄也 4 0 0 0 0 4
17 38 宮島 孝顕 0 0 2 0 0 2
アールクラス
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 1 丸山 和昭 10 10 12 12 4 48
2 73 栗林 昭夫 12 12 0 0 10 34
3 81 青田 魁 0 0 0 15 15 30
4 55 館林 英正 8 0 15 0 5 28
5 4 藪崎 知行 6 0 0 8 6 20
6 2 長岡 忠二 15 0 0 0 0 15
6 27 佐藤 義典 0 15 0 0 0 15
8 5 三橋 栄一 0 6 0 0 8 14
9 41 菅原 清和 0 0 0 0 12 12
10 64 久江 光裕 0 0 10 0 0 10
10 72 大貫 貴彦 0 0 0 10 0 10
12 8 古谷 貴則 0 8 0 0 0 8
13 69 古谷 貴則 0 0 0 6 0 6
NSF100 HRCトロフィー
順位 #ゼッケン ライダー R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -